Entrer votre PV dans la barre de recherche
RESULTATS DU BACCALAUREAT UNIQUE SESSION 2023 ENSEIGNEMENT GENERAL SCIENCES EXPERIMENTALES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Options | Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
SE | 1 | JUSTIN GUILAVOGUI | EP BAMALA | 259041 | LYCEE STE THERESE | TBIEN | |
SE | 2 | CECE ALAIN GOUMOU | LYCEE FELIX | 262391 | SAINT DENIS | TBIEN | |
SE | 3 | MARIAMA TOUPE BALDE | LE PRINCE | 194601 | GS SOLOKOURE | TBIEN | |
SE | 4 | MAMADY KOUROUMA | BOKE CENTRE | 5931 | KANIA | TBIEN | |
SE | 5 | MAMADOU OURY BAH | LYCEE WOURO | 236291 | GS TOUNTOUROUN | TBIEN | |
SE | 6 | SOULEYMANE IBN IBRAHIM BALDE | LYCEE D'EXCELLENCE | 54831 | NOTRE MERE PLUS | TBIEN | |
SE | 7 | KARAMO KABA | COLLEGE 1 DONKA | 11211 | SAINTE MARIE | TBIEN | |
SE | 8 | NABY LAYE BANGOURA | COLLEGE 1 DONKA | 11741 | SAINTE MARIE | TBIEN | |
SE | 8 | X | IBRAHIMA SADIO DIALLO | GSP FRANCOPHONIE | 221351 | EMMAÜS | TBIEN |
SE | 10 | AKOI SOVOGUI | CHEICK ANTA DIOP | 170331 | GS HADJA BOUNTOURABY CAMARA | TBIEN | |
SE | 11 | MAMADOU SALIOU CAMARA | LYCEE WOURO | 236371 | GS TOUNTOUROUN | BIEN | |
SE | 12 | MOUSSA KEITA | LYCEE PATHE DIALLO | 128221 | CANDIDAT LIBRE | BIEN | |
SE | 12 | X | SALIFOU DOUMBOUYA | SOLOKOURE/ DUBREKA | 204571 | GS BAKARY KOUROUMA | BIEN |
SE | 14 | AMADOU BELLA DIOUM | EP-KIPE 2 | 64301 | PROVIDENCE | BIEN | |
SE | 15 | FIDEL LOUA | LYCEE FELIX | 264731 | LYCEE MOUMIE | BIEN | |
SE | 15 | X | CECE GILBERT NONAMOU | LYCEE YOMOU | 275791 | MARIAME CAMARA | BIEN |
SE | 17 | MAMADOUBA TOURE | COLLEGE 1 DONKA | 11421 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 18 | GNOUMA PHILIPPE LENO | LYCEE JB TITO | 245011 | JB TITO | BIEN | |
SE | 19 | BOUBACAR SIDY BAH | EP-HAMDALLAYE | 60171 | SAINTE MARIE RATOMA | BIEN | |
SE | 19 | X | LABILA BREHEMOU | DUCAL | 239741 | ECOLE MODERNE | BIEN |
SE | 21 | THIERNO IBRAHIMA SORY DIALLO | LYCEE WOURO | 237181 | GS SAINT-ANDRE | BIEN | |
SE | 22 | THIERNO SOULEYMANE TOUNKARA | LYCEE WOURO | 237251 | GS TOUNTOUROUN | BIEN | |
SE | 23 | HOULEYMATOU BALDE | LYCEE JB TITO | 245181 | BAMBO | BIEN | |
SE | 24 | MAMADOU ALIOU BALDE | LYCEE WOURO | 236021 | LYCEE HOGGO M'BOURO | BIEN | |
SE | 24 | X | ABDOULAYE MOUMINY DIALLO | CAK | 17261 | BADEMBA FOFANA | BIEN |
SE | 26 | AHMADOU LAMINE DIALLO | ICONE D'AFRIQUE | 68561 | CS LAMBANDJI | BIEN | |
SE | 27 | KADIATOU KORPO CONTE | LYCEE D'EXCELLENCE | 53141 | NOTRE MERE PLUS | BIEN | |
SE | 28 | MARIE SOROPOGUI | COLLEGE LOLA CENTRE | 253331 | CANDIDAT LIBRE | BIEN | |
SE | 28 | X | MATHIEU BALAMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 253451 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 30 | THIERNO SAIDOU DIALLO | COLLEGE 1 DONKA | 12081 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 31 | SIDIKI CONDE | GSP-EL HADJ M'BEMBA TOURE | 120831 | MARIEN N'GOUABI | BIEN | |
SE | 32 | ABDOULAYE BANGOURA | LYCEE D'EXCELLENCE | 51431 | ROI HASSAN II | BIEN | |
SE | 33 | DIARAYE DIALLO | LYCEE-SONFONIA | 74771 | SAINTE MARIE RATOMA | BIEN | |
SE | 34 | SORY DAMBA KOUROUMA | LYCEE PATHE DIALLO | 129021 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN | |
SE | 35 | ABOUBACAR SIDIKI MANSARE | COLLEGE FISSA | 215591 | FRANCOPHONIE | BIEN | |
SE | 35 | X | MOHAMED CONDE | COLLEGE 1 DONKA | 11661 | DCE | BIEN |
SE | 37 | LANCINE OULARE | LYCEE JB TITO | 246121 | JB TITO | BIEN | |
SE | 38 | MAMADOU MADIOU DIALLO | LYCEE DIOUNTOU | 237501 | LYCEE DIOUNTOU | BIEN | |
SE | 39 | MAMOUDOU DIALLO | HAMAS | 40681 | SAFIATOU BAH | BIEN | |
SE | 40 | MANGUE CAMARA | EP MAFERINYA 2 | 212691 | LYCEE MAFERINYAH | BIEN | |
SE | 41 | MORIBA KPEIMY | COLLEGE LOLA CENTRE | 253621 | CANDIDAT LIBRE | BIEN | |
SE | 42 | SAFIATOU BARRY | LYCEE WOURO | 236951 | GS SAINT-ANDRE | BIEN | |
SE | 43 | AICHA SOW | COLLEGE 1 DONKA | 10281 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 43 | X | MAKOIGBE CAMARA | EP ENTA NORD | 24851 | SEMYG II | BIEN |
SE | 43 | X | ZAKARIA CAMARA | E.E_N'DAMA | 5381 | VICTOR HUGO | BIEN |
SE | 43 | X | MATHIAS TRAORE | COLLEGE LOLA CENTRE | 253441 | GS OUGNA TOURE | BIEN |
SE | 47 | KOLY CAMARA | COLLEGE LOLA CENTRE | 252761 | LYCEE LOLA | BIEN | |
SE | 48 | FATOUMATA DJARAYE BAH | LYCEE-SONFONIA | 75661 | BILL CLINTON | BIEN | |
SE | 48 | X | PROSPERE THEA | LYCEE GLC- N'ZEREKORE | 272971 | SAINT DENIS | BIEN |
SE | 50 | AMINATA CAMARA | MAMADOU SIDIBE | 43461 | ELHADJ KALIDOU BALDE | BIEN | |
SE | 50 | X | IBRAHIMA DABO | EP-HAMDALLAYE | 61331 | MOHAMED BARRY- HAMDALLAYE | BIEN |
SE | 52 | KOVA ZOUMANIGUI | EP-KIPE 2 | 66141 | MAHATMA GANDHI | BIEN | |
SE | 53 | GEROME OUENDENO | CAM-SYL | 56411 | GS SIMLAPY | BIEN | |
SE | 53 | X | JEROME LOUA | COLLEGE LOLA CENTRE | 252661 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
SE | 55 | IBRAHIMA DIALLO | LYCEE-SONFONIA | 76361 | OUMOU DIABY | BIEN | |
SE | 56 | KADIATOU BAH | LYCEE WOURO | 235811 | GS TOUNTOUROUN | BIEN | |
SE | 57 | ABDOULAYE DJIBRIL DIALLO | DONALD TRUMP | 184191 | LYCEE MALICK CONDE | BIEN | |
SE | 58 | DJENABA KEITA | COLLEGE 1 DONKA | 10601 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 58 | X | IBRAHIMA SORY FOFANA | LYCEE JB TITO | 245221 | JB TITO | BIEN |
SE | 60 | MOUSSA CISSE | LYCEE JB TITO | 246661 | JB TITO | BIEN | |
SE | 60 | X | JACOB BILIVOGUI | MARIAME LAMAH | 266351 | LYCEE GLC- N'ZEREKORE | BIEN |
SE | 62 | EVELINE HABA | EP-HAMDALLAYE | 60581 | GS YATTAYA | BIEN | |
SE | 63 | KPADA OYE ONIVOGUI | EP BAMALA | 259341 | LYCEE SEREDOU | BIEN | |
SE | 64 | JEAN FAYA OUAMOUNO | A.CABRAL KISSIDOUGOU | 91181 | LYCEE SOUNDIATA KEITA | BIEN | |
SE | 65 | MARIAMA DIAN DIALLO | LYCEE WOURO | 236591 | GS TOUNTOUROUN | BIEN | |
SE | 66 | JULES BAMBA | COLLEGE LOLA CENTRE | 252671 | LYCEE LOLA | BIEN | |
SE | 66 | X | ELHADJ ABDOULAYE BALDE | ICONE D'AFRIQUE | 69871 | LAMPEL | BIEN |
SE | 66 | X | AGATHE MALAMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 251141 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
SE | 69 | YALLAN DIALLO | LYCEE PATHE DIALLO | 129201 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN | |
SE | 69 | X | KARIFA CONDE | LYCEE JB TITO | 245601 | JB TITO | BIEN |
SE | 69 | X | MAMADOU SANOUSSY BARRY | ICONE D'AFRIQUE | 71931 | LAMPEL | BIEN |
SE | 69 | X | MAWATA GOUMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 253531 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 69 | X | SAA BERNARD TOLNO | LYCEE JB TITO | 247011 | JB TITO | BIEN |
SE | 74 | SEKOU KOMBADOUNO | HAMAS | 42381 | CAK | BIEN | |
SE | 74 | X | BABA NABE | EP GBESSIA PORT I | 27761 | SALIM ECOLE | BIEN |
SE | 76 | IBRAHIMA FATOUMATA DIALLO | LYCEE-SONFONIA | 76391 | HADJA MARLY | BIEN | |
SE | 77 | MAMADOU GANDO BARRY | DUCAL | 239841 | ECOLE MODERNE | BIEN | |
SE | 78 | IBRAHIMA SORY NAITE | ICONE D'AFRIQUE | 71011 | HABIBATA TOUNKARA | BIEN | |
SE | 78 | X | FATOUMATA BINTA DIALLO | EP-HAMDALLAYE | 60751 | MOHAMED BARRY- HAMDALLAYE | BIEN |
SE | 80 | THIERNO HAMDIATA BAH | HADJA-MARIAMA SOUMAH | 83421 | ALAMA TRAORE | BIEN | |
SE | 80 | X | KADIATOU CHERIF | LYCEE JB TITO | 245491 | JB TITO | BIEN |
SE | 80 | X | MAMADY FOFANA | MARIAME LAMAH | 269041 | KASSIM SACKO | BIEN |
SE | 80 | X | HAWA FARO | LYCEE JB TITO | 245091 | BAMBO | BIEN |
SE | 80 | X | MAWA KALLO | COLLEGE LOLA CENTRE | 253511 | GS OUGNA TOURE | BIEN |
SE | 85 | IBRAHIMA DIALLO | EP-KIPE 2 | 65711 | SAINTE MARIE RATOMA | BIEN | |
SE | 85 | X | MALADHO CAMARA | LYCEE PATHE DIALLO | 127721 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN |
SE | 87 | TAMBA MATHIEU LENO | LYCEE PATHE DIALLO | 129131 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN | |
SE | 87 | X | MOHAMED DIANE | COLLEGE LOLA CENTRE | 253571 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 87 | X | SEKOU CAMARA | NEGUEYAH | 207071 | GS FUTURE GENERATION | BIEN |
SE | 90 | ELHADJ MAMADOU OURY DIALLO | LYCEE WOURO | 235061 | GS SAINT-ANDRE | BIEN | |
SE | 91 | MAMADOU BASSIROU DIALLO | GSP GER | 223231 | GSP DAUPHIN | BIEN | |
SE | 92 | MANOWAÏ GNEKOYAMOU | HADJA-MARIAMA SOUMAH | 81901 | MANGUE JUNIOR | BIEN | |
SE | 92 | X | MARIAME LAMARANA SOW | CAK | 20921 | ATLAS | BIEN |
SE | 92 | X | ELHADJ MAMOUDOU DIALLO | LYCEE WOURO | 235081 | GS TOUNTOUROUN | BIEN |
SE | 95 | M'BALOU FATOUMATA DIANE | CAK | 21111 | LA CIBLE DU FORMATEUR I | BIEN | |
SE | 96 | FATOUMATA BAH | ICONE D'AFRIQUE | 70101 | LYCEE COLLEGE JEUNES FILLES | BIEN | |
SE | 97 | SAFIATOU DIALLO | EP-HAMDALLAYE | 63191 | HABIBATA TOUNKARA | BIEN | |
SE | 97 | X | MAMADOU SANOU DIALLO | LYCEE DIOUNTOU | 237511 | LYCEE DIOUNTOU | BIEN |
SE | 97 | X | MOHAMED CAMARA | EP ENTA NORD | 25771 | LYCEE DR IBRAHIMA FOFANA | BIEN |
SE | 100 | MOHAMED CAMARA | LYCEE D'EXCELLENCE | 54101 | SALIM ECOLE | BIEN | |
SE | 101 | GNOUMA VINCENT TEMESSADOUNO | LYCEE JB TITO | 245051 | JB TITO | BIEN | |
SE | 102 | TAMBA RAPHAEL TOGBODOUNO | LYCEE JB TITO | 248421 | JB TITO | BIEN | |
SE | 102 | X | ISMAËL SOUMAORO | LYCEE JB TITO | 245261 | BAMBO | BIEN |
SE | 104 | FEIZE STEPHEN | ICONE D'AFRIQUE | 70611 | MAHATMA GANDHI | BIEN | |
SE | 105 | AISSATA YENDEN CONTE | EP SANGOYAH | 31791 | JEAN MERMOZ | BIEN | |
SE | 105 | X | WATTA DORE | HADJA-MARIAMA SOUMAH | 83511 | BAMAC | BIEN |
SE | 105 | X | MANINAN DENIS BAMBA | COLLEGE LOLA CENTRE | 253231 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 105 | X | LANCINE 1 DIAKITE | LYCEE PATHE DIALLO | 127521 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN |
SE | 105 | X | NOWAI LOUA | COLLEGE LOLA CENTRE | 253821 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 105 | X | ZAORO YIBOKO MAHOMY | AVENIR HADJA MARIAMA CAMARA | 211321 | GS OUSMANE CAMARA | BIEN |
SE | 111 | MARIAM CIRE DIALLO | COLLEGE 1 DONKA | 11521 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 111 | X | REMY BAKARY BLEMOU | COLLEGE 1 DONKA | 11941 | SAINTE MARIE | BIEN |
SE | 113 | KABINET BERETE | MAMADOU SIDIBE | 44871 | ELHADJ KALIDOU BALDE | BIEN | |
SE | 113 | X | MAWA KONATE | COLLEGE LOLA CENTRE | 253521 | GS OUGNA TOURE | BIEN |
SE | 113 | X | MAKOURA MANSARE | LYCEE JB TITO | 246221 | BAMBO | BIEN |
SE | 116 | HENRY DOUALAMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 252431 | LYCEE LOLA | BIEN | |
SE | 116 | X | THIERNO SOULEYMANE DIALLO | EP-HAMDALLAYE | 63561 | GRANDE ECOLE | BIEN |
SE | 118 | HAWA KALLO | LYCEE JB TITO | 245101 | JB TITO | BIEN | |
SE | 118 | X | LAURENT SOUOMY | COLLEGE LOLA CENTRE | 252891 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 118 | X | BAMBA ODILE DORE | COLLEGE LOLA CENTRE | 251381 | GS OUGNA TOURE | BIEN |
SE | 118 | X | LAMINE CONDE | LYCEE JB TITO | 246061 | BAMBO | BIEN |
SE | 118 | X | NAPLE GUEMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 253711 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 123 | FAYA JULIEN LENO | A.CABRAL KISSIDOUGOU | 91031 | LYCEE SOUNDIATA KEITA | BIEN | |
SE | 123 | X | PAUL VALERY JOSEPH HONOMOU | COLLEGE 1 DONKA | 11881 | SAINTE MARIE | BIEN |
SE | 123 | X | THIERNO AMADOU BAH | EP-HAMDALLAYE | 63461 | CS LAMBANDJI | BIEN |
SE | 123 | X | MARIE-NE BAMBA | COLLEGE LOLA CENTRE | 253311 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
SE | 123 | X | NAONAN NANAMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 253701 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 128 | LAZEI BEAVOGUI | COLLEGE LOLA CENTRE | 252911 | LYCEE LOLA | BIEN | |
SE | 129 | MAMADOU YERO CAMARA | EP-HAMDALLAYE | 62181 | SAINT LOUIS | BIEN | |
SE | 129 | X | MAMADOU LAMARANA BARRY | ICONE D'AFRIQUE | 71761 | MAHATMA GANDHI | BIEN |
SE | 129 | X | HAYANA DIALLO | HADJA HABY DIAKITE | 200581 | LYCEE MALICK CONDE | BIEN |
SE | 129 | X | JACQUES BAKOYE | COLLEGE LOLA CENTRE | 252501 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
SE | 133 | OUMOU HAANY BARRY | COLLEGE 1 DONKA | 11831 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 133 | X | IBRAHIMA I BARRY | CASY | 167551 | GS PROSPERITE | BIEN |
SE | 135 | THIERNO MAMADOU DIALLO | AVENIR HADJA MARIAMA CAMARA | 210741 | GS GEORGES FOFANA | BIEN | |
SE | 135 | X | AGNES ERVE LOUA | CAK | 17461 | LYCEE D'EXCELLENCE | BIEN |
SE | 135 | X | SIDIKI CONDE | TOUBA MAGASSOUBA | 129991 | GSP/IBRAHIMA DUCAL BALDE | BIEN |
SE | 135 | X | MAMADOU BAILLO SOW | LYCEE JB TITO | 246291 | BAMBO | BIEN |
SE | 139 | CHRISTOPHE LAMAH | SOLOKOURE/ DUBREKA | 202581 | GS LOUIS LE GRAND | BIEN | |
SE | 140 | MAMADOU TOUMANY DIALLO | EP MAFERINYA 2 | 212631 | LYCEE MAFERINYAH | BIEN | |
SE | 140 | X | JOSUE CAMARA | ECOLE 2 | 214211 | LYCEE FORECARIAH | BIEN |
SE | 142 | SAA MAO TONGUINO | EP SANGOYAH | 36491 | GANGAN KANIYA | BIEN | |
SE | 142 | X | ELHADJ ALPHA OUMAR BAH | LYCEE-SONFONIA | 75041 | OUMOU DIABY | BIEN |
SE | 142 | X | ROBERT KPOGHOMOU | MAMADOU SIDIBE | 46681 | BAPTISTE | BIEN |
SE | 142 | X | GNOUMA PASCAL TOLNO | LYCEE JB TITO | 245001 | BAMBO | BIEN |
SE | 142 | X | KELETY KEITA | LYCEE PATHE DIALLO | 127361 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN |
SE | 147 | ANGELINE SIA BONGONO | EP-HAMDALLAYE | 60011 | SINAI | BIEN | |
SE | 147 | X | MAMADOU SALIOU DRAME | EP-HAMDALLAYE | 62161 | LAMPEL | BIEN |
SE | 149 | SIDIKI PIVI | TOUBA MAGASSOUBA | 130071 | GSP/HADJA GNALEN DIALLO | BIEN | |
SE | 150 | SADIGBE DIAKITE | LYCEE PATHE DIALLO | 128721 | LYCEE PATHE DIALLO | BIEN | |
SE | 150 | X | SINEPOLO CHERIF | COLLEGE LOLA CENTRE | 254631 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 150 | X | THIERNO BOBO DIALLO | LYCEE JB TITO | 248771 | JB TITO | BIEN |
SE | 153 | SIA ELISA TOLNO | EP YENDENIN | 250701 | BAMBO | BIEN | |
SE | 154 | THIERNO SOULEYMANE YANSANE | CAK | 22351 | SEMYG I | BIEN | |
SE | 154 | X | OUSMANE CAMARA | EP MAFERINYA 2 | 213101 | LYCEE MAFERINYAH | BIEN |
SE | 156 | TAMBA JOACHIM KAMANO | A.CABRAL KISSIDOUGOU | 92161 | LYCEE SOUNDIATA KEITA | BIEN | |
SE | 156 | X | FATOUMATA BINTA DIALLO | MAMADOU SIDIBE | 44171 | SEMYG II | BIEN |
SE | 158 | DALANDA BAH | COLLEGE 1 DONKA | 10571 | SAINTE MARIE | BIEN | |
SE | 158 | X | FODE MAMOUDOU TOURE | HADJA HABY DIAKITE | 199021 | GS ABDOUL AZIZ DIGUILINE | BIEN |
SE | 158 | X | N'OUANAN GBAMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 253801 | LYCEE LOLA | BIEN |
SE | 158 | X | BOUBACAR SOW | ICONE D'AFRIQUE | 69641 | HYNDAYE | BIEN |
SE | 162 | KADIJA TOURE | COLLEGE 1 DONKA | 11201 | SAINTE MARIE | ABIEN | |
SE | 163 | SOGBE CONDE | MAMADOU SIDIBE | 47031 | CAK | ABIEN | |
SE | 163 | X | GNOUMA RAPHAEL KAMANO | LYCEE JB TITO | 245021 | JB TITO | ABIEN |
SE | 163 | X | MOISE KOLIE | HAMAS | 41601 | LYCEE SENGHOR | ABIEN |
SE | 163 | X | OUMOU KOULTOUMY DIALLO | CAK | 21691 | CSAS | ABIEN |
SE | 167 | SAIKOU AHMADOU TIDJANI DIALLO | SOLOKOURE/ DUBREKA | 204481 | GS SOLOKOURE | ABIEN | |
SE | 168 | AISSATOU BAILO DIALLO | LYCEE-SONFONIA | 73931 | SAINTE MARIE RATOMA | ABIEN | |
SE | 168 | X | PATRICE HABA | COLLEGE LOLA CENTRE | 254041 | LYCEE LOLA | ABIEN |
SE | 170 | FRANCOIS LENO | LYCEE JB TITO | 244831 | JB TITO | ABIEN | |
SE | 170 | X | ABDOUL GADIROU BARRY | COLLEGE 1 DONKA | 10211 | SAINTE MARIE | ABIEN |
SE | 170 | X | ABDOUL SALAM DIALLO | ICONE D'AFRIQUE | 68321 | SAINTE MARIE RATOMA | ABIEN |
SE | 170 | X | GNOUMABA KOUROUMA | LYCEE JB TITO | 244921 | JB TITO | ABIEN |
SE | 170 | X | MAMADOU SADIO DIALLO | LOUIS LE GRAND | 191841 | GS OUSMANE CAMARA | ABIEN |
SE | 170 | X | MOUSSA KOUROUMA | COLLEGE LOLA CENTRE | 253681 | LYCEE LOLA | ABIEN |
SE | 176 | SOULEYMANE DIOUBATE | LYCEE PATHE DIALLO | 129061 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN | |
SE | 176 | X | TOUMANY SIDIBE | LYCEE PATHE DIALLO | 129191 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 176 | X | ADAMA DIALLO | LYCEE PATHE DIALLO | 126191 | LYCEE PATHE DIALLO | ABIEN |
SE | 176 | X | MAMADOU CIRE DIALLO | CAK | 20411 | BILLY AVIATION | ABIEN |
SE | 176 | X | MARTHE KONA KOIBA | COLLEGE LOLA CENTRE | 253361 | GS OUGNA TOURE | ABIEN |
SE | 176 | X | HAMIDOU DIALLO | EP-KIPE 2 | 65511 | HADJA SAFOURATA BAH 2 | ABIEN |
SE | 182 | SEKOU DIALLO | EKONAM | 175351 | GS MAF CISSE | ABIEN | |
SE | 182 | X | MARIAMA KORKA BALDE | LYCEE WOURO | 236621 | GS KALIMA | ABIEN |
SE | 182 | X | SOULEYMANE DIAKITE | AVENIR HADJA MARIAMA CAMARA | 210031 | GS FUTURE GENERATION | ABIEN |
SE | 185 | TAMBA ANTOINE TENGUIANO | LYCEE JB TITO | 248051 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN | |
SE | 185 | X | MOHAMED SIDIBE | LE PRINCE | 196611 | GS HADJA HABY DIAKITE | ABIEN |
SE | 187 | MAMADY DIAKITE | EP ENTA NORD | 25121 | ELHADJ KALIDOU BALDE | ABIEN | |
SE | 188 | KALLOU KOUROUMA | LYCEE JB TITO | 245571 | JB TITO | ABIEN | |
SE | 188 | X | KARIFALA KANTE | LYCEE JB TITO | 245611 | JB TITO | ABIEN |
SE | 190 | SOLO DIAKITE | LYCEE PATHE DIALLO | 128961 | LYCEE PATHE DIALLO | ABIEN | |
SE | 190 | X | AMADOU CAMARA | ECOLE 2 | 213791 | LYCEE FORECARIAH | ABIEN |
SE | 190 | X | IBRAHIM KABA | MAMADOU SIDIBE | 44781 | NOTRE MERE PLUS | ABIEN |
SE | 190 | X | KADIATOU DIALLO | EP-KIPE 2 | 66001 | YAMASSAFOU BAH | ABIEN |
SE | 190 | X | MAKO SANGARE | LYCEE PATHE DIALLO | 127711 | LYCEE PATHE DIALLO | ABIEN |
SE | 190 | X | VASSYNAN TRAORE | COLLEGE LOLA CENTRE | 254901 | GS OUGNA TOURE | ABIEN |
SE | 196 | TAMBA YIYO YOMBOUNO | A.CABRAL KISSIDOUGOU | 92181 | LYCEE PR ALPHA CONDE | ABIEN | |
SE | 196 | X | MAMADOU FALILOU DIALLO | HADJA-MARIAMA SOUMAH | 81741 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 196 | X | AISSATOU BARRY | LYCEE WOURO | 234451 | GS SAINT-ANDRE | ABIEN |
SE | 199 | MARIAME TRAORE | MAMADOU SIDIBE | 45971 | CAK | ABIEN | |
SE | 199 | X | ZOANEA ALICE KOUROUMA | COLLEGE LOLA CENTRE | 255041 | LYCEE LOLA | ABIEN |
SE | 199 | X | MAMADOU DIALLO | LYCEE JB TITO | 246301 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 199 | X | DJOUME CAMARA | LYCEE PATHE DIALLO | 126751 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 199 | X | MOHAMED LAMINE N'DIAYE | JACQUES CHIRAC | 50421 | ACTION PLUS | ABIEN |
SE | 199 | X | NESTOR GONO MAMY | COLLEGE LOLA CENTRE | 253761 | LYCEE LOLA | ABIEN |
SE | 205 | THIERNO SOULEYMANE SOW | LYCEE-SONFONIA | 79241 | YAMASSAFOU BAH | ABIEN | |
SE | 205 | X | LAMINE CONDE | LYCEE PATHE DIALLO | 127451 | LYCEE KOUNDIAN | ABIEN |
SE | 205 | X | JEAN PIERRE MILLIMOUNO | A.CABRAL KISSIDOUGOU | 91221 | LYCEE SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
SE | 205 | X | BANGALY TRAORE | TOUBA MAGASSOUBA | 129301 | GSP/SEKOU TAMINE BARRY | ABIEN |
SE | 205 | X | AISSATOU SONNA BALDE | JACQUES CHIRAC | 47641 | LYCEE D'EXCELLENCE | ABIEN |
SE | 210 | ABDOUL AZIZ SOW | COLLEGE 1 DONKA | 10201 | PAUL VALERY | ABIEN | |
SE | 210 | X | LANSANA NIMAGA | HADJA-MARIAMA SOUMAH | 81461 | LES ECUREUILS | ABIEN |
SE | 210 | X | KOUMBA LOUISE TOLNO | LYCEE JB TITO | 245861 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 213 | MAKAN DIANE | ALMAMY SAMORY TOURE | 111891 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN | |
SE | 213 | X | IBRAHIMA DIALLO | LYCEE-SONFONIA | 76381 | SAFIA ECOLE | ABIEN |
SE | 213 | X | NIOUMA HEYOU MILLIMOUNO | EP YENDENIN | 250301 | BAMBO | ABIEN |
SE | 213 | X | MOUSTAPHA SIDIBE | LYCEE D'EXCELLENCE | 54281 | FRANCOIS MITTERAND | ABIEN |
SE | 217 | LANCINE 1 KONATE | LYCEE PATHE DIALLO | 127531 | LYCEE KOUNDIAN | ABIEN | |
SE | 217 | X | JEAN ALAIN NIAMY | LYCEE YOMOU | 276261 | MARIAME CAMARA | ABIEN |
SE | 219 | ALHASSANE AHMED SYLLA | EP GBESSIA PORT I | 27391 | LA CIBLE DU FORMATEUR I | ABIEN | |
SE | 220 | ALAIN HABA | LYCEE FELIX | 260721 | SAINT JEAN | ABIEN | |
SE | 221 | SALLY SOUAIBOU DIALLO | LYCEE JB TITO | 247531 | JB TITO | ABIEN | |
SE | 221 | X | LAYE BABA CISSE | CAK | 20041 | BILLY AVIATION | ABIEN |
SE | 221 | X | JEAN ZOGBELEMOU | COLLEGE LOLA CENTRE | 252651 | LYCEE LOLA | ABIEN |
SE | 221 | X | MARIAMA CIRE KONDIANO | EP YENDENIN | 250061 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 221 | X | MAMADOU DJOULDE BARRY | CAK | 20421 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
SE | 226 | MARIAMA DIOULDE DIALLO | LYCEE WOURO | 236601 | GS TOUNTOUROUN | ABIEN | |
SE | 226 | X | DJAKA CHERIF HAÏDARA | A.CABRAL KISSIDOUGOU | 90751 | LYCEE PR ALPHA CONDE | ABIEN |
SE | 228 | MAMOUDOU TRAORE | CS-NABAYA KANKAN 2 | 93531 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN | |
SE | 228 | X | BALLA KOUROUMA | LYCEE PATHE DIALLO | 126421 | LYCEE KOUNDIAN | ABIEN |
SE | 228 | X | IBRAHIMA SORY SOUARE | EP MALI 1 | 237821 | LYCEE MALI | ABIEN |
SE | 231 | FELIX IME GUILAVOGUI | CHEICK ANTA DIOP | 171411 | GS NABY BAKORO | ABIEN | |
SE | 232 | SAMBA DOUMBOUYA | LYCEE PATHE DIALLO | 128761 | LYCEE PATHE DIALLO | ABIEN | |
SE | 232 | X | MAMADOU PATHE BAH | EP SANGOYAH | 34771 | GARAYA 2 | ABIEN |
