Guinee360
samedi 13 décembre 2025
  • Accueil
  • Société
  • Politique
  • People – Buzz
  • Economie
  • Education
  • Sport
  • Afrique
  • Monde
Aucun Résultat
View All Result
  • Accueil
  • Société
  • Politique
  • People – Buzz
  • Economie
  • Education
  • Sport
  • Afrique
  • Monde
Aucun Résultat
View All Result
Guinée360
SMS

Guinée: une vingtaine de policiers mis à la retraite

Par Adama Hawa BAH
9 octobre 2022 à 10:48
A A
Guinée: une vingtaine de policiers mis à la retraite

Guinée: une vingtaine de policiers mis à la retraite

Partager Partager

Ils sont 40 officiers de police à être appelés à valoir leur droit à la retraite, ce samedi 8 octobre 2022. L’acte a été annoncé à travers un décret.

Voici la liste exhaustive, contenant des noms et prénoms, la date de naissance et la hiérarchie:

185 733 D : Baldé Aissatou, 05/04/1962, C

18 687 A : Bangoura Aboubacar, 01/01/1957 A1

19 99 71 D : Bangoura Fala, 01/01/1948 A2

26 16 26 Y : Ibrahima Sory Barry, 01/01/1962 B1

28 347 T : Bilivogui Oscar, 01/01/1989 B1

19 97 95 V : Camara Aboubacar, 01/01/1957 A1

17 93 43 J : Camara Aissata, 01/01/1957 A2

17 67 42 A : Camara Tankoulé, 01/01/1957 A1

19 18 77 T : Camara Yaya, 01/01/1957 A2

19 23 07 G : Abdoul Gadiri Diallo 27/11/1962 B1

22 58 42 A : Cheick Mohamed Diallo 05/04/1962 B1

18 70 29 J : Diallo Mouctar Kouma 29/07/1957 A3

19 05 20 L : Kamano Patrice 01/01/1957 A1

19 99 63 D : Keïta Mohamed Lamine 01/01/1957 A1

15 98 66 G : Kolamou Togba 01/01/1957 A1

19 13 61 Z : Lamah Germel 26/02/1962 C

19 55 00 M : Lamah Noua 01/01/1962 B2

19 50 56 T : Mara Fanta 01/10/1962 B2

19 21 31 B : Mara Sory 31/01/ 1962 B1

25 08 75 W : Gbamy Cé Souleymane 01/01/1960 B2

17 96 35 M : Oularé Mariame 01/01/1962 B1

28 22 90 E : Sakoh Abdoulaye 01/01/1957 B1

114125 R : Sacko Mamadouba 01/01/1957 A1

192497 X : Sangaré Kadiatou 01/01/1962 C

191810 G : Sanoh Alpha 01/01/1957 B2

174464 W : Soumah Amara 01/01/1957 A2

261051 B: Barry Mamadou Lamarana 01/01/1958 B1

259920 B : Dounoh Ibrahima 01/01/1960 B2

256509 P : Bangoura Alya 01/01/1960 B2

259097 R : Baldé Ramatoullaye 11/01/1962 B2

256559 S : Camara Salifou 11/01/1962 B1

153779 X : Baldé Kadiatou 25/10/1955 A1

158080 Z : Diallo Aïssatou Mosquée 01 /01/1956 A1

174153 P : Koïvogui Komah 01/01/1956 A1

193698 Z : Soumah Mamaïssata 21/02/1956 A1

194638 J : Dounamou Koko 03/03/1956 A1

19 69 39 L : Soumah Maïmouna 06/09/1956 A1

18 65 44 X : Keïta Daouda 21/09/1956 A1

192240 B : Condé Fanta 15/12/1956 A1

191485 Y : Barry Fatoumata Binta 01/01/1957 A1

193756 G : Barry Mariama 20/06/1957 A1

Share32Tweet20
SMS ALERTE - Mini Landing Page

📱 SMS ALERTE

L'actualité en direct sur votre mobile

🎉

3 JOURS GRATUITS

🎁

Profitez de nos actualités sans engagement

COMMENCER MON ESSAI GRATUIT
⚡
Actus Express
📱
Par SMS
🌐
Sans Internet

A LIRE AUSSI

Simandou : le ministre du Budget explique la part de 15 % de l’État

Simandou : le ministre du Budget explique la part de 15 % de l’État

13 décembre 2025
Incendie à la T6 : un magasin de meubles entièrement ravagé par les flammes

Incendie à la T6 : un magasin de meubles entièrement ravagé par les flammes

12 décembre 2025
“Injures, outrage à la pudeur” : Kaback TV suspendue pour trois mois

Médias : la HAC lève la suspension de la chaîne Kaback TV

12 décembre 2025
Article suivant
LDC CAF : le Horoya douche l’ASEC à Yamoussoukro

LDC CAF : le Horoya douche l’ASEC à Yamoussoukro

© Guinee360 | Depuis 2014 à nos jours | Made with love in 🇬🇳 

Facebook Twitter Youtube
Aucun Résultat
View All Result
  • Accueil
  • Société
  • Politique
  • People – Buzz
  • Economie
  • Education
  • Sport
  • Afrique
  • Monde

© Guinee360 | À votre service depuis 2014 | Made with love in 🇬🇳