Entrez votre numéro de dossier ou votre nom pour vérifier si vous êtes dans la liste
| No | PRENOMS | NOM | DATE NAISSANCE | OPTION CHOISIE | DEPARTEMENT | NUMERO DE DOSSIER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAS | KPOGHOMOU | 3/12/1996 | BIOLOGIE MEDICALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011122202532N | |
| 2 | ABASS | CAMARA | 10/7/1994 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011102064332Q | |
| 3 | ABASSE | FOFANA | 10/18/1998 | AGRONOMIE | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE | C23011207222245Z | |
| 4 | ABASSE | CAMARA | 7/13/1986 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011114130722O | |
| 5 | ABDALLAH AZZIZ | VILLANI CONDÉ | 7/2/1994 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011208142426C | |
| 6 | ABDOU | SANGARE | 2/28/1992 | ATS | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011113210224F | |
| 7 | ABDOUL | DIABY | 8/22/1986 | AMÉNAGEMENT/GÉOGRAPHIE | MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | C23011107154612O | |
| 8 | ABDOUL AZIZ | SOUMAH | 12/14/1993 | ECONOMIE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011108071052P | |
| 9 | ABDOUL GADRY | DIALLO | 7/1/1988 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011109165609J | |
| 10 | ABDOUL KARIM | NABÉ | 12/25/1988 | MATHEMATIQUE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011116143301M | |
| 11 | ABDOUL KARIM | CAMARA | 11/23/1997 | AGRONOMIE | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE | C23011116123159J | |
| 12 | ABDOUL NAFIOU | KABA | 3/5/2003 | EDUCATION CIVIQUE ET MORALE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011117185553H | |
| 13 | ABDOUL SALAM | DIALLO | 3/3/1992 | FRANÇAIS | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011120095351C | |
| 14 | ABDOUL SALAM | DIALLO | 2/6/1987 | ECONOMIE-GESTION | MINISTERE DU BUDGET | C23011104110954P | |
| 15 | ABDOULAYE | KEITA | 12/19/1992 | PHYSIQUE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI | C23011108011257L | |
| 16 | ABDOULAYE | CISSE | 11/11/1988 | ADMINISTRATION DES AFFAIRES | MINISTERE DU BUDGET | C23011115221234Z | |
| 17 | ABDOULAYE | DIABATE | 9/5/1993 | LANGUE ARABE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011107233047G | |
| 18 | ABDOULAYE | DOUKOURE | 8/12/1991 | INGÉNIEUR GÉOLOGUE | MINISTERE DES MINES ET DE LA GEOLOGIE | C23011117154009X | |
| 19 | ABDOULAYE | BAMBA | 2/2/1988 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011107163951O | |
| 20 | ABDOULAYE | DOUMBOUYA | 3/15/1992 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011103193105J | |
| 21 | ABDOULAYE | KOULIBALY | 6/3/1995 | GEOGRAPHE (CARTOGRAPHE) | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011108165441D | |
| 22 | ABDOULAYE | SYLLA | 1/1/1998 | BIOLOGIE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011121060231E | |
| 23 | ABDOULAYE | KOUROUMA | 2/2/1992 | AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE | C23011107163713M | |
| 24 | ABDOULAYE | CISSE | 1/1/1991 | FRANÇAIS | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011126125022R | |
| 25 | ABDOULAYE | BANGOURA | 12/5/1988 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011109171559T | |
| 26 | ABDOULAYE | DIOUBATE | 3/10/1985 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011109123958T | |
| 27 | ABDOULAYE | KEITA | 4/4/1990 | ANGLAIS | MINISTÈRE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | C23011107171515D | |
| 28 | ABDOULAYE | CAMARA | 1/1/1999 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011110092224Z | |
| 29 | ABDOULAYE | SIMAGAN | 11/1/1980 | ECONOMIE-GESTION | MINISTERE DU BUDGET | C23011107192521B | |
| 30 | ABDOULAYE | CAMARA | 1/1/1989 | ATS | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011108141735V | |
| 31 | ABDOULAYE | CAMARA | 6/14/1980 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011111133011S | |
| 32 | ABDOULAYE | BAH | 1/1/1984 | AIDE ING GÉNIE CIVIL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI | C23011110202252V | |
| 33 | ABDOULAYE | DIALLO | 1/1/1985 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011114182016F | |
| 34 | ABDOULAYE | CAMARA | 1/4/1994 | ELECTRICITÉ BÂTIMENT | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI | C23011117102239P | |
| 35 | ABDOULAYE | CAMARA | 3/1/1983 | DROIT | MINISTÈRE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | C23011114165603Z | |
| 36 | ABDOULAYE | SOW | 8/27/1988 | MEDECINE GENERALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011116213752B | |
| 37 | ABDOULAYE | CONDE | 1/1/1994 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011115154943E | |
| 38 | ABDOULAYE | BALDE | 1/1/1993 | BIOLOGIE MEDICALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011119213906J | |
| 39 | ABDOULAYE | BERETE | 10/7/1993 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011116181245V | |
| 40 | ABDOULAYE | KOUROUMA | 2/28/1980 | DROIT | MINISTÈRE DU PLAN ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE | C23011117101042U | |
| 41 | ABDOULAYE | KOUROUMA | 9/19/1987 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011119205217C | |
| 42 | ABDOULAYE | BERETE | 12/25/1988 | INGENIÉRIE BIOMEDICALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011118151016V | |
| 43 | ABDOULAYE | CONDE | 1/1/1992 | AMÉNAGEMENT/GÉOGRAPHIE | MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | C23011119125814F | |
| 44 | ABDOULAYE | DIALLO | 1/1/1985 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011118174357Y | |
| 45 | ABDOULAYE | CAMARA | 5/10/1998 | ECONOMIE | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | C23011118163102G | |
| 46 | ABDOULAYE | BALDE | 1/20/1986 | FRANÇAIS | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI | C23011118184142G | |
| 47 | ABDOULAYE | TRAORÉ | 5/3/1997 | SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011122151739B | |
| 48 | ABDOULAYE | THIAM | 7/17/1990 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011120134358B | |
| 49 | ABDOULAYE | DIOUBATE | 3/10/1985 | ATS | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011120171503Q | |
| 50 | ABDOULAYE | DABO | 12/22/1993 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011104025147Q | |
| 51 | ABDOULAYE | DOUMBOUYA | 6/1/1984 | ECONOMIE-GESTION | MINISTERE DU BUDGET | C23011121195012X | |
| 52 | ABDOULAYE | SOUMAH | 10/2/1989 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011123103628Y | |
| 53 | ABDOULAYE | CAMARA | 3/1/1994 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011126173140G | |
| 54 | ABDOULAYE | BALDE | 12/25/2001 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011205150852O | |
| 55 | ABDOULAYE | BANGOURA | 10/31/1987 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011108095110Y | |
| 56 | ABDOULAYE | KABA | 6/17/1997 | FISCALITÉ | MINISTERE DU BUDGET | C23011129190935C | |
| 57 | ABDOULAYE | CAMARA | 1/1/1992 | COMPTABILITÉ GESTION | MINISTERE DU BUDGET | C23011124201718S | |
| 58 | ABDOULAYE | CONDE | 1/15/1990 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011105130113W | |
| 59 | ABDOULAYE | DONZO | 5/13/1986 | BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011206090416X | |
| 60 | ABDOULAYE | KOUROUMA | 3/3/1992 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011105194301S | |
| 61 | ABDOULAYE | BERETE | 2/23/1984 | ING AGRO-PÉDOLOGIE | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE | C23011208115747F | |
| 62 | ABDOULAYE | CAMARA | 3/15/1992 | SOCIOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011121151651T | |
| 63 | ABDOULAYE | KOUROUMA | 11/25/1983 | AMÉNAGEMENT/GÉOGRAPHIE | MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | C23011125140036Z | |
| 64 | ABDOULAYE | SAGNO | 10/26/1995 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011113143332P | |
| 65 | ABDOULAYE SADIO | DIALLO | 3/17/1987 | AMÉNAGEMENT/GÉOGRAPHIE | MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | C23011113160232I | |
| 66 | ABDOULAYE BADEMBA | DIALLO | 1/15/1982 | BIOLOGIE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION | C23011205075934U | |
| 67 | ABDOULAYE FOULA | SOW | 1/28/1989 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011208183318X | |
| 68 | ABDOULAYE HADJI | DIALLO | 4/22/1985 | BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011121175030N | |
| 69 | ABDOULAYE II | BAYO | 6/27/1992 | ADMINISTRATION SOCIALE | MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE DE L’ENFANCE ET DES PERSONNES VULNERABLES | C23011117202529E | |
| 70 | ABDOULAYE MAJOR | FOFANA | 12/22/2001 | RELATION INTERNATIONALE | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES GUINEENS ETABLIS À L’ETRANGER | C23011129155044Q | |
| 71 | ABDOULAYE MARIAMA | DIALLO | 4/28/1989 | MEDECINE INTERNISME | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011102132557B | |
| 72 | ABDOULAYE NANA | SYLLA | 2/1/1996 | BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011118135558S | |
| 73 | ABDOURAHAMANE | BALDÉ | 11/5/1998 | ADMINISTRATION DES AFFAIRES | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011207005342N | |
| 74 | ABDOURAHAMANE | BARRY | 1/1/1988 | SOCIOLOGIE | MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | C23011113152811H | |
| 75 | ABDOURAHAMANE | SIDIBE | 9/24/1986 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS | C23011113093445U | |
| 76 | ABDOURAHAMANE | BARRY | 3/14/1995 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011116103305M | |
| 77 | ABDOURAHAMANE | BALDE | 3/25/1989 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011121181731B | |
| 78 | ABDOURAHAMANE | KABA | 2/20/1985 | LANGUE ARABE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011128125757E | |
| 79 | ABDOURAHAMANE DIOGO | BALDE | 9/4/1993 | AIDE COMPTABLE | MINISTERE DU BUDGET | C23011111094245V | |
| 80 | ABEL | LOUA | 12/30/1990 | AGENT TECHNIQUE ELEVAGE/EXPLOITANT AGRICOLE | MINISTERE DE LA PECHE ET L’ECONOMIE MARITIME | C23011121222955A | |
| 81 | ABEL | FANGAMOU | 1/1/1996 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011123143711P | |
| 82 | ABEL | GOUMOU | 4/11/1991 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011120101017M | |
| 83 | ABEL JUSTIN | HAOMOU | 2/2/1999 | MATHEMATIQUE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’EMPLOI | C23011123055725K | |
| 84 | ABOU | SOUARE | 5/15/1995 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011107181020R | |
| 85 | ABOU | BERETE | 9/27/1990 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011120101257V | |
| 86 | ABOU | GUILAVOGUI | 2/5/1988 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011109110652P | |
| 87 | ABOU | KOUROUMA | 7/1/1990 | SOCIOLOGIE | MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE DE L’ENFANCE ET DES PERSONNES VULNERABLES | C23011108110312V | |
| 88 | ABOU | CONDE | 3/7/1994 | BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011113143513K | |
| 89 | ABOU | DOUALAMOU | 1/1/1996 | BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011111113708G | |
| 90 | ABOU | TRAORE | 1/1/1988 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011115111128N | |
| 91 | ABOU | YEAMOU | 1/1/1994 | ECONOMIE | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | C23011115194912S | |
| 92 | ABOU | NABE | 7/1/1986 | GEOGRAPHE (CARTOGRAPHE) | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011116193833E | |
| 93 | ABOU | KABA | 8/13/1994 | LOGISTIQUE ET TRANSPORT | MINISTERE DES TRANSPORTS | C23011116161929X | |
| 94 | ABOU | DIALLO | 11/1/1987 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011118141754Q | |
| 95 | ABOU | LOUA | 9/1/1980 | COMPTABILITÉ | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES | C23011119150738T | |
| 96 | ABOU | BERETE | 3/14/1992 | ECONOMIE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011120130400A | |
| 97 | ABOU | MALOMOU | 9/9/1993 | ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011121172640E | |
| 98 | ABOU | CHERIF | 5/10/1994 | GEOGRAPHE (CARTOGRAPHE) | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011123175508B | |
| 99 | ABOU | SOUMAH | 4/16/1997 | CONTRÔLE DE QUALITÉ | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011205001544G | |
| 100 | ABOU | MANSARE | 1/1/1998 | BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011107225226N | |
| 101 | ABOU | CONDÉ | 6/14/1988 | SOCIOLOGIE | MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE DE L’ENFANCE ET DES PERSONNES VULNERABLES | C23011108224407M | |
| 102 | ABOU DÉSIRÉ | GAMYS | 8/10/1983 | ECONOMIE FINANCE | MINISTERE DU BUDGET | C23011103084244S | |
| 103 | ABOUBACAR | DIALLO | 4/4/1995 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011107172232G | |
| 104 | ABOUBACAR | TOUNKARA | 4/18/1998 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011108193611N | |
| 105 | ABOUBACAR | YOULA | 5/14/1992 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011108090510B | |
| 106 | ABOUBACAR | CONDÉ | 7/1/1986 | SOCIOLOGIE | MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | C23011108101227U | |
| 107 | ABOUBACAR | KABA | 12/29/1990 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011116183734A | |
| 108 | ABOUBACAR | CAMARA | 1/17/1997 | BIOLOGIE MEDICALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011206053519Z | |
| 109 | ABOUBACAR | CONDE | 1/3/1989 | AMÉNAGEMENT/GÉOGRAPHIE | MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE CHARGE DE LA RECUPERATION DES DOMAINES SPOLIES DE L'ETAT | C23011108115743V | |
| 110 | ABOUBACAR | BALDÉ | 6/26/1984 | AIDE COMPTABLE | MINISTERE DU BUDGET | C23011107171611R | |
| 111 | ABOUBACAR | CONDE | 10/23/1991 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011110154103W | |
| 112 | ABOUBACAR | DIAKITÉ | 1/11/1986 | ECONOMIE FINANCE | MINISTERE DU BUDGET | C23011114202114B | |
| 113 | ABOUBACAR | KOULIBALY | 1/1/1998 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | C23011107203106P | |
| 114 | ABOUBACAR | CAMARA | 4/20/1985 | BIOLOGIE MEDICALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011110190729J | |
| 115 | ABOUBACAR | SYLLA | 3/22/1986 | ECONOMIE | MINISTERE DU BUDGET | C23011108175848Y | |
| 116 | ABOUBACAR | KALLE | 8/25/1988 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011109213806K | |
| 117 | ABOUBACAR | KEITA | 10/6/1993 | MEDECINE BIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011109172023E | |
| 118 | ABOUBACAR | GOUMANE | 4/6/1985 | MEDECINE CHIRURGIE GÉNÉRALE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011115163907K | |
| 119 | ABOUBACAR | KONATE | 1/1/1987 | SOCIOLOGIE | MINISTERE DE LA PROMOTION FEMININE DE L’ENFANCE ET DES PERSONNES VULNERABLES | C23011112074406T | |
| 120 | ABOUBACAR | KONE | 1/1/1992 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011116122824L | |
| 121 | ABOUBACAR | TOURE | 7/1/1988 | AGENT TECHNIQUE D'AGRICULTURE | MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE | C23011115171523G | |
| 122 | ABOUBACAR | BARRY | 10/7/1987 | ING HYDROLOGUE | MINISTERE DE L'ENERGIE, DE L'HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES | C23011115142020G | |
| 123 | ABOUBACAR | BERETE | 4/4/1995 | SECRÉTARIAT DE DIRECTION | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME | C23011124212357E | |
| 124 | ABOUBACAR | SOW | 6/11/1996 | RELATION INTERNATIONALE | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES GUINEENS ETABLIS À L’ETRANGER | C23011112114133C | |
| 125 | ABOUBACAR | CONDE | 7/1/1997 | EDUCATION CIVIQUE ET MORALE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011116201949T | |
| 126 | ABOUBACAR | KEITA | 1/1/1995 | LANGUE ARABE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011116130646D | |
| 127 | ABOUBACAR | N'DIAYE | 6/11/1982 | INFIRMIER D’ETAT | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011118182359C | |
| 128 | ABOUBACAR | OULARE | 12/12/1995 | ATS | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011206030538N | |
| 129 | ABOUBACAR | CONDE | 6/22/1991 | RELATION INTERNATIONALE | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES GUINEENS ETABLIS À L’ETRANGER | C23011120120955B | |
| 130 | ABOUBACAR | KEITA | 1/1/1987 | SOCIOLOGIE | MINISTERE DE LA PECHE ET L’ECONOMIE MARITIME | C23011111020017E | |
| 131 | ABOUBACAR | MARA | 12/26/1995 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011122065153I | |
| 132 | ABOUBACAR | DRAME | 3/1/1994 | DROIT | MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE | C23011122213731C | |
| 133 | ABOUBACAR | DOUALAMOU | 2/15/1995 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011123113731T | |
| 134 | ABOUBACAR | KEITA | 5/25/1994 | ING DE L'ENVIRONNEMENT | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011107181019I | |
| 135 | ABOUBACAR | KONE | 12/25/1986 | CHIMIE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011204014655L | |
| 136 | ABOUBACAR | SANOH | 12/12/1986 | AIDE COMPTABLE | MINISTERE DU BUDGET | C23011205110448Q | |
| 137 | ABOUBACAR | KEITA | 3/2/1987 | MEDECINE EPIDEMIOLOGIE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011207231327S | |
| 138 | ABOUBACAR | CAMARA | 11/9/1988 | BIOLOGIE | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011107174023V | |
| 139 | ABOUBACAR | SANGARE | 5/5/1994 | ANGLAIS | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011207220800U | |
| 140 | ABOUBACAR | BALDE | 8/11/1992 | GESTION DES RESSOURCES NATURELLES | MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE | C23011109141930I | |
| 141 | ABOUBACAR 5 | CONDE | 3/17/1989 | ATS | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011111125841P | |
| 142 | ABOUBACAR ABDOULAYE | CAMARA | 4/19/1992 | LANGUE ARABE | MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE L’ALPHABETISATION | C23011119121747W | |
| 143 | ABOUBACAR DEMBA | DIAWARA | 7/10/1991 | ADMINISTRATION GENERALE | MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | C23011116154746S | |
| 144 | ABOUBACAR SIDIKI | KOUROUMA | 4/5/1984 | ADMINISTRATION DES SPORTS | MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | C23011102120600E | |
| 145 | ABOUBACAR SIDIKI | KABA | 2/26/1988 | TECHNICIEN SUPÉRIEUR SANTE PUBLIQUE | MINISTERE DE LA SANTE ET L’HYGIENE PUBLIQUE | C23011108150843U | |
