Résultats BEPC 2020 : Franco-Arabe | Région de Nzérékoré
Entrez votre PV dans la barre de recherche
Rang | Noms | PV | Mention | Centre | Origine |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABDOURAHAMANE DIALLO | 73 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
2 | FATOUMATA SACKO | 85 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
3 | ISSA SACKO | 93 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
4 | KARAMO TRAORE | 95 | ABIEN | EP HEREMAKONO | FALLAYE |
5 | IBRAHIMA DIALLO | 89 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
6 | KADIATOU SADIO BARRY | 94 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
6 | MOHAMADOU BOBO BAH | 106 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
8 | ABDOUL WAHAB BARRY | 71 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
8 | MORIBA CAMARA | 173 | ABIEN | EP- N'ZEBELA TOKPA 2 | COLLEGE DC KARIM |
10 | ALHASSANE KEITA | 78 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
10 | DJIBRIL CHERIF | 83 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
10 | MAMADOU DJIWO DIALLO | 100 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
13 | LANSANA FOFANA | 97 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
14 | SOULEYMANE CHERIF | 125 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
14 | DJENEBOU BANOUNA BAH | 81 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
16 | BACHIR CONDE | 10 | ABIEN | IMAM MALICK | IMAM MALICK |
17 | ISMAEL SAVANE | 91 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
17 | OUMAR CONDE | 117 | ABIEN | EP HEREMAKONO | NAHADA |
19 | MOUSTAPHA FOFANA | 115 | ABIEN | EP HEREMAKONO | CANDIDAT LIBRE |
19 | THIERNO SOULEYMANE SOW | 129 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
19 | HASSANE CONDE | 309 | ABIEN | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA |
22 | ISSA DIALLO | 92 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
23 | MOHAMED FOFANA | 33 | ABIEN | IMAM MALICK | HANBAL |
23 | MAMADOU DIAN DIALLO | 99 | ABIEN | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM |
25 | MOHAMED CISSE | 32 | ABIEN | IMAM MALICK | IMAM MALICK |
26 | SIDIKI KEITA | 123 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
27 | OUSMANE BERETE | 469 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
28 | ALHASSANE CAMARA | 77 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
29 | HAMIDOU DIALLO | 88 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
29 | MAMADOU MALADHO BALDE | 101 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
31 | MOUSSA CONDE | 111 | EP HEREMAKONO | FALLAYE | |
31 | THIERNO NOUHOU DIALLO | 128 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
33 | MOHAMED SANGARE | 41 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
33 | ABDOULAYE DOUMBOUYA | 70 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
33 | MOUSSA CONDE 2 | 441 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
36 | MOHAMED LAMINE DIALLO | 37 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
36 | MAMADOU YERO BALDE | 103 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
38 | ISMAIL CONDE | 23 | IMAM MALICK | HANBAL | |
38 | MOHAMED HABA | 409 | EP-CEORO SOUMAORO | C/FRANCO-ARABE PUBLIC | |
38 | MOUSSA CAMARA | 46 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
38 | ABDOULAYE DIALLO | 69 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
38 | MAMADOU SA?DOU BALDE | 102 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
43 | SIAKA SANOH | 62 | IMAM MALICK | HANBAL | |
43 | ISSA CONDE | 25 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
43 | MOHAMED MOUSSA CAMARA | 39 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
43 | DJIBA KOUROUMA | 82 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
47 | HAWA DOUMBOUYA | 20 | IMAM MALICK | HANBAL | |
47 | ISMAEL MONGONO | 90 | EP HEREMAKONO | FALLAYE | |
47 | ALY KOITA | 259 | EP-CEORO SOUMAORO | OUMIL MOUMININA .AICHA | |
47 | MAMADI MAGASSOUBA | 363 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
47 | MOHAMED 2 CAMARA | 394 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
52 | KABA KONATE | 27 | IMAM MALICK | HANBAL | |
53 | MOHAMED NABE | 108 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
54 | MAMADOU DJOUMA BAH | 31 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
54 | KANKOU SIDIBE | 96 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
54 | ABDOURAHAMANE MAGASSOUBA | 212 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
57 | FATOUMATA DIARAYE BARRY | 84 | EP HEREMAKONO | CANDIDAT LIBRE | |
58 | MOHAMED YACOUBA DIABATE | 172 | EP- N'ZEBELA TOKPA 2 | COLLEGE DC HADISS | |
58 | MOHAMED SANOH | 423 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
60 | OUSMANE TOUNKARA | 120 | EP HEREMAKONO | FALLAYE | |
60 | YOUSSOUF DIANE | 131 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
60 | MAMOUDOU 1 CONDE | 376 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
63 | DAOUDA MOHAMED SIDIBE | 14 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
63 | SALIMATOU DIOMANDE | 58 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
65 | SIDIKI CAMARA | 494 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
65 | MOHAMED KOUYATE | 199 | LYCEE KOUANKAN | COLLEGE D'AR-TAWID | |
65 | MOUSTAPHA KANTE | 450 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
68 | MOUSSA CAMARA | 45 | IMAM MALICK | HANBAL | |
68 | MOUSSA FADIGA | 112 | EP HEREMAKONO | CANDIDAT LIBRE | |
68 | ABOU KANTE | 223 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
71 | BIL-GUISSA BAH | 13 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
71 | ABOUBACAR DIALLO | 76 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
71 | MORIBA DOUKOURE | 200 | LYCEE KOUANKAN | COLLEGE D'AR-TAWID | |
74 | MOUAZE SANGARE | 44 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
74 | ODIA KOUROUMA | 116 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
74 | MAMADY OULARE | 104 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
77 | FATIMATOU BANGOURA | 86 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
78 | MARIAM DALAN DIALLO | 105 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
79 | MOHAMED SANGARE | 421 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
80 | THIERNO IBRAHIMA DIOGO BALDE | 513 | EP-CEORO SOUMAORO | C/FRANCO-ARABE PUBLIC | |
80 | MOUSSA SIDIBE | 447 | EP-CEORO SOUMAORO | C/FRANCO-ARABE PUBLIC | |
82 | ISSA SOUMAORO | 26 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
83 | FODE CHERIF | 87 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
83 | OUMOU SABANA DIALLO | 118 | EP HEREMAKONO | TAGHADOUM | |
83 | N'GANFING DOUKOURE | 201 | LYCEE KOUANKAN | CANDIDAT LIBRE | |
86 | YOUSSOUF CISSE | 520 | EP-CEORO SOUMAORO | IBADOU RAHMANE | |
86 | KALIL TRAORE | 345 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
88 | MORY SAMAKE | 43 | IMAM MALICK | HANBAL | |
88 | DJERY SIDIBE | 15 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
88 | ABOUBACAR SADJO BARRY | 221 | EP-CEORO SOUMAORO | OUMIL MOUMININA .AICHA | |
88 | ALPHA BERETE | 252 | EP-CEORO SOUMAORO | OUMIL MOUMININA .AICHA | |
92 | AMADOU OURY DIALLO | 8 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
93 | BIGNE CAMARA | 12 | IMAM MALICK | HANBAL | |
93 | MOHAMED II KOUROUMA | 198 | LYCEE KOUANKAN | COLLEGE D'AR-TAWID | |
95 | OUSMANE BARRY | 53 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
95 | BANDJOU CHERIF | 11 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
95 | OUMAR BARRY | 47 | IMAM MALICK | SOULAMOUL ISLAM | |
98 | MA?MOUNA MAKADJI | 98 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
98 | MORY TOURE | 110 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
100 | ABOUBACAR CAMARA | 75 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
101 | SEKOU CAMARA | 203 | LYCEE KOUANKAN | COLLEGE D'AR-TAWID | |
102 | MOHAMED KOMARA | 35 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
102 | SAIDOU KANTE | 480 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
104 | ALHASSANE KONATE | 79 | EP HEREMAKONO | FALLAYE | |
104 | MOHAMED KEITA | 414 | EP-CEORO SOUMAORO | OUMIL MOUMININA .AICHA | |
104 | SOULEYMANE SEKOU SANOH | 126 | EP HEREMAKONO | FA NONGOA | |
107 | ISMAIL TRAORE | 24 | IMAM MALICK | CANDIDAT LIBRE | |
107 | AMARA DIAWARA | 80 | EP HEREMAKONO | NAHADA | |
107 | MOUSSA BERETE | 439 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
107 | OUSMANE CONDE | 471 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
111 | SALIFOU SANGARE | 56 | IMAM MALICK | HANBAL | |
111 | MAMADOU SAIDOU BARRY | 370 | EP-CEORO SOUMAORO | C/FRANCO-ARABE PUBLIC | |
111 | FATIMATOU SOW | 19 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
114 | MOUSSA DIAKITE | 443 | EP-CEORO SOUMAORO | OUMIL MOUMININA .AICHA | |
115 | SIDIKI KOUROUMA | 124 | EP HEREMAKONO | FALLAYE | |
115 | MOHAMED OULARE | 109 | EP HEREMAKONO | CANDIDAT LIBRE | |
117 | OUMAR FOFANA | 48 | IMAM MALICK | IMAM MALICK | |
118 | MOUSTAPHA DOUKOURE | 449 | EP-CEORO SOUMAORO | C/FRANCO-ARABE PUBLIC | |
118 | MAMOUDOU KEITA | 382 | EP-CEORO SOUMAORO | SABIL NADJA | |
N'ZEREKORE, le 0 d?cembre 0 | |||||
INSPECTEUR | |||||
AMARA CONDE | |||||
1 / 1 |