
BAC 2016 SM Sciences Maths
Sciences Maths – Veuillez rentrer votre numéro de PV dans la barre de recherche ci-dessous pour une recherche plus rapide.
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMADOU KORKA BAH | EP_KIPE 2 | 9533 | LA FARANDOLE | TBIEN | |||||||
| 2 | MAMADOU ALPHA DIALLO | EP_TAOUYAH | 10266 | SYLLA LAMINE | TBIEN | |||||||
| 3 | SEKOU DOUMBOUYA | SANTA_MARIA | 12926 | AMADOU SADIGOU DIALLO | TBIEN | |||||||
| 4 | FATOUMATA SEINKOUN DIOUMESSY | EP_KIPE 2 | 9668 | CITADELLE | TBIEN | |||||||
| 5 | BATOUROU SANO | HADJA M'MAH CAMARA | 1719 | GS MARIAMA CAMARA | TBIEN | |||||||
| 6 | ABDOURAHAMANE CONDE | EP_KIPE 2 | 9525 | CITADELLE | TBIEN | |||||||
| 7 | MICHEL MARIE LAMAH | EP GBESSIA CITE II | 7972 | THIERNO MONENEMBO | TBIEN | |||||||
| 8 | EMMANUEL NIAMY | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 21736 | STE MARIE | TBIEN | |||||||
| 9 | MOHAMED HACIMIOU BAH | LYHNASO | 11595 | MAHATMA GANDHI | TBIEN | |||||||
| 10 | ALI CAMARA | AFRIQUE ELITES | 4271 | NOTRE MERE PLUS | TBIEN | |||||||
| 11 | THIERNO AMADOU BAH | SAFIA_ECOLE | 12543 | YAMASSAFOU BAH | TBIEN | |||||||
| 12 | SEKOU OUMAR SYLLA | EP GBESSIA PORT | 8541 | GS HAMAC | TBIEN | |||||||
| 13 | AISSATOU SADJO BALDE | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6065 | TITI | TBIEN | |||||||
| 14 | MOHAMED LAMINE CONTE | GS_YATTAYA | 10803 | ALAMA TRAORE | TBIEN | |||||||
| 15 | MAMADOU GANDO BAH | SAFIA_ECOLE | 12391 | OUMOU DIABY | TBIEN | |||||||
| 16 | BOUBACAR CONDE | EP TOUGUIWONDY | 3645 | MAMOUNA | TBIEN | |||||||
| 17 | ISMAEL DJOULDE DIALLO | KOFI_ANNAN | 11128 | SAINT-LOUIS | TBIEN | |||||||
| 18 | ALSENY BANGOURA | GS_YATTAYA | 10513 | ALAMA TRAORE | TBIEN | |||||||
| 19 | AYOUBA FOFANA | GS_YATTAYA | 10547 | ALAMA TRAORE | TBIEN | |||||||
| 20 | SORY MILLIMONO | EP GBESSIA CITE II | 8057 | GS BAPTISTE | TBIEN | |||||||
| 21 | SAMBASSA DOUKOURE | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6564 | SEMYG | TBIEN | |||||||
| 22 | MANGUE SYLLA | EP GBESSIA CITE II | 7955 | HAMYC | TBIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 23 | MAMADOU LAMARANA DIALLO | LYCEE OUSMANE CAMARA | 17646 | GS OUSMANE CAMARA | TBIEN | |||||||
| 24 | SOULEYMANE FAYA LENO | SAFIA_ECOLE | 12536 | AMIE ECOLE | TBIEN | |||||||
| 25 | ALPHA OUMAR SADJO BARRY | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6550 | SEMYG | TBIEN | |||||||
| 26 | MAMADOU KOLY BOIRO | EP_DIXINN CENTRE 2 | 2558 | BIKAZ | TBIEN | |||||||
| 27 | OUMAR DIAKHABY | STEPHANE PLUS | 19020 | GSP/GLC | TBIEN | |||||||
| 28 | PIVOT REMY LOUA | ABDOUL_MAZID | 9166 | SAINTE MARIE RATOMA | TBIEN | |||||||
| 29 | SIBA KALIVOGUI | AFRIQUE ELITES | 4650 | NOTRE MERE PLUS | TBIEN | |||||||
| 30 | ANSOU CONDE | GS_YATTAYA | 10539 | ALAMA TRAORE | TBIEN | |||||||
| 31 | ELHADJ OUSMANE BARRY | EP GBESSIA CITE II | 7810 | LYCEE D’EXCELLENCE | TBIEN | |||||||
| 32 | GNOUMA JEROME KADOUNO | C ALMAMY SAMORY | 4934 | GANGAN KANIYA | TBIEN | |||||||
| 33 | LAMINE KOUROUMA | ABDOUL_MAZID | 9099 | ENFANT NOIR | TBIEN | |||||||
| 34 | CECE ANTOINE LOUA | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 21675 | MOUMIE | TBIEN | |||||||
| 35 | PASCAL DRAMOU | GS_YATTAYA | 10848 | ALAMA TRAORE | TBIEN | |||||||
| 36 | BAKARY SOUARE | EP GBESSIA CITE II | 7787 | LYCEE D’EXCELLENCE | TBIEN | |||||||
| 37 | MAMADOU ALIMOU DIALLO | SANTA_MARIA | 12782 | AMADOU SADIGOU DIALLO | TBIEN | |||||||
| 38 | IBRAHIMA BAH | SAFIA_ECOLE | 12291 | OUMOU DIABY | TBIEN | |||||||
| 39 | ABDOULAYE DIOGO BALDE | SAFIA_ECOLE | 12099 | OUMOU DIABY | TBIEN | |||||||
| 40 | MAMADOU MOUNTAGHA BARRY | EP_TAOUYAH | 10288 | GRANDE ECOLE | TBIEN | |||||||
| 41 | KADIATOU YOUNOUSSA DAMARY DIALLO | EP_TAOUYAH | 10243 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | TBIEN | |||||||
| 42 | IBRAHIMA BALDE | ALAMA_TRAORE | 9346 | LAMPEL | TBIEN | |||||||
| 43 | ALPHA YAGOUBA BALDE | EP GBESSIA CITE II | 7753 | LYCEE D’EXCELLENCE | TBIEN | |||||||
| 44 | ALPHA OUMAR KOULIBALY | CABRAL-MAMOU | 20270 | CABRAL | TBIEN | |||||||
| 45 | MAMADOU SALIOU DIALLO | DR IBRAHIMA KOUROUMA | 6888 | DIOMBA DRAME | TBIEN | |||||||
| 46 | SEYDOUBA SYLLA | HADJA M'MAH CAMARA | 2020 | CABRAL | TBIEN | |||||||
| 47 | IBRAHIMASORY DIALLO | COLLEGE TAFORY 2 | 18691 | GER | TBIEN | |||||||
| 48 | LAMINE TRAORE | SANTA_MARIA | 12769 | HABIBATA TOUNKARA | TBIEN | |||||||
| 49 | MAMADOU BHOYE MANE | CAK | 5729 | LUMIERE DES 3S | TBIEN | |||||||
| 50 | ABOUBACAR TRAORE | EP_KIPE 2 | 9531 | CITADELLE | TBIEN | |||||||
| 51 | THIERNO IBRAHIMA BALDE | LYCEE SAINT ANDRE | 19731 | LYCEE WOURO | TBIEN | |||||||
| 52 | CHEICK IBRAHIMA PENE | EP GBESSIA CITE II | 7798 | LYCEE D’EXCELLENCE | TBIEN | |||||||
| 53 | AMADOU OURY DIALLO | LYCEE DUBREKA | 17277 | LYCEE ABOUBACAR TITI CAMA | TBIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 54 | ROGER SAGNO | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 22137 | STE MARIE | TBIEN | |||||||
| 55 | PASCAL KALOKO FADIGA | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6551 | SEMYG | TBIEN | |||||||
| 56 | MAMADOU BILLO BAH | EP GBESSIA CITE II | 7921 | COSES | TBIEN | |||||||
| 57 | DIAN DOUA MARA | AFRIQUE ELITES | 4335 | CAK | TBIEN | |||||||
| 58 | ABDOULAYE DJIBRIL BARRY | CAK | 5382 | AFRIQUE ELITES | BIEN | |||||||
| 59 | MAMADOU SANOUSSY DIALLO | EP_TAOUYAH | 10303 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | BIEN | |||||||
| 60 | ABOUBACAR SIDIKI KEITA | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6043 | TITI | BIEN | |||||||
| 60 | X | ANDRE TOLNO | EP GBESSIA CITE II | 7782 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | ||||||
| 62 | AMADOU PATHE DIALLO | SAFIA_ECOLE | 12195 | OUMOU DIABY | BIEN | |||||||
| 63 | MORY KOUROUMA | EP AVIATION | 7323 | BILLY | BIEN | |||||||
| 64 | MAMADOU HABIBOULAYE DIALLO | EP_DIXINN CENTRE 2 | 2554 | LYCEE SAINTE MARIE | BIEN | |||||||
| 65 | MAMADOU SOW | EP_TAOUYAH | 10305 | GRANDE ECOLE | BIEN | |||||||
| 66 | OUSMANE SYLLA | EP_KIPE 2 | 9932 | AMADOU MIDO | BIEN | |||||||
| 67 | MAMADY DIABY | EP AVIATION | 7254 | CDLEX | BIEN | |||||||
| 68 | ELHADJ IBRAHIMA BAH | EP GBESSIA PORT | 8230 | BILLY | BIEN | |||||||
| 69 | MAMADOU DIAN BALDE | EP_KIPE 2 | 9795 | CITADELLE | BIEN | |||||||
| 70 | JOSEPH SOBA BEAVOGUI | EP GBESSIA CITE II | 7879 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 71 | ALPHA AMADOU KANTE | OUMOU_DIABY | 11714 | BILL CLINTON | BIEN | |||||||
| 72 | AMARA SOUARE | HARIRATOU | 16501 | FATIM ECOLE | BIEN | |||||||
| 73 | CHARLES GABRIEL GOUMOU | EP_TAOUYAH | 10116 | SAINT GEORGES | BIEN | |||||||
| 74 | SITA KABA | EP_DIXINN CENTRE 1 | 2352 | LAVOISIER | BIEN | |||||||
| 75 | OUMAR SADJO BARRY | LYCEE OUSMANE CAMARA | 17691 | GS OUSMANE CAMARA | BIEN | |||||||
| 76 | SAIKOU YAYA DIALLO | C ALMAMY SAMORY | 5291 | CS EL IBRAHIMA BAH | BIEN | |||||||
| 77 | MAMADOU MALAL DIALLO | EP GBESSIA CITE II | 7932 | COSES | BIEN | |||||||
| 78 | GABRIEL DOUNAMOU | DR IBRAHIMA KOUROUMA | 6793 | CHRISTINE | BIEN | |||||||
| 79 | ABDOURAHAMANE SYLLA | CAK | 5390 | EMMAÜS | BIEN | |||||||
| 80 | DORCAS ZEBOULOU GOUMOU | AFRIQUE ELITES | 4339 | CAK | BIEN | |||||||
| 81 | BALLA CAMARA | EP GBESSIA CITE II | 7788 | MICHELLE OBAMA | BIEN | |||||||
| 82 | IBRAHIMA DOUNET BARRY | GS_YATTAYA | 10648 | HYNDAYE | BIEN | |||||||
| 83 | MAMADOU ALPHA BARRY | HADJA M'MAH CAMARA | 1867 | GS MARIAMA CAMARA | BIEN | |||||||
| 84 | SAHANE TRAORE | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 22145 | MOUMIE | BIEN | |||||||
| 85 | MAMADY BERETE | EP GBESSIA CITE II | 7947 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 86 | ALSENY BANGOURA | CAK | 5455 | HADJA N'GADTY TOURE | BIEN | |||||||
| 87 | ELHADJ SOULEYMANE BALDE | EP_TAOUYAH | 10132 | GRANDE ECOLE | BIEN | |||||||
| 88 | FATOUMATA DIOULDE DIALLO | EP_TAOUYAH | 10169 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | BIEN | |||||||
| 88 | X | MOHAMED CISSE | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 21998 | MOUMIE | BIEN | ||||||
| 90 | ABDOULAYE YAYA DIALLO | KOFI_ANNAN | 10940 | COLUMBIA SCHOOL | BIEN | |||||||
| 91 | ANATHOL KPASSIA GAMY | DR IBRAHIMA KOUROUMA | 6731 | CHRISTINE | BIEN | |||||||
| 92 | IBRAHIMA SORY CAMARA | EP GBESSIA CITE II | 7858 | GS BAPTISTE | BIEN | |||||||
| 93 | MOHAMED LAMINE BARRY | KOFI_ANNAN | 11286 | E.M.G | BIEN | |||||||
| 94 | AMADOU DIALLO | SAFIA_ECOLE | 12185 | OUMOU DIABY | BIEN | |||||||
| 95 | AHMADOU ZARROUGHA DIALLO | LYCEE WOURO | 19779 | LYCEE YACINE | BIEN | |||||||
| 96 | LANCINET KONATE | LYHNASO | 11528 | MAHATMA GANDHI | BIEN | |||||||
| 97 | MAMADOU SALIOU BAH | KOFI_ANNAN | 11215 | HAUTE MAREE 2 | BIEN | |||||||
| 98 | MAMADOU SALIOU DALEIN DIALLO | LYHNASO | 11564 | MAHATMA GANDHI | BIEN | |||||||
| 100 | MAMADY M'BOH CISSE | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6407 | SEMYG | BIEN | |||||||
| 101 | MARIAMA DJOULDE BAH | EP GBESSIA CITE II | 7962 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 102 | JEAN PEMA GOUAVOGUI | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 21829 | SAINT JEAN | BIEN | |||||||
| 103 | HOUSSAINATOU BAH | EP_KIPE 2 | 9693 | CITADELLE | BIEN | |||||||
| 104 | ISMAËL KOUROUMA | EP GBESSIA CITE II | 7870 | GS SALIM | BIEN | |||||||
| 105 | YOUSSOUF CHERIF | EP GBESSIA CITE II | 8078 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 106 | ERNEST BANGOURA | BABA CISSE | 15808 | BABA CISSE | BIEN | |||||||
| 107 | AMADOU TIDIANE BARRY | EP_TAOUYAH | 10078 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | BIEN | |||||||
| 108 | IBRAHIM SIDIME | NELSON MANDELA | 8725 | VICTOR HUGO | BIEN | |||||||
| 109 | AMADOU MOUCTAR SOUARE | EP GBESSIA CITE II | 7770 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 110 | BANGALY CISSE | AFRIQUE ELITES | 4319 | CAK | BIEN | |||||||
| 111 | BANDJOUGOU TRAORE | NELSON MANDELA | 8657 | VICTOR HUGO | BIEN | |||||||
| 112 | MARIAMA CAMARA | HADJA M'MAH CAMARA | 1928 | G.S MAMADOU KEÏTA | BIEN | |||||||
| 113 | THIERNO ABDOUL AZIZ DIALLO | KOFI_ANNAN | 11377 | E.M.G | BIEN | |||||||
| 114 | MAMADOU JERÔME BANGOURA | BONFI MARCHE | 3221 | MATCOM | BIEN | |||||||
| 115 | AMADOU SOW | EP GBESSIA CITE II | 7772 | GS SALIM | BIEN | |||||||
| 116 | ABOUBACAR SIDIKI BANGOURA | AFRIQUE ELITES | 4238 | CAK | BIEN | |||||||
| 117 | ALPHA AMADOU TIDIA SOW | EP-ZEBELATOKPA | 21302 | LYCEE EMAUS BETHEL | BIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 118 | NICOLAS BAMAMOU | OUMOU_DIABY | 12007 | SENNADE | BIEN | |||||||
| 119 | MOHAMED KANY DIAKITE | EP GBESSIA CITE II | 7980 | BABA CAMARA | BIEN | |||||||
| 120 | SEKOU BILY CONDE | EP GBESSIA PORT | 8532 | GS HAMAC | BIEN | |||||||
| 121 | SIAKA CAMARA | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6586 | SEMYG | BIEN | |||||||
| 122 | JOSEPH DEY LOUA | EP GBESSIA CITE II | 7878 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 123 | ABOUBACAR SIDIKI TRAORE | SAFIA_ECOLE | 12123 | OUMOU DIABY | BIEN | |||||||
| 124 | ABRAHAM SEKOU MILLIMOUNO | CAK | 5408 | EMMAÜS | BIEN | |||||||
| 125 | MAMADOU BAILO DIALLO | SANTA_MARIA | 12790 | HABIBATA TOUNKARA | BIEN | |||||||
| 126 | IBRAHIMA SORY BHOUNDOUBHEBAH | EP_TAOUYAH | 10220 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | BIEN | |||||||
| 127 | ABOUBACAR BIRO CAMARA | EP_TAOUYAH | 10021 | MOHAMED BARRY HAMDALLAYE | BIEN | |||||||
| 128 | IBRAHIMA SORY SY | EP GBESSIA CITE II | 7864 | GS SALIM | BIEN | |||||||
| 129 | MAMADOU SIRADIOU BALDE | LYCEE SAINT ANDRE | 19602 | BHOUNDOU GANDAL | BIEN | |||||||
| 130 | MAMADI OULARE | KELEFA DIALLO | 15449 | NELSON MANDELA | BIEN | |||||||
| 131 | DJELIA BAH | SANTA_MARIA | 12665 | GS YATTAYA | BIEN | |||||||
| 132 | ALHASSANE DIABY | C ALMAMY SAMORY | 4745 | 2HM | BIEN | |||||||
| 133 | MOHAMED TOUNKARA | EP-ZEBELATOKPA | 21449 | LYCEE EMAUS BETHEL | BIEN | |||||||
| 134 | MAURICE LAMA SAGNO | LYHNASO | 11584 | LYCEE LAMBANDJI | BIEN | |||||||
| 135 | KOIKOI KALIVOGUI | AFRIQUE ELITES | 4437 | LYCEE M'BALIA CAMARA | BIEN | |||||||
| 136 | DJENABOU DIALLO | OUMOU_DIABY | 11767 | SAFIA ECOLE | BIEN | |||||||
| 137 | AGUIBOU BAH | AFRIQUE ELITES | 4251 | CAK | BIEN | |||||||
| 138 | MOUSSA CONDE | EP_KIPE 2 | 9900 | CITADELLE | BIEN | |||||||
| 139 | THIERNO AMADOU DIALLO | GS_YATTAYA | 10904 | DR MOHAMMED OURY BARRY | BIEN | |||||||
| 140 | ERIC FALIKOU GBANAMOU | LYCEE N'DAMA | 1345 | MOHAMED VI | BIEN | |||||||
| 141 | AISSATOU DIALLO | EP_DIXINN CENTRE 2 | 2413 | LYCEE SAINTE MARIE | BIEN | |||||||
| 142 | AUGUSTIN AKAKPO | NELSON MANDELA | 8654 | JEAN MERMOZ | BIEN | |||||||
| 143 | IBRAHIMA KALIL CAMARA | EP_KIPE 2 | 9705 | CITADELLE | BIEN | |||||||
| 144 | ABOUBACAR SIDIKY BERETE | EP GBESSIA PORT | 8124 | EMAK GBESSIA | BIEN | |||||||
| 145 | THIERNO MARHOUANE DIALLO | AFRIQUE ELITES | 4663 | NOTRE MERE PLUS | BIEN | |||||||
| 146 | IBRAHIMA SORY YANSANE | EP GBESSIA CITE II | 7865 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 147 | ALHASSANE DOUMBOUYA | C ALMAMY SAMORY | 4748 | CS EL IBRAHIMA BAH | BIEN | |||||||
| 148 | THIERNO MADJOU BARRY | OUMOU_DIABY | 12075 | MIOD BOWAL | BIEN | |||||||
| 149 | MANDJOU CAMARA | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6424 | SEMYG | BIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 150 | ABDOUL KARIM DIALLO | EP GBESSIA CITE II | 7707 | GS BAPTISTE | BIEN | |||||||
| 151 | SEKOUBA CAMARA | EP GBESSIA CITE II | 8044 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 151 | X | ISSIAGA DIALLO | EP GBESSIA CITE II | 7874 | MICHELLE OBAMA | BIEN | ||||||
| 153 | MAURICE YOMBA OLIANO | KISSI KABA KEITA | 13877 | LYCEE SOUNDIATA KEITA | BIEN | |||||||
| 154 | ABRAHAM GAO KOIVOGUI | HADJA M'MAH CAMARA | 1649 | AMITIE | BIEN | |||||||
| 155 | OUMAR MARA | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6541 | LYCEE SENGHOR | BIEN | |||||||
| 156 | AMADOU OURY BARRY | SAFIA_ECOLE | 12192 | YAMASSAFOU BAH | BIEN | |||||||
| 157 | SOULEYMANE DIALLO | CAK | 5975 | AVENIR | BIEN | |||||||
| 158 | SIDIKI BERETE | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6589 | LYCEE SENGHOR | BIEN | |||||||
| 159 | ABDOULAYE BAH | KOFI_ANNAN | 10930 | EIC | BIEN | |||||||
| 160 | IBRAHIMA SOW | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6286 | SOPHIAPOLE | BIEN | |||||||
| 161 | AMADOU TIDIANE DIALLO | EP GBESSIA CITE II | 7773 | THIERNO MONENEMBO | BIEN | |||||||
| 162 | BLEMA PIVI | EP-ZEBELATOKPA | 21325 | LYCEE TP | BIEN | |||||||
| 163 | SOULEYMANE DIALLO | GS_YATTAYA | 10897 | LYHNASO | BIEN | |||||||
| 164 | ALY SACKO | DR IBRAHIMA KOUROUMA | 6714 | DIOMBA DRAME | BIEN | |||||||
| 165 | ABOUBACAR DIALLO | EP TOUGUIWONDY | 3594 | MAMOUNA | BIEN | |||||||
| 166 | KADIATOU MOCA CAMARA | EP_DIXINN CENTRE 2 | 2518 | LYCEE SAINTE MARIE | BIEN | |||||||
| 167 | LAYE MANSARE | AFRIQUE ELITES | 4452 | NOTRE MERE PLUS | BIEN | |||||||
| 168 | MAMADOU MISBAOU BAH | ALAMA_TRAORE | 9403 | LAMPEL | BIEN | |||||||
| 169 | ABDOUL KARIM BAH | DR IBRAHIMA KOUROUMA | 6661 | DIOMBA DRAME | BIEN | |||||||
| 170 | MAMADOU DIAN BALDE | EP_KIPE 2 | 9794 | EMU | BIEN | |||||||
| 171 | ANTOINE KABA TENKIANO | HADJA M'MAH CAMARA | 1714 | GS MARIAMA CAMARA | BIEN | |||||||
| 172 | AHMADOU SIDIBE | COLLEGE TAFORY 1 | 18251 | EMMAÜS | BIEN | |||||||
| 173 | BOUBACAR DIALLO | ALAMA_TRAORE | 9281 | CANDIDAT LIBRE | BIEN | |||||||
| 174 | MAMADOU TANOU BARRY | ALAMA_TRAORE | 9413 | LAMPEL | BIEN | |||||||
| 175 | IBRAHIMA BAH | EP_KIPE 2 | 9698 | CITADELLE | BIEN | |||||||
| 176 | IBRAHIMA BAH | GS_YATTAYA | 10643 | HYNDAYE | BIEN | |||||||
| 177 | ABOUBACAR KINDY BAH | SANTA_MARIA | 12590 | HABIBATA TOUNKARA | BIEN | |||||||
| 178 | THIERNO ABDOUL BARRY | OUMOU_DIABY | 12067 | TIMBO INTERNATIONAL | BIEN | |||||||
| 179 | CHEICK OUMAR KEITA | EP GBESSIA CITE II | 7799 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 180 | NENE KADIJA BAH | TOMBO 1 | 2936 | SAINT JOSEPH DE CLUNY | BIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 181 | ISMAEL FOFANA | EP GBESSIA CITE II | 7869 | GS SALIM | BIEN | |||||||
| 182 | ABDOULAYE DIALLO | EP_KIPE 2 | 9514 | SINAI | BIEN | |||||||
| 184 | DAOUDA BARRY | KELEFA DIALLO | 15301 | NELSON MANDELA | BIEN | |||||||
| 185 | ABDOUL HAMID TOURE | EP GBESSIA PORT | 8104 | GS HAMAC | BIEN | |||||||
| 186 | MAMADY TRAORE | GS_YATTAYA | 10755 | SANTA MARIA | BIEN | |||||||
| 187 | FATOUMATA DIARAYE DIALLO | HADJA M'MAH CAMARA | 1772 | GS MARIAMA CAMARA | BIEN | |||||||
| 188 | IBRAHIMA BERETE | C ALMAMY SAMORY | 4952 | GS OC | BIEN | |||||||
| 189 | FATOUMATA DIARAYE BAH | EP_TAOUYAH | 10167 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | BIEN | |||||||
| 190 | TAMBA DAVID MILLIMOUNO | LYCEE OUSMANE CAMARA | 17725 | GS OUSMANE CAMARA | BIEN | |||||||
| 191 | MAMADOU BINET BARRY | EP_TAOUYAH | 10269 | HAMDALLAYE SECONDAIRE | BIEN | |||||||
| 192 | OUSMANE BARRY | GS_YATTAYA | 10844 | DR MOHAMMED OURY BARRY | BIEN | |||||||
| 193 | BOUBOU CONDE | BONFI MARCHE | 3094 | BOBELS | BIEN | |||||||
| 194 | SEKOU ROUFAYE KABA | SANTA_MARIA | 12927 | GS YATTAYA | BIEN | |||||||
| 195 | MAMADOU ALIOU BAH | KEÏTAYAH | 17146 | GS GEORGES FOFANA | BIEN | |||||||
| 196 | MOHAMED DOUMBOUYA | HADJA M'MAH CAMARA | 1954 | AMITIE | BIEN | |||||||
| 197 | MOHAMED LAMINE CONDE | NELSON MANDELA | 8814 | LYCEE TITI 2 | BIEN | |||||||
| 198 | MAMADOU DIOULDE BALDE | EP_TAOUYAH | 10278 | GRANDE ECOLE | BIEN | |||||||
| 199 | MORIFING KONATE | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 22020 | SAINT JEAN | BIEN | |||||||
| 200 | IBRAHIMA SORY CISSE | EP GBESSIA CITE II | 7859 | COSES | BIEN | |||||||
| 201 | AMINATA BARRY | C ALMAMY SAMORY | 4796 | GANGAN KANIYA | BIEN | |||||||
| 202 | ALFRED HABA | LYCCE GLC-N'ZREKORE | 21610 | MOUMIE | BIEN | |||||||
| 203 | BOUBACAR DIALLO | BABA CISSE | 15784 | HADJA MARIAMA | BIEN | |||||||
| 204 | ABDOULAYE MARA | KOFI_ANNAN | 10938 | SAINT-LOUIS | BIEN | |||||||
| 205 | ADAMA CAMARA | EP GBESSIA PORT | 8128 | GS HAMAC | BIEN | |||||||
| 206 | OUSMANE BARRY | EP GBESSIA PORT | 8507 | GS HAMAC | BIEN | |||||||
| 207 | MAMADY DRAME | EP GBESSIA CITE II | 7948 | HAMYC | BIEN | |||||||
| 208 | BOUBACAR KABALA DIALLO | GS_YATTAYA | 10559 | HYNDAYE | BIEN | |||||||
| 209 | ALPHA BOUBACAR BARRY | SOLOKOURE | 17777 | GS BAKARY KOUROUMA | BIEN | |||||||
| 210 | SOULEYMANE DIALLO | EP AVIATION | 7386 | CDLEX | BIEN | |||||||
| 211 | MAMADOU DIAN BARRY | EP_KIPE 2 | 9796 | VAN VOLLENHOVEN | BIEN | |||||||
| 212 | THIERNO SOULEYMANE BAH | KOFI_ANNAN | 11391 | ALBERT BAUEER | BIEN | |||||||
| 213 | SOULEYMANE BAH | KEÏTAYAH | 17219 | GS KEÏTAYAH | BIEN | |||||||
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention | ||||||
| 214 | ABDOULAYE AGUIBOU BAH | ALAMA_TRAORE | 9215 | LAMPEL | BIEN | |||||||
| 215 | YAKHOUBA TOURE | AFRIQUE ELITES | 4668 | NOTRE MERE PLUS | BIEN | |||||||
| 216 | ALHASSANE DIALLO | ALAMA_TRAORE | 9245 | LAMPEL | BIEN | |||||||
| 217 | THIERNO ROUGUIATA LAMARANA DIALLO | EP GBESSIA CITE II | 8070 | LYCEE D’EXCELLENCE | BIEN | |||||||
| 218 | MAMADI HENRI CAMARA | ABDOUL_MAZID | 9063 | SAINTE MARIE RATOMA | BIEN | |||||||
| 218 | X | MAMADOU BAILLO SOW | BONFI MARCHE | 3213 | LYCEE BONFI | BIEN | ||||||
| 220 | THIERNO SOULEYMANE DIALLO | GS_YATTAYA | 10915 | ELHADJ LANSANA DIABY | BIEN | |||||||
| 221 | MOUSSA MARA | KELEFA DIALLO | 15542 | EL BABA TOURE | BIEN | |||||||
| 222 | MAGBE CAMARA | EP GBESSIA PORT | 8350 | ALLIANCE BILL | BIEN | |||||||
| 223 | MAMOUDOU KEÏTA | OUMOU_DIABY | 11955 | EMMAÜS | BIEN | |||||||
| 224 | MAMADOU OURY DIALLO | EP_KIPE 2 | 9820 | LE SALEM | BIEN | |||||||
| 225 | HAMIDOU DIALLO | NELSON MANDELA | 8708 | MOUCTAR SIALLO | BIEN | |||||||
| 226 | BOUBACAR BALDE | HADJA M'MAH CAMARA | 1723 | AMITIE | BIEN | |||||||
| 227 | OUSMANE SANKHON | TOMBO 1 | 2951 | LYCEE 2 OCTOBRE | BIEN | |||||||
| 228 | ELHADJ MAMADOU MADIOU BAH | HARIRATOU | 16544 | LE SAVOIR PLUS | BIEN | |||||||
| 229 | THIERNO MAMOUDOU DIALLO | C ALMAMY SAMORY | 5352 | LUCIEN GUILAO | BIEN | |||||||
| 230 | MAMOUDOU CONDE | COLLEGE YAGUINE & FODE | 6417 | GARAYA2 | BIEN | |||||||
| 231 | MOULOUKOU SOULEYMANE SIDIBE | EP_KIPE 2 | 9898 | KOFI ANNAN | BIEN | |||||||
| 232 | YAMOUSSA KEITA | CAK | 5999 | MAMADOU SIDIBE | BIEN | |||||||
| 233 | ABDOULAYE LAMARANA DIALLO | LYCEE WOURO | 19764 | LYCEE YACINE | BIEN | |||||||
| 234 | JULES DINOS KELEBA | EP GBESSIA PORT | 8313 | GS HAMAC | BIEN | |||||||
| 235 | THIERNO MAMADOU DIALLO | SANTA_MARIA | 12952 | AMADOU SADIGOU DIALLO | BIEN | |||||||
| 236 | IBRAHIMA FOULA BAH | ALAMA_TRAORE | 9354 | LAMPEL | BIEN | |||||||
| 237 | MAMADOU MOUNTAGHA BAH | BABA CISSE | 15954 | HADJA MARIAMA | BIEN | |||||||
