
BAC SS Franco Arabe 2017
Résultats du BAC 2017 Enseignement Général Sciences Expérimentales.
Entrez juste votre PV dans la barre de recherche
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALY BANGOURA | KK IV | 259 | EL KARAMOKO KABA | BIEN | |
| 2 | AMARA SOUMAH | KK IV | 265 | EL KARAMOKO KABA | BIEN | |
| 3 | ABOUBACAR BAH | EP WONDIMA | 1030 | BALABID | ABIEN | |
| 3 | X | MOHAMED BANGOURA | LYCEE MATAM | 162 | LYCEE FA | ABIEN |
| 5 | THIERNO SAIDOU BARRY | LYCEE MATAM | 196 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 6 | ALYA FOFANA | LYCEE MATAM | 102 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 7 | ABDOULAYE SALL | JOSE_MARTI | 496 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ABIEN | |
| 7 | X | SOULEYMANE BAH | DOUKOURE | 1339 | UNION | ABIEN |
| 9 | FACINET SYLLA | LYCEE MATAM | 112 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 10 | MOHAMED FOFANA | LYCEE MATAM | 170 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 11 | YOUSSOUF BAH | LYCEE MATAM | 197 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 11 | X | AMADOU OURY DIALLO | DOUKOURE | 1218 | UNION | ABIEN |
| 13 | SEYDOUBA BANGOURA | LYCEE MATAM | 192 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 14 | SAFIATOU SADIO DIALLO | JOSE_MARTI | 642 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ABIEN | |
| 15 | MOHAMED LAMINE TRAORE | MORIFINDJAN DIABATE | 763 | ALPHA YAYA DIALLO | ABIEN | |
| 15 | X | KHALICE KALLO | KK IV | 335 | HADJA KANINGBE | ABIEN |
| 17 | AMADOU OURY BARRY | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 856 | LYCEE FA COYAH | ABIEN | |
| 18 | MOHAMED I CAMARA | KK IV | 394 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 19 | KADIIATOU DIALLO | JOSE_MARTI | 579 | FA_NASROUL_ISLAMI | ABIEN | |
| 19 | X | ABDOULAYE SOUMAH | LYCEE MATAM | 79 | LYCEE FA | ABIEN |
| 21 | ABOUBACAR TOURE | KK IV | 228 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 21 | X | MAMADOU MACKA BAH | LYCEE MATAM | 145 | LYCEE FA | ABIEN |
| 23 | FODE BABA CAMARA | KK IV | 290 | HADJA KANINGBE | ABIEN | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 23 | X | DEMBO MOH LAMINE DRAME | LYCEE MATAM | 111 | LYCEE FA | ABIEN |
| 25 | MAMADOU OURY BARRY | JOSE_MARTI | 597 | FA_ELMOUTASSIMINE B | ABIEN | |
| 26 | THIERNO HAMIDOU BARRY | LYCEE MATAM | 195 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 26 | X | OUMAR JAMAL BANGOURA | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 914 | LYCEE FA COYAH | ABIEN |
| 28 | ABDOUL KARIM CONDE | KK IV | 214 | HADJA KANINGBE | ABIEN | |
| 29 | ABDOULAYE ABOUBACAR BAH | JOSE_MARTI | 490 | FA_NASROUL_ISLAMI | ABIEN | |
| 30 | OUSMANE DIALLO | JOSE_MARTI | 636 | FA_NASROUL_ISLAMI | ABIEN | |
| 31 | MOHAMED LAMINE FOFANA | LYCEE MATAM | 175 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 32 | MOHAMED I CAMARA | KK IV | 395 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 33 | SALIFOU SYLLA | KK IV | 457 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 34 | ALPHA OUMAR SOUMAH | LYCEE BOFFA | 1 | FA-BOFFA | ABIEN | |
| 34 | X | BOUBACAR BAH | LYCEE MATAM | 110 | LYCEE FA | ABIEN |
| 36 | MORY SALIOU TOURE | KK IV | 428 | HADJA KANINGBE | ABIEN | |
| 37 | MANSOUR SOUMAH | JOSE_MARTI | 608 | LYCEE FA SIMBAYA GARE | ABIEN | |
| 38 | MAMOUDOU BARRY | EP WONDIMA | 1107 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 39 | ISMAEL BAH | JOSE_MARTI | 573 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ABIEN | |
| 39 | X | ABOUBACAR CAMARA | KK IV | 217 | HADJA KANINGBE | ABIEN |
| 39 | X | LAYE GAOUSSOU CHERIF | LYCEE MATAM | 142 | LYCEE FA | ABIEN |
| 39 | X | MOHAMED CAMARA | LYCEE MATAM | 164 | LYCEE FA | ABIEN |
| 43 | LAYE SOUARE | KK IV | 336 | HADJA KANINGBE | ABIEN | |
| 44 | IBRAHIME SOUARE | KK IV | 320 | EL KARAMOKO KABA | ABIEN | |
| 45 | OUSMANE DIANE | KK IV | 447 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 46 | ABOUBACAR I CAMARA | KK IV | 223 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 47 | SEKOU SOULEYMANE DIAKITE | MORIFINDJAN DIABATE | 807 | GSP_DARUL KHALIL | ABIEN | |
| 48 | IBRAHIMA SORY FADIGA | LYCEE MATAM | 129 | LYCEE FA | ABIEN | |
| 49 | SALIOU CAMARA | KK IV | 458 | HADJA KANINGBE | ABIEN | |
| 49 | X | ABOUBACAR DIALLO | DOUKOURE | 1193 | UNION | ABIEN |
| 49 | X | ELHADJ BOUBACAR DIALLO | DOUKOURE | 1231 | UNION | ABIEN |
| 49 | X | MAMADY OULARE | MOSQUEE | 669 | LYCEE FRANCO-ARABE | ABIEN |
| 53 | MAMADOU BAILO SAFAYIOU DIALLO | JOSE_MARTI | 589 | FA_NASROUL_ISLAMI | ABIEN | |
| 54 | MAMADOU MOUSTAPHA BARRY | KK IV | 351 | HADJA KANINGBE | ABIEN | |
| 54 | X | BOUBACAR DIALLO | JOSE_MARTI | 539 | FA_NASROUL_ISLAMI | ABIEN |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 56 | MAMADOU SALIOU SYLLA | KK IV | 356 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ABIEN | |
| 57 | SEKOU DJIBRIL TOURE | KK IV | 467 | EL KARAMOKO KABA | ||
| 58 | MOHAMED I SOUMAH | KK IV | 397 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 59 | MOHAMED MARIAM CAMARA | MORIFINDJAN DIABATE | 765 | ALPHA YAYA DIALLO | ||
| 59 | X | MOHAMED LAMINE CAMARA | LYCEE MATAM | 173 | LYCEE FA | |
| 61 | MAHMOUDOU KEITA | KK IV | 340 | HADJA KANINGBE | ||
| 61 | X | MOHAMED LAMINE SYLLA | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 903 | CANDIDAT LIBRE | |
| 61 | X | ALSENY BAH | LYCEE MATAM | 100 | LYCEE FA | |
| 64 | ABOUBACAR DIALLO | JOSE_MARTI | 504 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ||
| 64 | X | ABDOULAYE BAH | JOSE_MARTI | 492 | FA_ELMOUTASSIMINE B | |
| 64 | X | ALYA SOUMAH | LYCEE BOFFA | 2 | FA-BOFFA | |
| 67 | YOUSSOUF BANARO | LYCEE MATAM | 198 | LYCEE FA | ||
| 67 | X | SOULEYMANE DIALLO | JOSE_MARTI | 645 | FA_ELMOUTASSIMINE B | |
| 67 | X | ALHASSANE BALDE | GS BHOUNDOU GANDAL | 1152 | LYCEE-FA | |
| 67 | X | ABDOULAYE SYLLA | LYCEE MATAM | 80 | LYCEE FA | |
| 67 | X | MOHAMED SYLLA | KK IV | 420 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 67 | X | SEKOU KABA | EP-N'ZEBELA TOKPA | 1379 | SABIL NADJA | |
| 73 | ALHASSANE DIALLO | LYCEE MATAM | 95 | LYCEE FA | ||
| 74 | MAMADOU ADAMA BARRY | DOUKOURE | 1274 | DAR-ES-SALAM | ||
| 75 | IBRAHIMA 2 CAMARA | LYCEE MATAM | 125 | LYCEE FA | ||
| 75 | X | BATOURA TAMANATE | EP WONDIMA | 1059 | LYCEE FA | |
| 77 | ABDOULAYE LAMINE BANGOURA | KK IV | 207 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 77 | X | ABOUBACAR MOHAMED SYLLA | KK IV | 225 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 77 | X | YOUSSOUF BAH | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 937 | LYCEE FA COYAH | |
| 77 | X | AMADOU BARRY | EP WONDIMA | 1057 | BALABID | |
| 77 | X | YOUSSOUF SYLLA | LYCEE BOFFA | 13 | FA-BOFFA | |
| 82 | ABOUBACAR MAMADOU DIALLO | JOSE_MARTI | 505 | FA_ELMOUTASSIMINE B | ||
| 83 | MOHAMED SYLLA | LYCEE MATAM | 179 | LYCEE FA | ||
| 84 | ISMAEL BAH | JOSE_MARTI | 572 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ||
| 84 | X | SOULEYMANE SYLLA | EP WONDIMA | 1142 | LYCEE FA | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 86 | BALLA DIABATE | MORIFINDJAN DIABATE | 706 | ALPHA YAYA DIALLO | ||
| 86 | X | FATOUMATA DIARAYE DIALLO | JOSE_MARTI | 554 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 86 | X | ABDOURAHAMANE DIA | JOSE_MARTI | 501 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 86 | X | ABDOURAHAMANE BAH | JOSE_MARTI | 500 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 86 | X | BINTOU MAMADOU SIDIBE | LYCEE MATAM | 109 | LYCEE FA | |
| 91 | MAMOUDOU PATHE DIALLO | LYCEE MATAM | 151 | LYCEE FA | ||
| 91 | X | IBRAHIMA FANTA KEÏTA | KK IV | 304 | EL KARAMOKO KABA | |
| 91 | X | MAMADOU ADAMA BARRY | JOSE_MARTI | 581 | FA_NASROUL_ISLAMI | |
| 91 | X | SOULEYMANE SYLLA | LYCEE BOFFA | 11 | FA-BOFFA | |
| 95 | MAMADOU SAIDOU BAH | KK IV | 353 | ABOUBACAR SIDIK | ||
| 96 | MAMADOU GANDO DIALLO | DOUKOURE | 1293 | UNION | ||
| 96 | X | AMARA TRAORE | K- KOUROUMA | 1351 | NAHADA | |
| 98 | FODE 1 SYLLA | LYCEE MATAM | 115 | LYCEE FA | ||
| 99 | MOHAMED ISSA BANGOURA | LYCEE MATAM | 171 | LYCEE FA | ||
| 100 | MAMADOU SAMBA BALDE | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 888 | LYCEE FA COYAH | ||
| 101 | MOUSTAPHA DIABY | KK IV | 437 | EL KARAMOKO KABA | ||
| 102 | MOHAMED LAMINE FOFANA | KK IV | 406 | HADJA KANINGBE | ||
| 102 | X | ABDOULAYE BADEMBA BARRY | DOUKOURE | 1179 | UNION | |
| 102 | X | MAMADOU ALPHA DIALLO | DOUKOURE | 1283 | UNION | |
| 102 | X | KADIATOU CAMARA | EP WONDIMA | 1100 | LYCEE FA | |
| 102 | X | MOHAMED SOUMAH | LYCEE BOFFA | 7 | FA-BOFFA | |
| 102 | X | IDRISSA BANGOURA | LYCEE MATAM | 134 | LYCEE FA | |
| 108 | MAMADOU MACKA DIALLO | JOSE_MARTI | 595 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ||
| 108 | X | MOHAMED MOHAMED FADIGA | MORIFINDJAN DIABATE | 766 | GSP_DARUL KHALIL | |
| 110 | MAMADOU ALIOU DIALLO | DOUKOURE | 1279 | KIMBELY | ||
| 111 | ABOUBACAR KALLO | KK IV | 224 | HADJA KANINGBE | ||
| 112 | OUSMANE KEITA | K- KOUROUMA | 1357 | NAHADA | ||
| 113 | MAMADOU ALPHA BALDE | DOUKOURE | 1282 | UNION | ||
| 114 | MOHAMED TAHA SOUMAH | KK IV | 421 | EL KARAMOKO KABA | ||
| 114 | X | ABDOULAYE N'NAMARIE CAMARA | KK IV | 208 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 116 | ABDOUL MOUHSSINE BAH | JOSE_MARTI | 498 | FA_ELMOUTASSIMINE B | ||
| 117 | ABOUBACAR BAH | DOUKOURE | 1190 | UNION | ||
| 117 | X | ABDOULAYE KOULIBALY | LYCEE MATAM | 78 | LYCEE FA | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 119 | MAMADOU CAMARA | JOSE_MARTI | 591 | FA_ELMOUTASSIMINE B | ||
| 120 | MOHAMED SAED SYLLA | KK IV | 415 | ABOUBACAR SIDIK | ||
| 120 | X | MAMADOU YAYA BAH | LYCEE MATAM | 147 | LYCEE FA | |
| 120 | X | MAMADOU BHOYI KONATE | DOUKOURE | 1287 | UNION | |
| 120 | X | MAMADY TRAORE | MOSQUEE | 670 | LYCEE FRANCO-ARABE | |
| 120 | X | IBRAHIMA SYLLA | LYCEE MATAM | 132 | LYCEE FA | |
| 120 | X | MOHAMED SAVANE | LYCEE MATAM | 177 | LYCEE FA | |
| 126 | IDRISSA CISSE | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 881 | LYCEE FA COYAH | ||
| 126 | X | DAOUDA SOUMAH | KK IV | 274 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 126 | X | ALSENY SYLLA | LYCEE MATAM | 101 | LYCEE FA | |
| 126 | X | HAROUNA DIAKITE | LYCEE MATAM | 121 | LYCEE FA | |
| 126 | X | AÏBA DIAWARA | K- KOUROUMA | 1350 | NAHADA | |
| 131 | MOHAMED CONTE | KK IV | 387 | HADJA KANINGBE | ||
| 131 | X | MARIAMA MOUCTAR DIALLO | JOSE_MARTI | 615 | FA_ELMOUTASSIMINE B | |
| 131 | X | ALSENY CAMARA | EP WONDIMA | 1054 | BALABID | |
| 131 | X | IBRAHIMA SORY CAMARA | EP WONDIMA | 1089 | CANDIDAT LIBRE | |
| 131 | X | MOHAMED OUSMANE SOUMAH | KK IV | 414 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 131 | X | SEKOU CONTE | LYCEE BOFFA | 9 | FA-BOFFA | |
| 137 | MOUSTAPHA DIALLO | LYCEE MATAM | 181 | LYCEE FA | ||
| 138 | FODE I DIABY | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 867 | LYCEE FA COYAH | ||
| 138 | X | HALIMATOU DIALLO | JOSE_MARTI | 561 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 138 | X | MAMADOU ALPHA BAH | DOUKOURE | 1281 | KIMBELY | |
| 138 | X | MOUSSA OUMAR KABA | MORIFINDJAN DIABATE | 777 | GSP_DARUL KHALIL | |
| 138 | X | MOHAMED CONTE | KK IV | 388 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 143 | ISSIAGA BANGOURA | LYCEE MATAM | 136 | LYCEE FA | ||
| 143 | X | FATIMATOU SIRA BAH | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 864 | LYCEE FA COYAH | |
| 143 | X | ALGASSIMOU DIALLO | JOSE_MARTI | 515 | LYCEE FA SIMBAYA GARE | |
| 143 | X | FODE MOUSSA CAMARA | LYCEE MATAM | 118 | LYCEE FA | |
| 147 | AHMADOU DIALLO | JOSE_MARTI | 507 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ||
| 147 | X | ABDOULAYE KABA | KK IV | 206 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 147 | X | ISMAEL DIALLO | DOUKOURE | 1266 | UNION | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 147 | X | MAMADOU LAMINE CAMARA | KK IV | 349 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 147 | X | YOUSSOUF KABA | LYCEE BOFFA | 12 | FA-BOFFA | |
| 147 | X | M BALOU CHERIF HAIDARA | LYCEE MATAM | 159 | LYCEE FA | |
| 147 | X | MOHAMED KALIFA CONTE | LYCEE MATAM | 172 | LYCEE FA | |
| 154 | MOHAMED CISSE | LYCEE MATAM | 166 | LYCEE FA | ||
| 154 | X | IBRAHIMA SORY I CAMARA | KK IV | 312 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 154 | X | IBRAHIMA SORY I DAFFE | EP WONDIMA | 1091 | LYCEE FA | |
| 154 | X | IBRAHIMA KALIL SOUMAH | LYCEE BOFFA | 4 | FA-BOFFA | |
| 158 | FACINET II BANGOURA | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 863 | LYCEE FA COYAH | ||
| 158 | X | IBRAHIMA BAH | JOSE_MARTI | 564 | FA_ELMOUTASSIMINE B | |
| 158 | X | MAMADOU OURY DIALLO | JOSE_MARTI | 598 | FA_ELMOUTASSIMINE B | |
| 161 | SALIOU SAVANE | KK IV | 459 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 162 | ABDOULAYE BARRY | JOSE_MARTI | 493 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ||
| 162 | X | AISSATOU BARRY | EP WONDIMA | 1045 | LYCEE FA | |
| 162 | X | MOHAMED NAITE | KK IV | 411 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 162 | X | MOHAMED OUSMANE CONTE | KK IV | 413 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 162 | X | GAOUSSOU CAMARA | LYCEE MATAM | 119 | LYCEE FA | |
| 167 | SOULEYMANE DIALLO | GS BHOUNDOU GANDAL | 1173 | LYCEE-FA | ||
| 168 | MOHAMED LAMINE KABA | KK IV | 408 | HADJA KANINGBE | ||
| 168 | X | ABDOULAYE SYLLA | KK IV | 212 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 168 | X | ALPHA AMADOU SYLLA | EP WONDIMA | 1053 | LYCEE FA | |
| 168 | X | AMADOU CAMARA | LYCEE BOFFA | 3 | FA-BOFFA | |
| 172 | ABDOURAHAMANE DIALLO | JOSE_MARTI | 502 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | ||
| 172 | X | MOHAMED LAMINE DOUKOUORE | KK IV | 405 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 174 | SALIOU CAMARA | LYCEE BOFFA | 8 | FA-BOFFA | ||
| 174 | X | HAROUNA MAGASSOUBA | K- KOUROUMA | 1354 | NAHADA | |
| 176 | MAMADOU RAMADANE DIALLO | JOSE_MARTI | 599 | FA_ELMOUTASSIMINE B | ||
| 177 | ABDOURAHIM TAMOURA | KK IV | 215 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 177 | X | OUSMANE YAYA TOURE | MOSQUEE | 674 | LYCEE FRANCO-ARABE | |
| 177 | X | MOHAMED CAMARA | LYCEE MATAM | 165 | LYCEE FA | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 180 | MOHAMED YOUNOUSSA TOURE | MORIFINDJAN DIABATE | 769 | ALPHA YAYA DIALLO | ||
| 180 | X | ABOUBACAR CISSE | KK IV | 221 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 180 | X | ALPHA OUMAR BARRY | DOUKOURE | 1207 | UNION | |
| 180 | X | ABOUBACAR GOROHI DIALLO | EP WONDIMA | 1035 | BALABID | |
| 180 | X | OUMAR SACKO | JOSE_MARTI | 633 | LYCEE FA SIMBAYA GARE | |
| 180 | X | IBRAHIMA MANSARE | LYCEE BOFFA | 5 | FA-BOFFA | |
| 186 | SALIOU CAMARA | LYCEE MATAM | 191 | LYCEE FA | ||
| 186 | X | MOHAMED HASMIOU CAMARA | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 896 | LYCEE FA COYAH | |
| 186 | X | SAIDOUBA CONTE | LYCEE MATAM | 189 | LYCEE FA | |
| 186 | X | YOUSSOUF CAMARA | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 938 | LYCEE FA COYAH | |
| 186 | X | ABOUBACAR DIALLO | EP WONDIMA | 1034 | LYCEE FA | |
| 186 | X | ALHASSANE DIALLO | EP WONDIMA | 1049 | LYCEE FA | |
| 192 | MAMADOU ALIOU BAH | EP WONDIMA | 1103 | LYCEE FA | ||
| 193 | OUMAR SYLLA | LYCEE MATAM | 184 | LYCEE FA | ||
| 193 | X | OUSMANE CAMARA | LYCEE MATAM | 185 | LYCEE FA | |
| 193 | X | ISSA BARRY | EP WONDIMA | 1099 | LYCEE FA | |
| 196 | ABDOULAYE FATOU SYLLA | KK IV | 205 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 196 | X | MORLAYE YARIE CAMARA | KK IV | 425 | CANDIDAT LIBRE | |
| 196 | X | MAÏMOUNATOU BARRY | DOUKOURE | 1273 | UNION | |
| 199 | ASSIATOU BARRY | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 859 | LYCEE FA COYAH | ||
| 199 | X | FODE MOUSSA KABA | KK IV | 293 | HADJA KANINGBE | |
| 199 | X | SOULEYMANE CONDE | K- KOUROUMA | 1359 | NAHADA | |
| 202 | YOUSSOUF SOUMAH | LYCEE MATAM | 199 | LYCEE FA | ||
| 202 | X | MOHAMED MAMOUDOU CAMARA | MORIFINDJAN DIABATE | 764 | GSP_DARUL KHALIL | |
| 202 | X | ALGASSIMOU DIALLO | JOSE_MARTI | 516 | LYCEE FA SIMBAYA GARE | |
| 202 | X | HAMIDOU BANGOURA | LYCEE MATAM | 120 | LYCEE FA | |
| 206 | ABDOUL KARIM SYLLA | LYCEE MATAM | 84 | LYCEE FA | ||
| 207 | ILYASSA BAH | JOSE_MARTI | 571 | FA_NASROUL_ISLAMI | ||
| 208 | IBRAHIMA DIALLO | DOUKOURE | 1258 | DAR-ES-SALAM | ||
| 208 | X | IBRAHIMA DIALLO | DOUKOURE | 1259 | DAR-ES-SALAM | |
| 208 | X | MOHAMED CAMARA | LYCEE MATAM | 163 | LYCEE FA | |
| 208 | X | RAMATOULAYE DIALLO | KK IV | 451 | ABOUBACAR SIDIK | |
| 208 | X | ABDOULAYE TOURE | KK IV | 213 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 208 | X | ALPHA OUMAR LY | JOSE_MARTI | 523 | FA_ELMOUTASSIMINE B | |
| 208 | X | FATOUMATA BANGOURA | EP WONDIMA | 1069 | LYCEE FA | |
| 208 | X | ALPHA MADIOU BARRY | LYCEE MATAM | 97 | LYCEE FA | |
| 208 | X | MOHAMED N'FAYO CAMARA | KK IV | 412 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 208 | X | IBRAHIMA SORY SOUMAH | LYCEE MATAM | 130 | LYCEE FA | |
| 218 | ABDOULAYE SAMOURA | KK IV | 209 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 218 | X | OUMAR KEÏTA | MORIFINDJAN DIABATE | 791 | GSP_DARUL KHALIL | |
| 218 | X | OUSMANE SIDIBE | MORIFINDJAN DIABATE | 801 | GSP_DARUL KHALIL | |
| 218 | X | SEYDOUBA CAMARA | LYCEE BOFFA | 10 | FA-BOFFA | |
| 222 | BOUBACAR DIALLO | JOSE_MARTI | 540 | FA_NASROUL_ISLAMI | ||
| 223 | MAHAMOUDOU KOUYATE | MORIFINDJAN DIABATE | 740 | ALPHA YAYA DIALLO | ||
| 223 | X | M'BALIA SYLLA | LYCEE MATAM | 158 | LYCEE FA | |
| 223 | X | SOULEYMANE BARRY | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 930 | LYCEE FA COYAH | |
| 223 | X | KERFALA BANGOURA | JOSE_MARTI | 580 | LYCEE FA SIMBAYA GARE | |
| 223 | X | ALIYA SYLLA | EP WONDIMA | 1052 | LYCEE FA | |
| 223 | X | MOHAMED 3 CAMARA | KK IV | 381 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 229 | MOHAMED SYLLA | KK IV | 419 | HADJA KANINGBE | ||
| 230 | MAMADOU ALIOU BARRY | DOUKOURE | 1277 | DAR-ES-SALAM | ||
| 230 | X | THIERNO HADY BARRY | DOUKOURE | 1342 | KIMBELY | |
| 230 | X | ABDOULAYE SORY CAMARA | KK IV | 210 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 230 | X | MOUSSA DABO | LYCEE MATAM | 180 | LYCEE FA | |
| 230 | X | ISSIAKA CAMARA | NELSON MANDELA | 827 | EL SEKOU CISSE | |
| 230 | X | MAMADOU OURY I BAH | GS BHOUNDOU GANDAL | 1165 | LYCEE-FA | |
| 230 | X | ABDOULAYE DIALLO | LYCEE MATAM | 75 | LYCEE FA | |
| 230 | X | YAMOUSSA CAMARA | KK IV | 483 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 238 | MORY KONATE | KK IV | 427 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 239 | AISSATOU BAH | JOSE_MARTI | 509 | FA_ELMOUTASSIMINE B | ||
| 239 | X | ISSA BABA CAMARA | JOSE_MARTI | 574 | CANDIDAT LIBRE | |
| 239 | X | MAMADY KEBE | EP WONDIMA | 1106 | BALABID | |
| 239 | X | THIERNO SAIDOU SOW | DOUKOURE | 1344 | UNION | |
| 239 | X | IBRAHIMA TOURE | LYCEE MATAM | 133 | LYCEE FA | |
| Rang | ex | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 244 | ABDOUL MADJID BARRY | DOUKOURE | 1189 | KIMBELY | ||
| 245 | IBRAHIM FARO | MORIFINDJAN DIABATE | 726 | ALPHA YAYA DIALLO | ||
| 245 | X | KABA SIDIBE | KK IV | 325 | HADJA KANINGBE | |
| 245 | X | KANDJOURA FADIGA | EP WONDIMA | 1101 | LYCEE FA | |
| 245 | X | MOUMIMATOU BARRY | KK IV | 429 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 245 | X | MAMADOU ALIOU CAMARA | LYCEE MATAM | 143 | LYCEE FA | |
| 245 | X | ADAMA SIDIBE | K- KOUROUMA | 1349 | NAHADA | |
| 251 | MOHAMED LAMINE BANGOURA | KK IV | 401 | OUMMOUL KHOURA | ||
| 251 | X | MOHAMED DOUMBOUYA | MORIFINDJAN DIABATE | 754 | ALPHA YAYA DIALLO | |
| 251 | X | THIERNO DARA OUMAR BARRY | DOUKOURE | 1341 | DAR-ES-SALAM | |
| 251 | X | SALIMATOU SOW | DOUKOURE | 1336 | KIMBELY | |
| 251 | X | M'MAHAWA TOURE | KK IV | 376 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 251 | X | MOUSTAPHA SYLLA | EP WONDIMA | 1125 | LYCEE FA | |
| 257 | ABDOULAYE DJIBRIL SYLLA | KK IV | 204 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 257 | X | AISSATOU DIALLO | JOSE_MARTI | 512 | FA_NASROUL_ISLAMI | |
| 257 | X | MAMADOU DIALLO | DOUKOURE | 1289 | UNION | |
| 257 | X | SEKOU SADABOU CAMARA | JOSE_MARTI | 643 | LYCEE FA SIMBAYA GARE | |
| 261 | MABINTY CAMARA | KK IV | 338 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | ||
| 262 | MAMADOU BHOYE BARRY | KK IV | 348 | ABOUBACAR SIDIK | ||
| 262 | X | MAMADOU ALIOU DIALLO | DOUKOURE | 1278 | DAR-ES-SALAM | |
| 262 | X | SEKOU SOUMAH | KK IV | 470 | ABOUBACAR SIDIK | |
| 262 | X | ALY BADARA DIABY | ALMAMY ISMAEL SOGBE | 854 | LYCEE FA COYAH | |
| 262 | X | ALPHA OUMAR BARRY | JOSE_MARTI | 521 | FA_BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 262 | X | MAMADOUBA SOUMAH | MAMADOU-KONATE | 1018 | LYCEE F-ARABE | |
| 262 | X | IBRAHHIMA SORY SYLLA | KK IV | 299 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 262 | X | AISSATA DIALLO | EP WONDIMA | 1044 | LYCEE FA | |
| 262 | X | FANTA SACKO | EP WONDIMA | 1068 | LYCEE FA | |
