
Le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, informe les candidats ayant passé le concours de recrutement des élèves greffiers et des auditeurs de justice du Centre de Formation judiciaire (CFJ), session 2017, que les résultats des épreuves écrites d’admissibilité sont disponibles.
Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 sur l’ensemble des épreuves écrites sont déclarés admissibles et autorisés à prendre part aux épreuves orales d’admission.
La phase d’admission consiste en un exposé d’une durée de 10 mn suivi d’un d’entretien avec le jury sur une question de culture générale ou de culture juridique permettant d’apprécier la personnalité et les motivations du candidat.
La programmation des épreuves orales qui débutent le lundi 25 septembre 2017 est affichée dans les locaux du CFJ.
Le Ministre d’Etat, Ministre de la justice, Garde des Sceaux, remercie tous les candidats pour la discipline et la compréhension qui ont caractérisé la première phase du concours.
| N° Ordre | NOM | PRENOMS | N° PV | Total | Moyenne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDE | Djomandé | 235 | 45.25 | 15.08 | ||||||||||
| 2 | BARRY | Elhadj Ibrahima | 75 | 43.75 | 14.58 | ||||||||||
| 3 | CAMARA | Ibrahima | 186 | 43.25 | 14.42 | ||||||||||
| 4 | CAMARA | Aboubacar Tiro | 152 | 43.12 | 14.37 | ||||||||||
| 5 | DOUMBOUYA | Seydou | 349 | 42.87 | 14.29 | ||||||||||
| 6 | IFONO | Faya Jacques | 398 | 42.5 | 14.17 | ||||||||||
| 7 | CAMARA | Zakaria Koket | 125 | 42.25 | 14.08 | ||||||||||
| 8 | BALDE | Ibrahima | 39 | 42.25 | 14.08 | ||||||||||
| 9 | BAH | Mamadou Lamine | 16 | 42.25 | 14.08 | ||||||||||
| 10 | CAMARA | Noumandjan | 163 | 41.75 | 13.92 | ||||||||||
| 11 | SOW | Alpha Aboubacar | 625 | 41.5 | 13.83 | ||||||||||
| 12 | CONDE | Doussouba Mamoudou | 236 | 41.25 | 13.75 | ||||||||||
| 13 | BANGOURA | Paul Gbelia | 57 | 41 | 13.67 | ||||||||||
| 14 | SIDIBE | Kaba | 599 | 40.75 | 13.58 | ||||||||||
| 15 | BANGOURA | Mohamed Lansana | 58 | 40.75 | 13.58 | ||||||||||
| 16 | BALDE | Alpha Mamoudou | 40 | 40.62 | 13.54 | ||||||||||
| 17 | MILLIMONO | Biwon | 537 | 40.5 | 13.5 | ||||||||||
| 18 | KABA | Mamoudou Moustapha | 415 | 40.5 | 13.5 | ||||||||||
| 19 | BARRY | Thierno Oumar | 71 | 40.5 | 13.5 | ||||||||||
| 20 | DIALLO | Mamadou Salim | 288 | 40.25 | 13.42 | ||||||||||
| 21 | SANGARE | Sékou | 585 | 40 | 13.33 | ||||||||||
| 22 | KAMAN | Moriba | 425 | 40 | 13.33 | ||||||||||
| 23 | CAMARA | Fanta alama | 167 | 40 | 13.33 | ||||||||||
| 24 | CAMARA | Alpha | 132 | 40 | 13.33 | ||||||||||
| 25 | MAGASSOUBA | Mamadi 2 | 520 | 39.5 | 13.17 | ||||||||||
| 26 | BOIRO | Mamadou Yaya Fatoumata | 104 | 39.25 | 13.08 | ||||||||||
| 27 | BARRY | Amadou Oury | 77 | 39.25 | 13.08 | ||||||||||
| 28 | DIALLO | Boubacar Djénaba | 312 | 39.12 | 13.04 | ||||||||||
| 29 | DORE | Jeannot Elvis | 347 | 39 | 13 | ||||||||||
| 30 | CAMARA | Bamba | 140 | 39 | 13 | ||||||||||
| 31 | BEAVOGUI | Widoh Joséphine | 91 | 39 | 13 | ||||||||||
| 32 | GUILAO | Kolou Kadiatou | 385 | 38.75 | 12.92 | ||||||||||
| 33 | DRAME | Kaba | 362 | 38.75 | 12.92 | ||||||||||
| 34 | BOIRO | Abou Beckr | 105 | 38.75 | 12.92 | ||||||||||
| 35 | LOUA | Etienne | 519 | 38.5 | 12.83 | ||||||||||
| 36 | CAMARA | Fatoumata Dansy | 169 | 38.5 | 12.83 | ||||||||||
| 37 | CAMARA | Kadija | 143 | 38.5 | 12.83 | ||||||||||
| 38 | BARRY | Alpha Mamadou | 78 | 38.5 | 12.83 | ||||||||||
| 39 | BARRY | Saïkou Yaya | 70 | 38.5 | 12.83 | ||||||||||
| 40 | MANSARE | Fadoua | 533 | 38.25 | 12.75 | ||||||||||
| 41 | TOURE | Lamine | 693 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 42 | TENGUIANO | Dio Joseph | 658 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 43 | KEÏTA | Moussa 2 | 445 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 44 | CAMARA | Célestin | 174 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 45 | CAMARA | Ahmadou | 162 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 46 | CAMARA | Amara Maciré | 122 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 47 | BORE | Akoï | 110 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 48 | BARRY | Alpha Oumar Djeila | 66 | 38 | 12.67 | ||||||||||
| 49 | KABA | Sidiki 2 | 403 | 37.75 | 12.58 | ||||||||||
| 50 | DIA | Fousseyni | 260 | 37.75 | 12.58 | ||||||||||
| 51 | BALDE | Mamadou Cellou | 38 | 37.75 | 12.58 | ||||||||||
| 52 | YARADOUNO | Joseph Kèkoura | 719 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 53 | TRAORE | Moussa | 709 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 54 | TOLNO | Jean Pièrre | 671 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 55 | KALLO | Ibrahim | 423 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 56 | DIALLO | Mamadou Hady | 273 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 57 | CONDE | Mohamed Aly | 231 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 58 | CISSE | Youssouf | 210 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 59 | CAMARA | Yamoussa | 154 | 37.5 | 12.5 | ||||||||||
| 60 | KOULIBALY | Souleymane | 478 | 37.25 | 12.42 | ||||||||||
| 61 | KABA | Mamady | 408 | 37.25 | 12.42 | ||||||||||
| 62 | HABA | Emmanuel | 394 | 37.25 | 12.42 | ||||||||||
| 63 | GUILAVOGUI | Elise Doua | 387 | 37.25 | 12.42 | ||||||||||
| 64 | CONDE | Amara | 238 | 37.25 | 12.42 | ||||||||||
| 65 | BILIVOGUI | Jacob Pokpa | 103 | 37.25 | 12.42 | ||||||||||
| 66 | TONGUINO | Sâa Robert | 673 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 67 | SYLLA | Boubacar Sidiki | 644 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 68 | SACKO | Nouhan | 562 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 69 | KONOMOU | Kaman | 474 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 70 | DOUMBOUYA | Fayla | 354 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 71 | CISSE | Amara | 221 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 72 | CAMARA | Aboubacar Facinet | 170 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 73 | CAMARA | Djaka | 114 | 37 | 12.33 | ||||||||||
| 74 | OULARE | Fanka | 555 | 36.75 | 12.25 | ||||||||||
| 75 | CAMARA | Mariama | 168 | 36.75 | 12.25 | ||||||||||
| 76 | CAMARA | Naby | 113 | 36.75 | 12.25 | ||||||||||
| 77 | BAH | Ibrahima Sory | 3 | 36.75 | 12.25 | ||||||||||
| 78 | BERETE | Mayan | 100 | 36.6 | 12.2 | ||||||||||
| 79 | LOUA | Boniface | 515 | 36.5 | 12.17 | ||||||||||
| 80 | KABA | Mohamed Lamine | 413 | 36.5 | 12.17 | ||||||||||
| 81 | DIALLO | Mamadou Tahirou | 304 | 36.5 | 12.17 | ||||||||||
| 82 | DIALLO | Thierno Ousmane | 292 | 36.5 | 12.17 | ||||||||||
| 83 | KOUROUMA | Mamady | 491 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 84 | DANSOKO | Mohamed Bandjougou | 255 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 85 | CHERIF | Lansana | 205 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 86 | CAMARA | Boubacar Ibou | 176 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 87 | CAMARA | Amara | 141 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 88 | BERETE | Lanciné | 99 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 89 | BAH | Ibrahima | 2 | 36.25 | 12.08 | ||||||||||
| 90 | SAOULOMOU | Maurice | 590 | 36 | 12 | ||||||||||
| 91 | CISSE | Amara | 212 | 36 | 12 | ||||||||||
| 92 | CAMARA | Fodé Yans | 173 | 36 | 12 | ||||||||||
| 93 | BAH | Elhadj Ibrahima | 7 | 36 | 12 | ||||||||||
| 94 | DIALLO | Alhassane | 306 | 35.87 | 11.96 | ||||||||||
| 95 | LENO | Paul Faya | 509 | 35.75 | 11.92 | ||||||||||
| 96 | KALIVOGUI | Paul Siba | 419 | 35.75 | 11.92 | ||||||||||
| 97 | FOFANA | Ismael Nana | 373 | 35.75 | 11.92 | ||||||||||
| 98 | DIAWARA | Ousmane | 338 | 35.75 | 11.92 | ||||||||||
| 99 | DIALLO | Ramatoulaye | 316 | 35.75 | 11.92 | ||||||||||
| 100 | BALDE | Mamadou Aliou | 32 | 35.75 | 11.92 | ||||||||||
| 101 | SOUMAH | Amadou | 615 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 102 | SAGNO | Vassinan | 570 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 103 | DIOUBATE | Mamady | 339 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 104 | DIALLO | Ismaël | 320 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 105 | CONTE | Mouctar | 249 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 106 | CAMARA | Mohamed Lamine Amadou | 142 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 107 | CAMARA | Aboubacar | 137 | 35.5 | 11.83 | ||||||||||
| 108 | KOUYATE | Oumar | 497 | 35.25 | 11.75 | ||||||||||
| 109 | KONE | Moussa 1 | 471 | 35.25 | 11.75 | ||||||||||
| 110 | KOLIE | Eugène N'yankoye | 459 | 35.25 | 11.75 | ||||||||||
| 111 | KABA | Mamady Minata | 402 | 35.25 | 11.75 | ||||||||||
| 112 | CISSE | Mohamed Lamine | 213 | 35.25 | 11.75 | ||||||||||
| 113 | CAMARA | Lancinè Yossé | 127 | 35.25 | 11.75 | ||||||||||
| 114 | YARADOUNO | Emmanuel Yomba | 718 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 115 | SYLLA | Fodé Kaba | 639 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 116 | LOLAMOU | Appolinaire | 511 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 117 | KEÏTA | Sidiki 2 | 435 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 118 | DIALLO | Mamadou Sadio 2 | 327 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 119 | CONDE | Amadou | 242 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 120 | BALDE | Mamadou alpha | 35 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 121 | BALDE | Mamadou Saliou | 27 | 35 | 11.67 | ||||||||||
| 122 | KABA | Alsény | 412 | 34.75 | 11.58 | ||||||||||
| 123 | BOIRO | Moussa | 107 | 34.75 | 11.58 | ||||||||||
| 124 | SYLLA | Oumar | 640 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 125 | KANTARA | Ibrahima Sory | 431 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 126 | KAMANO | Moïse Sâa Maloun | 429 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 127 | FEINDOUNO | Bangaly | 365 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 128 | DIALLO | Fatoumata Ouly | 321 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 129 | CAMARA | Moussa Bintou | 171 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 130 | CAMARA | Fousseny | 131 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 131 | BARRY | Mamadou Hawa | 79 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 132 | BANGOURA | Mory Fodé | 65 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 133 | BANGOURA | Lansana | 48 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 134 | BALDE | Ousmane | 29 | 34.5 | 11.5 | ||||||||||
| 135 | ONIVOGUI | Kpadé | 552 | 34.25 | 11.42 | ||||||||||
| 136 | LAMAH | Labilé | 503 | 34.25 | 11.42 | ||||||||||
| 137 | KANN | Boubacar | 430 | 34.25 | 11.42 | ||||||||||
| 138 | KABA | Ibrahima | 399 | 34.25 | 11.42 | ||||||||||
| 139 | CONDE | Karamoko | 248 | 34.25 | 11.42 | ||||||||||
| 140 | CONDE | Karifa | 227 | 34.25 | 11.42 | ||||||||||
| 141 | KOLIE | Pièrre | 463 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 142 | KEÏTA | Mohamed | 436 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 143 | HABA | Benzamin | 393 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 144 | BERETE | Aboubacar Sidiki | 101 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 145 | BERETE | Mamadi 2 | 98 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 146 | BEAVOGUI | Zézé | 93 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 147 | BARRY | Ramatoulaye | 80 | 34 | 11.33 | ||||||||||
| 148 | DIALLO | Amadou Telly | 324 | 33.87 | 11.29 | ||||||||||
| 149 | SAGNO | Mathos | 572 | 33.75 | 11.25 | ||||||||||
| 150 | GOUMOU | Zogo-Soua | 381 | 33.75 | 11.25 | ||||||||||
| 151 | DIALLO | Boubacar Demba | 328 | 33.75 | 11.25 | ||||||||||
| 152 | DIALLO | Mamadou Aliou | 303 | 33.75 | 11.25 | ||||||||||
| 153 | CAMARA | Makoura | 130 | 33.75 | 11.25 | ||||||||||
| 154 | BALDE | Ismaïla | 31 | 33.75 | 11.25 | ||||||||||
| 155 | TRAORE | Lancinet | 700 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 156 | SAVANE | Sadou | 591 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 157 | KAMANO | Sia Maria | 426 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 158 | DOPAVOGUI | Douo | 346 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 159 | DIAKITE | Hamidou Junior | 266 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 160 | CAMARA | Daye | 175 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 161 | BONAMOU | Hyacinthe | 108 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 162 | BARRY | Aïssatou Aliou | 88 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 163 | BARRY | Souleymane | 87 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 164 | BANGOURA | Abdoul Salam | 60 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 165 | BALDE | Mamadou | 30 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 166 | AKAKPO | Hippolyte | 1 | 33.5 | 11.17 | ||||||||||
| 167 | MAMY | Philippe Gonga | 524 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 168 | LENO | Bio | 505 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 169 | KOÏVOGUI | Diarra | 453 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 170 | KABA | Fatoumata Nana | 414 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 171 | KABA | Djiba | 401 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 172 | DIALLO | Mohamed Lamine | 291 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 173 | DIALLO | Mamadou Pathé | 274 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 174 | DIAKITE | Sékou | 268 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 175 | CAMARA | Amadou Oury | 155 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 176 | BANGOURA | Mohamed Lamine | 64 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 177 | BALDE | Abdourahamane | 26 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 178 | BAH | Oumar Sylla | 20 | 33.25 | 11.08 | ||||||||||
| 179 | KOÏVOGUI | Kpadé Oléa | 452 | 33 | 11 | ||||||||||
| 180 | KALO | Mohamed | 422 | 33 | 11 | ||||||||||
| 181 | GBILIMOU | Cécé Elvis | 379 | 33 | 11 | ||||||||||
| 182 | BALDE | Sadou Dankolo | 37 | 33 | 11 | ||||||||||
| 183 | BALDE | Alsény | 36 | 33 | 11 | ||||||||||
| 184 | DELAMOU | Moussoukoura Thérèse | 259 | 32.75 | 10.92 | ||||||||||
| 185 | CONDE | Mohamed Konoba | 239 | 32.75 | 10.92 | ||||||||||
| 186 | CISSE | Aboubacar Sidiki | 215 | 32.75 | 10.92 | ||||||||||
| 187 | CAMARA | Aboubacar Abou Salé | 148 | 32.75 | 10.92 | ||||||||||
| 188 | BARRY | Mamadou Saliou | 84 | 32.75 | 10.92 | ||||||||||
| 189 | TRAORE | Naby Moussa | 706 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 190 | TOURE | Thierno Oumar | 694 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 191 | TOURE | Abdoulaye | 687 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 192 | SYLLA | Aboubacar Mabinty | 636 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 193 | KALLO | Mohamed | 421 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 194 | KABA | Alpha Kabinet | 404 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 195 | GROVOGUI | Dakala | 383 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 196 | GOUAVOGUI | Biliga Pauline | 380 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 197 | GAMAMY | Cé André | 376 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 198 | DIALLO | Oumou Banouna | 311 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 199 | DIALLO | Mariama | 289 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 200 | CISSE | Bakary | 216 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 201 | CAMARA | Eugène | 197 | 32.5 | 10.83 | ||||||||||
| 202 | MANSARA | Adama | 527 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 203 | KONNEH | Aliou | 473 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 204 | KEÏTA | Fodé | 444 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 205 | KEÏTA | Moussa 2 | 437 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 206 | KALLO | Bakary | 420 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 207 | HAÏDARA | Boubacar Chérif | 396 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 208 | HABA | Cécé Bruno | 395 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 209 | DONZO | Sidiki | 344 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 210 | DIALLO | Thierno Abdoul Karim | 277 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 211 | CAMARA | Moussa | 149 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 212 | BEAVOGUI | Oua | 95 | 32.25 | 10.75 | ||||||||||
| 213 | TRAORE | Seydou | 705 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 214 | TOURE | Mohamed Kandet | 683 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 215 | SOUMAORO | Saran | 623 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 216 | SIDIBE | Sékou | 592 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 217 | KOÏVOGUI | Jean Wogbo | 456 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 218 | DIALLO | Mamadou 2 | 278 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 219 | CONDE | Moussa Papa | 225 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 220 | CAMARA | Moussa | 123 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 221 | BANGOURA | M'Bemba | 51 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 222 | BANGOURA | Hawa | 50 | 32 | 10.67 | ||||||||||
| 223 | SAGNO | Emile | 568 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 224 | HEBELAMOU | Jean | 397 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 225 | GUILAVOGUI | Pascal | 388 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 226 | DIOUBATE | Sidy Lamine | 340 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 227 | DIALLO | Moussa Fanta | 295 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 228 | CISSE | Alhoussene | 223 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 229 | CAMARA | Mohamed Samba | 199 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 230 | CAMARA | Mamadou Lamarana | 193 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 231 | BERETE | Ousmane | 102 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 232 | BARRY | Amadou | 86 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 233 | BAH | Amadou Oury Binta | 15 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 234 | BAH | Telly Oury | 4 | 31.75 | 10.58 | ||||||||||
| 235 | MILLIMONO | Tamba Fernand | 539 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 236 | MILLIMONO | Sâa Roger | 536 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 237 | MANSARE | Maxime Noumoussa | 528 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 238 | KEÏTA | Aminata | 440 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 239 | KALOGA | Alkaly | 424 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 240 | GROVOGUI | Siba | 382 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 241 | DIALLO | Amadou Oury | 322 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 242 | CISSE | Abdoulaye Malick | 209 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 243 | BARRY | Mariama | 67 | 31.5 | 10.5 | ||||||||||
| 244 | MILLIMONO | Tamba Sianba | 540 | 31.25 | 10.42 | ||||||||||
| 245 | LENO | Ansoumane | 508 | 31.25 | 10.42 | ||||||||||
| 246 | KABA | Mohamed Fatoumata | 400 | 31.25 | 10.42 | ||||||||||
| 247 | DIAKITE | Sékou | 267 | 31.25 | 10.42 | ||||||||||
| 248 | BARRY | Mamadou Moustapha | 83 | 31.25 | 10.42 | ||||||||||
| 249 | BANGOURA | Facinet | 56 | 31.25 | 10.42 | ||||||||||
| 250 | WAMOUNO | Honoré Fassa | 715 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 251 | TOURE | Laye | 691 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 252 | SAMPOU | Fatoumata | 583 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 253 | GBILIMOU | Paul Lazare | 378 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 254 | DIALLO | Halimatou | 308 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 255 | DIALLO | Amadou Bailo | 294 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 256 | DIAKITE | Arafan Bakary | 271 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 257 | CONDE | Lancinè | 230 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 258 | CISSE | Foulematou | 214 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 259 | CAMARA | Abdoulaye | 156 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 260 | BARRY | Maïmouna | 89 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 261 | BARRY | Boubacar Biro | 81 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 262 | BAH | Ibrahima | 8 | 31 | 10.33 | ||||||||||
| 263 | OULARE | Damba | 556 | 30.75 | 10.25 | ||||||||||
| 264 | MONEMOU | Camille Moussa | 543 | 30.75 | 10.25 | ||||||||||
| 265 | FERDINAND | Jean Louis Marius | 366 | 30.75 | 10.25 | ||||||||||
| 266 | DIALLO | Souleymane 2 | 297 | 30.75 | 10.25 | ||||||||||
| 267 | BAH | Boubacar Sylla | 23 | 30.75 | 10.25 | ||||||||||
| 268 | SYLLA | Alhassane | 647 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 269 | SAMAKE | M'Mah | 577 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 270 | SAGNO | Moussa | 573 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 271 | MAMY | Zaoro | 523 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 272 | KOLAMOU | Antoine | 457 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 273 | KABA | Lanciné | 409 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 274 | DIALLO | Amadou Djouldé | 296 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 275 | CONDE | Gnamakoro | 229 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 276 | CAMARA | Amara Saran | 121 | 30.5 | 10.17 | ||||||||||
| 277 | DIALLO | Ibrahima Sory | 310 | 30.37 | 10.12 | ||||||||||
| 278 | DIAWARA | Mamady | 337 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 279 | DIALLO | Abdoul Wahab | 315 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 280 | DIALLO | Mamadou Diouma Tellico | 307 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 281 | DIALLO | Halimatou Donghol | 299 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 282 | DIALLO | Habayatou | 290 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 283 | DIAKITE | Amadou | 269 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 284 | CONDE | Balla | 228 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 285 | CISSE | Mamady | 219 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 286 | CAMARA | Daniel Dansa | 181 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 287 | CAMARA | Tiguidanké | 157 | 30.25 | 10.08 | ||||||||||
| 288 | TRAORE | Tamba Michel | 714 | 30 | 10 | ||||||||||
| 289 | SOW | Mamadou Salliou Mamou | 635 | 30 | 10 | ||||||||||
| 290 | SOW | Alpha Oumar | 627 | 30 | 10 | ||||||||||
| 291 | KAMANO | Alexis Songo | 427 | 30 | 10 | ||||||||||
| 292 | KABA | Mamoudou | 405 | 30 | 10 | ||||||||||
| 293 | CAMARA | Mory | 198 | 30 | 10 | ||||||||||
| 294 | BAH | Alpha Oumar Diamy | 21 | 30 | 10 | ||||||||||
Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement
Sélectionné pour vous : Guinée: Résultats du BEPC 2016 Franco arabe, région de Mamou

