
Résultats BEPC 2017 FA Conakry
Education: Résultats du BEPC 2017 FA pour la région de Conakry.
Entrez juste votre PV dans la barre de recherche
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMOUDOU BAH | JOSE_MARTI | 1431 | FA_NASROUL_ISLAMI | BIEN |
| 2 | THIERNO MAMADOU TAIBOU BAH | JOSE_MARTI | 1497 | FA ELMOUTASSIMINE B | BIEN |
| 3 | MAMADOU TAFSIR DIALLO | LYCEE FA MATAM | 258 | LYCEE FA MATAM | BIEN |
| 4 | MAMADOU DJOULDE BARRY | NASROULJSLAM | 1599 | FA DAROUL ARGHOUMY | BIEN |
| 4 | OUMARCAMARA | LYCEE FA MATAM | 297 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
| 6 | THIERNO MOUSSA DIALLO | JOSE_MARTI | 1498 | FA ELMOUTASSIMINE B | BIEN |
| 6 | MOHAMED LAMINE CAMARA | MORLAYE BANGOURA | 1026 | FAANSY | BIEN |
| 6 | SEYDOUBASYLLA | MORLAYE BANGOURA | 1096 | FAANSY | BIEN |
| 6 | OUSMANE BARRY | LYCEE FA MATAM | 301 | LYCEE FA MATAM | BIEN |
| 6 | SIDIKI CONDE | MORLAYE BANGOURA | 1097 | HADJA KANINGBE | BIEN |
| 11 | OUMOU LAMARANA DIALLO | LYCEE FA MATAM | 299 | LYCEE FA MATAM | BIEN |
| 12 | MOHAMED SAÏD CAMARA | LYCEE FA MATAM | 282 | LYCEE FA MATAM | BIEN |
| 13 | KADIATOU SYLLA | LYCEE FA MATAM | 252 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 13 | MAMADOU DJOULDE DIALLO | BELALEKKOL | 1229 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 15 | ISMAILA DIALLO | BELALEKKOL | 1203 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | ABIEN |
| 16 | ADBOULAYE CISSE | LYCEE FA MATAM | 210 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 17 | M'MAHAWA SYLLA | MORLAYE BANGOURA | 1006 | FAANSY | ABIEN |
| 17 | OUSMANE DRAME | BELALEKKOL | 1269 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 17 | MOUSSATOURE | LYCEE FA MATAM | 292 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 20 | MAMADOU ALIOU DIALLO | BELALEKKOL | 1220 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 21 | OUMAR DIABY | LYCEE FA MATAM | 298 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 22 | ABOUBACAR YOUSSOUF SYLLA | MAYO R | 107 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 22 | DAOUDATOURE | LYCEE FA MATAM | 229 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 22 | ABOUBACAR BARRY | JOSE_MARTI | 1306 | FA ELMOUTASSIMINE B | ABIEN |
| 25 | ABOUBACAR BARRY | KK IV | 536 | BANTANKO MAREN | ABIEN |
| 26 | SOULEYMANE KABA | KK IV | 802 | ABOUBACAR SIDIK | ABIEN |
| 27 | OUMAR BELLA BARRY | JOSE_MARTI | 1461 | FA ELMOUTASSIMINE B | ABIEN |
| 27 | THIERNO AMADOU DIALLO | BELALEKKOL | 1286 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 29 | ISMAEL CONTE | LYCEE FA MATAM | 249 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 30 | MAMADOU DIALLO | JOSE_MARTI | 1415 | FA ELMOUTASSIMINE B | ABIEN |
| 31 | FATOUMATA TOURE | LYCEE FA MATAM | 236 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 31 | MOUSTAPHA KEITA | LYCEE FA MATAM | 293 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 33 | ALYA 1 SYLLA | LYCEE FA MATAM | 220 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 33 | IBRAHIMA BANGOURA | LYCEE FA MATAM | 240 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 33 | ISSIAGA SOUMAH | LYCEE FA MATAM | 250 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 33 | SAFIATOU SYLLA | LYCEE FA MATAM | 306 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 37 | IBRAHIMA KHALILOU BAH | BELALEKKOL | 1199 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | ABIEN |
| 37 | THIERNO BOUBACAR DIALLO | BELALEKKOL | 1287 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | ABIEN |
| 37 | ALPHA OUMAR BAH | NASROULJSLAM | 1529 | FA_DAROUL FIKR | ABIEN |
| 37 | MAMADOU TALIBE BAH | BELALEKKOL | 1242 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 41 | MOHAMADOU BHOYE DIALLO | BELALEKKOL | 1253 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 42 | AMARA KONATE | MORLAYE BANGOURA | 868 | FAANSY | ABIEN |
| 43 | AMADOU CAMARA | MAYO R | 114 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 44 | MOUSSA DJOULDE BARRY | LYCEE FA MATAM | 289 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 44 | AMADOU SADIO BARRY | JOSE_MARTI | 1336 | FA ELMOUTASSIMINE B | ABIEN |
| 46 | FATOUMATA SYLLA | MAYO R | 126 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 47 | AICHATAMBASSA | MORLAYE BANGOURA | 849 | FAANSY | ABIEN |
| 47 | KERFALLA SOW | MAYO R | 138 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 47 | ABDOULSALAM BARRY | LYCEE FA MATAM | 199 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 47 | ABDOURAHAMANE BARRY | LYCEE FA MATAM | 200 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 51 | ABDOULAYE SAVANE | LYCEE FA MATAM | 195 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 51 | MOUSSA BANGOURA | LYCEE FA MATAM | 286 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 51 | ALHASSANE DIALLO | JOSE_MARTI | 1325 | FA ELMOUTASSIMINE B | ABIEN |
| 54 | AMADOU SARA BAILLO DIALLO | EP DIXINN GARE RAILS | 23 | COLLEGE F A BELLE VUE | ABIEN |
| 54 | MAMADOU MOUDJITABA DIALLO | NASROULJSLAM | 1602 | FA_MANSOUR FADIGA | ABIEN |
| 54 | OUSMANE DIALLO | BELALEKKOL | 1268 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 57 | MAMADOU ALIOU BARRY | JOSE_MARTI | 1403 | FA_ASIG | ABIEN |
| 57 | MAMADOUBA BANGOURA | JOSE_MARTI | 1408 | FA DAROUL COURANE | ABIEN |
| 57 | N'FAMOUSSA CAMARA | LYCEE FA MATAM | 296 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 60 | ALIOU BAH | JOSE_MARTI | 1329 | FA_ASIG | ABIEN |
| 61 | ABASS DIABY | LYCEE FA MATAM | 189 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 62 | MOHAMED DIABY | LYCEE FA MATAM | 278 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 63 | MOHAMED 1CONDE | LYCEE FA MATAM | 280 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 64 | MOHAMAD BAH | BELALEKKOL | 1252 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 64 | IBRAHIMA ABOUBACAR CAMARA | LYCEE FA MATAM | 239 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 66 | ALHASSANE SOUMAH | KK IV | 570 | ABOUBACAR SIDIK | ABIEN |
| 67 | MAMATA YANSANE | MAYO R | 150 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 67 | MOHAMED BANGOURA | MAYO R | 160 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 67 | ABDOULAYE DJENAB SOUMAH | LYCEE FA MATAM | 193 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 67 | ABDOULAYE SYLLA | EPABRAHAM LINCOLN | 330 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | ABIEN |
| 71 | MAMOUD KANTE | JOSE_MARTI | 1430 | FA_ASIG | ABIEN |
| 71 | ABDOUL WAHAB CAMARA | EPABRAHAM LINCOLN | 331 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | ABIEN |
| 73 | BINTOU KOULIBALY | KK IV | 595 | DAR-EL-TAWHID | ABIEN |
| 73 | ABDOULAYE SOW | NASROULJSLAM | 1505 | FAJDAROUL FIKR | ABIEN |
| 73 | MAMADOU SALIOU BAH | NASROULJSLAM | 1607 | LYCEE FASIMBAYA GARE | ABIEN |
| 73 | MOHAMED MOUCTAR CAMARA | LYCEE FA MATAM | 281 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 77 | OUMAR FAROUGHOU BAH | NASROULJSLAM | 1658 | FA DAROUL ARGHOUMY | ABIEN |
| 77 | SOULEYMANE DIALLO | NASROULJSLAM | 1673 | FAJDAROUL FIKR | ABIEN |
| 77 | NABY SYLLA | LYCEE FA MATAM | 295 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 77 | MAMADOU ALIOU BAH | BELALEKKOL | 1219 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 77 | ABOUBACAR KABA | LYCEE FA MATAM | 201 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 82 | HABIBATOU DIALLO | MAYO R | 131 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 82 | ABDOULALYBAH | BELALEKKOL | 1116 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | ABIEN |
| 84 | MAMADOU OURY DOUMBOUYA | NASROULJSLAM | 1605 | FA_MANSOUR FADIGA | ABIEN |
| 84 | SEKOUTOURE | MAYO R | 181 | COLLEGE FA CHATEAU | ABIEN |
| 84 | ALSENYCAMARA | LYCEE FA MATAM | 218 | LYCEE FA MATAM | ABIEN |
| 84 | ABDOULAYE KABA | MORLAYE BANGOURA | 818 | HADJA KANINGBE | ABIEN |
| 88 | MOHAMED LAMINE GUIRASSY | JOSE_MARTI | 1456 | FAJMASROULJSLAMI | |
| 89 | ALSENY YATTARA | NASROULJSLAM | 1534 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 90 | MAMADOU ALIOU BARRY | MAYO R | 144 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 90 | ABDOULAYE SAID CAMARA | LYCEE FA MATAM | 194 | CANDIDAT LIBRE | |
| 90 | AYOUBA SACKO | KK IV | 589 | DAR-EL-TAWHID | |
| 90 | AMADOU SOW | LYCEE FA MATAM | 222 | LYCEE FA MATAM | |
| 94 | MAMY KABA | JOSE_MARTI | 1433 | FA_ASIG | |
| 94 | SEKOU OUMAR CAMARA | MAYO R | 179 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 94 | MARIAMA CIRE KABA | LYCEE FA MATAM | 261 | LYCEE FA MATAM | |
| 94 | ABOUBACAR MOUCTAR DIABY | KK IV | 547 | YAGHOUBAYA | |
| 98 | AHMEDCONDE | MORLAYE BANGOURA | 846 | HADJA KANINGBE | |
| 98 | MOHAMED SYLLA | LYCEE FA MATAM | 285 | LYCEE FA MATAM | |
| 100 | FATOUMATA BINTA BARRY | BELALEKKOL | 1174 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 101 | ALPHA KONATE | MORLAYE BANGOURA | 859 | HADJA KANINGBE | |
| 101 | MOHAMED SAMAYA CAMARA | EPABRAHAM LINCOLN | 483 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 101 | KADIATOU CAMARA | BELALEKKOL | 1207 | FA OUMAR BEN KATTAB | |
| 101 | OUSMANE CHERIF | BELALEKKOL | 1267 | FA OUMAR BEN KATTAB | |
| 101 | MAMADOU MOUCTAR DIALLO | LYCEE FA MATAM | 257 | LYCEE FA MATAM | |
| 106 | THIERNO BOUBACAR SOW | BELALEKKOL | 1288 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 106 | MAMADOU RAMADANE LY | NASROULJSLAM | 1606 | FAJDAROUL FIKR | |
| 106 | OUMAR BARRY | BELALEKKOL | 1262 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 109 | IBRAHIMA BALDE | BELALEKKOL | 1196 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 109 | MAMADOU RAMADANE BARRY | BELALEKKOL | 1237 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 111 | FATOUMATA LY | JOSEJVIARTI | 1360 | FAJMASROULJSLAMI | |
| 111 | MOUSTAPHA DIABATE | MAYO R | 169 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 111 | HAWAOU BALDE | BELALEKKOL | 1192 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 111 | ABASS SYLLA | LYCEE FA MATAM | 209 | LYCEE FA MATAM | |
| 111 | AICHA DIALLO | JOSE_MARTI | 1312 | FA ELMOUTASSIMINE B | |
| 111 | HOUSSAINATOU BARRY | JOSE_MARTI | 1379 | FA ELMOUTASSIMINE B | |
| 117 | IBRAHIMA SORY BAYO | BELALEKKOL | 1278 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 117 | YOUSSOUFOU DIALLO | MAYO R | 187 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 117 | MOHAMED SAIDOU KEITA | BELALEKKOL | 1259 | FA OUMAR BEN KATTAB | |
| 117 | ABOUBACAR MANDJOU CAMARA | LYCEE FA MATAM | 203 | LYCEE FA MATAM | |
| 117 | MARIAMATOURE | LYCEE FA MATAM | 264 | LYCEE FA MATAM | |
| 122 | ALPHA OUMAR SYLLA | EP DIXINN GARE RAILS | 16 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 122 | HABIBATOU BARRY | MAYO R | 130 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 122 | SAICKOU AHMAD DIALLO | BELALEKKOL | 1276 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 122 | ABDOURAHMANE BAH | JOSE_MARTI | 1305 | FA_BILALI | |
| 122 | MOHAMED BAH | KK IV | 720 | ELHADJ SALIM KABA | |
| 122 | ZAKARIA YANSANE | LYCEE FA MATAM | 323 | CANDIDAT LIBRE | |
| 122 | M'MAHAWA CAMARA | LYCEE FA MATAM | 266 | LYCEE FA MATAM | |
| 129 | MAMADOU YAGOUBA BAH | EP DIXINN GARE RAILS | 59 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 130 | SOULEYMANE SOW | BELALEKKOL | 1284 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 131 | MALICK SOUMAH | MAYO R | 143 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 132 | ABOUBACAR DIALLO | KK IV | 541 | BANTANKO MAREN | |
| 133 | ABOUBACAR DIALLO | BELALEKKOL | 1125 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 134 | MAMOUDOU CONDE | LYCEE FA MATAM | 260 | LYCEE FA MATAM | |
| 135 | HABIBATOU DIALLO | NASROULJSLAM | 1560 | FA_MANSOUR FADIGA | |
| 135 | THIERNO SOULEYMANE DIALLO | BELALEKKOL | 1292 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 135 | IBRAHIMA CAMARA | EPABRAHAM LINCOLN | 395 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 135 | THIERNO BOUBACAR BAH | JOSE_MARTI | 1495 | FAJMASROULJSLAMI | |
| 135 | AICHA SANOH | LYCEE FA MATAM | 214 | CANDIDAT LIBRE | |
| 135 | ALPHA IBRAHIMA BAH | NASROULJSLAM | 1527 | FAJDAROUL FIKR | |
| 135 | AISSATOU CHERIF BALDE | BELALEKKOL | 1141 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 135 | MAMADOU MOUSTAPHA DIALLO | NASROULJSLAM | 1604 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 143 | OUSMANE SAVANE | JOSE_MARTI | 1478 | FA_ASIG | |
| 143 | MAMADOU LAMARANA BAH | BELALEKKOL | 1233 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 143 | ISSIAGA DIALLO | NASROULJSLAM | 1581 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 146 | MOHAMED 2 CAMARA | EPABRAHAM LINCOLN | 461 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 146 | MAMADOU MALAL DIALLO | MAYO R | 146 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 146 | MARIAMA CAMARA | MAYO R | 152 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 146 | OUSMANE BAYO | KK IV | 779 | ELHADJ SALIM KABA | |
| 146 | RAMATOULAYE BAH | JOSE_MARTI | 1482 | FAJMASROULJSLAMI | |
| 146 | IBRAHIMA DIALLO | BELALEKKOL | 1197 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 146 | IBRAHIMA DIALLO | BELALEKKOL | 1198 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 146 | DOUWATE CAMARA | EPABRAHAM LINCOLN | 381 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 154 | MAMADOU BAI LO DIALLO | JOSE_MARTI | 1409 | FA_ASIG | |
| 154 | ABDOULAYE SOUMAH | MAYO R | 101 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 154 | FODE ISSIAGA BANGOURA | MAYO R | 128 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 154 | NABY YAYA SOUMAH | MORLAYE BANGOURA | 1052 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 154 | MOUSSA KOUROUMA | LYCEE FA MATAM | 290 | CANDIDAT LIBRE | |
| 154 | KADIATOU SYLLA | LYCEE FA MATAM | 251 | LYCEE FA MATAM | |
| 154 | BINTOU FOFANA | KK IV | 594 | YAGHOUBAYA | |
| 154 | MAMADOU SIDYBAH | BELALEKKOL | 1240 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 154 | ABOUBACAR TELLY DIABY | LYCEE FA MATAM | 208 | LYCEE FA MATAM | |
| 154 | RAMATOULAYE SANKON | LYCEE FA MATAM | 305 | LYCEE FA MATAM | |
| 154 | ALYA DIALLO | MORLAYE BANGOURA | 864 | LYCEE FA EL IBRAHIMA CAMA | |
| 165 | ROUGUIATOU BARRY | JOSE_MARTI | 1486 | FA_ASIG | |
| 165 | KABA TRAORE | EP DIXINN GARE RAILS | 48 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 165 | AISSATOU BARRY | JOSE_MARTI | 1313 | FAJMASROULJSLAMI | |
| 165 | ALPHA GASSIMOU DIALLO | NASROULJSLAM | 1526 | FA DAROUL ARGHOUMY | |
| 165 | MAMADOU CHERIF DIALLO | BELALEKKOL | 1228 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 165 | MOHAMED CAMARA | KK IV | 726 | ABOUBACAR SIDIK | |
| 171 | MOHAMED OUSMANE CONTE | MAYO R | 166 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 172 | ALPHA OUMAR BAH | EP DIXINN GARE RAILS | 14 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 172 | ALSENY YATTARA | EP DIXINN GARE RAILS | 19 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 172 | MOUSSA BAYO | EP DIXINN GARE RAILS | 76 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 172 | HOURAYE SOW | JOSE_MARTI | 1377 | FA_NASROUL_ISLAMI | |
| 172 | MAMADOUBA SOUMAH | BELALEKKOL | 1224 | FA OUMAR BEN KATTAB | |
| 172 | MOHAMED ALPHA BAH | BELALEKKOL | 1256 | CANDIDAT LIBRE | |
| 172 | MAMADOU SOUAIB SALL | NASROULJSLAM | 1610 | FA_DAROUL FIKR | |
| 179 | MAMOUDOU SOW | JOSE_MARTI | 1432 | FA ELMOUTASSIMINE B | |
| 179 | ABOUBACARSOUMAH | EP DIXINN GARE RAILS | 9 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 179 | KABA KANTE | JOSE_MARTI | 1392 | FA_ASIG | |
| 179 | RAMATOULAYE SOW | JOSE_MARTI | 1484 | FA ELMOUTASSIMINE B | |
| 179 | ISSIAGA CAMARA | EP DIXINN GARE RAILS | 47 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 179 | OUMAR DIALLO | EP DIXINN GARE RAILS | 82 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 179 | MOHAMED HASIMIOU BARRY | LYCEE FA MATAM | 279 | CANDIDAT LIBRE | |
| 179 | AISSATOU DIAKITE | EPABRAHAM LINCOLN | 345 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 179 | THIERNO MAMADOU DIABY | MAYO R | 183 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 179 | HALIMATOU DIALLO | JOSE_MARTI | 1372 | FA DAROUL COURANE | |
| 179 | ABDOURAHIM DIALLO | BELALEKKOL | 1123 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 179 | IBRAHIMA SORY SYLLA | LYCEE FA MATAM | 248 | LYCEE FA MATAM | |
| 191 | ABOUBACAR SIDIKI DIABY | MORLAYE BANGOURA | 833 | HADJA KANINGBE | |
| 191 | ROUGUIATOU BALDE | JOSE_MARTI | 1485 | FA_ASIG | |
| 191 | AMADOU MANET | MAYO R | 115 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 191 | ALSENY BAH | JOSE_MARTI | 1333 | FA DAROUL COURANE | |
| 191 | NABY LAYE YOUSSOUF SYLLA | LYCEE FA MATAM | 294 | CANDIDAT LIBRE | |
| 191 | MAMADOU CELLOU DIALLO | LYCEE FA MATAM | 256 | LYCEE FA MATAM | |
| 191 | MAMADOU CHERIF BARRY | KK IV | 691 | FA LE BONHEUR | |
| 191 | MOHAMED CONTE | LYCEE FA MATAM | 277 | LYCEE FA MATAM | |
| 199 | MAMADOU ALPHA DIALLO | JOSE_MARTI | 1406 | FA ELMOUTASSIMINE B | |
| 199 | HALI MATOU SADIO BAH | BELALEKKOL | 1190 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 199 | ABDOULAYE DIALLO | JOSE_MARTI | 1294 | FA_NASROUL_ISLAMI | |
| 199 | MOHAMED CHERIF TANDJIGORA | MAYO R | 162 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 199 | M'BEMBA FOFANA | EPABRAHAM LINCOLN | 453 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 199 | AHMADOU MOUKHTAR DIALLO | BELALEKKOL | 1128 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 199 | OUMARSOUMAORO | KK IV | 772 | EL KARAMOKO KABA | |
| 199 | FATOUMATA BINTA BAH | BELALEKKOL | 1173 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 199 | HAWAOU DIALLO | BELALEKKOL | 1193 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 199 | SOULEYMANE DIALLO | BELALEKKOL | 1282 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 199 | MAMADOU YAYA DIALLO | NASROULJSLAM | 1611 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 199 | THIERNO MADIOU DIALLO | BELALEKKOL | 1289 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 211 | MOUSSA CAMARA | NASROULJSLAM | 1651 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 211 | ABDOURAHMANE BARRY | BELALEKKOL | 1124 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 211 | BOUBACAR DIALLO | NASROULJSLAM | 1545 | FA_MANSOUR FADIGA | |
| 211 | KERFALA CAMARA | EP DIXINN GARE RAILS | 51 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 211 | RAMATOULAYE DICKO | MAYO R | 176 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 211 | ALSENY CONTE | NASROULJSLAM | 1533 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 211 | BAFODE CONTE | NASROULJSLAM | 1543 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 211 | MAMADOU BOUSSOURIOU DIALLO | BELALEKKOL | 1227 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 211 | ZENABCONDE | LYCEE FA MATAM | 324 | LYCEE FA MATAM | |
| 211 | MAFOUDIA FOFANA | MORLAYE BANGOURA | 967 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 211 | M'MAH SYLLA | LYCEE FA MATAM | 271 | LYCEE FA MATAM | |
| 211 | MOUSSA MOHAMED SOUMAH | LYCEE FA MATAM | 291 | LYCEE FA MATAM | |
| 211 | HALIMATOU DIALLO | KK IV | 635 | FA LE BONHEUR | |
| 211 | ALHOUSSENYSYLLA | EPABRAHAM LINCOLN | 353 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 225 | MAMADY KEITA | MORLAYE BANGOURA | 980 | HADJA KANINGBE | |
| 226 | ALMAMY KABELE FOFANA | EP DIXINN GARE RAILS | 13 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 227 | THIERNO MAMADOU SALIOU DIALLO | NASROULJSLAM | 1677 | LYCEE FASIMBAYA GARE | |
| 228 | ABDOULHAMID DIALLO | BELALEKKOL | 1122 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 229 | OUMAR SODO BAH | NASROULJSLAM | 1659 | FA_MANSOUR FADIGA | |
| 230 | MAMADOU SADJO DIALLO | BELALEKKOL | 1238 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 231 | OUSMANE BANGOURA | EP DIXINN GARE RAILS | 83 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 232 | AMINATATAMBASSA | KK IV | 587 | FA IMAM SC | |
| 233 | ABOUBACAR SIDIKI KABA | KK IV | 551 | BANTANKO MAREN | |
| 234 | ABOUBACAR KALISSA | LYCEE FA MATAM | 202 | LYCEE FA MATAM | |
| 235 | ALSENYSYLLA | LYCEE FA MATAM | 219 | LYCEE FA MATAM | |
| 236 | MARIAMA SOUMAH | LYCEE FA MATAM | 263 | CANDIDAT LIBRE | |
| 237 | FATOUMATA BINTA SOW | LYCEE FA MATAM | 233 | LYCEE FA MATAM | |
| 238 | AISSATOU DALANDA BAH | BELALEKKOL | 1142 | FA ELHADJ ISMAEL BAH | |
| 239 | FATOUMATA FOFANA | LYCEE FA MATAM | 234 | LYCEE FA MATAM | |
| 240 | THIERNO BADEMBA BALDE | EP DIXINN GARE RAILS | 97 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 241 | HABIB BAH | NASROULJSLAM | 1561 | FA_MANSOUR FADIGA | |
| 241 | ASSIATOU DIALLO | BELALEKKOL | 1159 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
| 241 | MAIMOUNA DIALLO | JOSE_MARTI | 1400 | FA_MISSIRA | |
| 241 | SALIFOU CAMARA | EP DIXINN GARE RAILS | 89 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 241 | M'BEMBA CAMARA | MAYO R | 157 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 241 | MAMADOU OURY BARRY | BELALEKKOL | 1235 | CANDIDAT LIBRE | |
| 241 | MOHAMED DOUKOURE | KK IV | 730 | DAR-EL-TAWHID | |
| 241 | MAMADOU SALIOU DIALLO | NASROULJSLAM | 1609 | FAJDAROUL FIKR | |
| 241 | MOHAMED DOUMBOUYA | KK IV | 732 | EL KARAMOKO KABA | |
| 241 | YAYA CONDE | KK IV | 808 | YAGHOUBAYA | |
| 241 | MAMADOU DIAN BARRY | KK IV | 693 | FA LE BONHEUR | |
| 252 | ABDOURAHAMANE BARRY | EP DIXINN GARE RAILS | 4 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 252 | ALHASSANEFOFANA | MORLAYE BANGOURA | 856 | HADJA KANINGBE | |
| 252 | MOUSSA DIANE | MAYO R | 168 | COLLEGE FA CHATEAU | |
| 252 | ALI CISSE | JOSE_MARTI | 1328 | FA DAROUL COURANE | |
| 252 | ABOUBACAR M'MAMY CAMARA | LYCEE FA MATAM | 204 | LYCEE FA MATAM | |
| 252 | BILLALABDOULAYE DIALLO | LYCEE FA MATAM | 226 | LYCEE FA MATAM | |
| 252 | MORIKISSE CAMARA | KK IV | 751 | DAR-EL-TAWHID | |
| 252 | M'MAHAWA CAMARA | LYCEE FA MATAM | 267 | LYCEE FA MATAM | |
| 252 | SEKOUBA SOUMAH | LYCEE FA MATAM | 312 | LYCEE FA MATAM | |
| 252 | MOHAMED MADY CAMARA | EPABRAHAM LINCOLN | 480 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 262 | MOHAMED LAMINE SYLLA | EPABRAHAM LINCOLN | 476 | CFA HADJA KADIATOU SETH C | |
| 262 | AHMED SIDIBE | MORLAYE BANGOURA | 847 | HADJA KANINGBE | |
| 262 | IBRAHIMASORY CAMARA | EP DIXINN GARE RAILS | 44 | COLLEGE F A BELLE VUE | |
| 262 | FATOUMATA OURY DIALLO | BELALEKKOL | 1182 | FA BADROUDINE AL ISLAMI | |
