
Résultats BEPC 2017 FA Boké
Education: Résultats du BEPC 2017 FA pour la région de Boké.
Entrez juste votre PV dans la barre de recherche
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M'MAHAWA CAMARA | LYCEE BOFFA | 120 | FA-BOFFA | BIEN |
| 2 | ALYACAMARA | LYCEE BOFFA | 100 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 3 | OUSMANE SYLLA | LYCEE N'DAMA | 374 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 4 | IBRAHIMA SORY SYLLA | LYCEE BOFFA | 112 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 5 | AMI NATA CAMARA | LYCEE BOFFA | 102 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 6 | MAMADOU MADIOU BALDE | LYCEE BOFFA | 117 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 7 | M'MAHAWA CAMARA | LYCEE BOFFA | 121 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 8 | YAYA SYLLA | DIXINN | 97 | FA-DIXINN | ABIEN |
| 9 | MAMADOU LAMARANA KANTE | LYCEE BOFFA | 116 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 10 | OUMAR DIALLO | LYCEE BOFFA | 127 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 11 | SALIFOU CAMARA | LYCEE BOFFA | 128 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 12 | MAMADOU BOBO DIALLO | LYCEE N'DAMA | 316 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 13 | MAMADOU BACHIR BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 138 | TAAWOUN ISLAMIA | ABIEN |
| 14 | ABOUBACARTOURE | LYCEE BOFFA | 98 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 15 | MAMADOU DIAN DIALLO | LYCEE BOFFA | 114 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 16 | RAMATOULAYE DIALLO | LYCEE N'DAMA | 380 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 17 | IBRAHIMA BAH | LYCEE N'DAMA | 288 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 18 | MOUSSA KEITA | LYCEE BOFFA | 124 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 19 | MOHAMED SOUMAH | LYCEE BOFFA | 123 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 19 | MOUSTAPHA SOUMAH | LYCEE BOFFA | 125 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 21 | SANKOUMBA FOFANA | COLLEGE TAMAKENE | 188 | F.A. BARALANDE | ABIEN |
| 21 | ABDOULAYE CAMARA | DIXINN | 4 | FA-DIXINN | ABIEN |
| 21 | ALHASSANE SOUMAH | LYCEE N'DAMA | 243 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 24 | AMARASOUMAH | LYCEE BOFFA | 101 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 24 | ABDOULGOUDOUSSE DIALLO | LYCEE N'DAMA | 222 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 26 | ALSENY SOUMAH | DIXINN | 32 | FA-DIXINN | ABIEN |
| 26 | AHMADOU OURY DIALLO | LYCEE N'DAMA | 231 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 26 | IBRAHIMA BARRY | DIXINN | 51 | FA-DIXINN | ABIEN |
| 26 | SEKOU FOFANA | LYCEE N'DAMA | 390 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 26 | ABDOURAHMANE DIALLO | LYCEE N'DAMA | 226 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 26 | FANTA TOURE | LYCEE N'DAMA | 270 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 32 | ELHADJ SEYDOUBA SOUMAH | LYCEE BOFFA | 105 | FA-BOFFA | ABIEN |
| 32 | SOULEYMANE YERESSA | LYCEE N'DAMA | 395 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 34 | MAMADOU SALIOU BAH | LYCEE N'DAMA | 327 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 35 | ALHASSANE CAMARA | LYCEE N'DAMA | 240 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 35 | ALHASSANE DIALLO | LYCEE N'DAMA | 241 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 37 | ALY BERETE | LYCEE N'DAMA | 254 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 37 | N'NAOUMOU GUIRASSY | LYCEE N'DAMA | 367 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 39 | LAMINE CAMARAA | LYCEE N'DAMA | 302 | LYCEE F.A. | ABIEN |
| 40 | MOHAMED CONTE | LYCEE BOFFA | 122 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 40 | MAMADOU BAILLO SOW | DIXINN | 66 | FA-DIXINN | ABIEN |
| 42 | AMADOU FALILOU | ARRASSOULOUL AKRAM | 133 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 43 | BOUBACAR BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 134 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 44 | NOUHASYLLA | LYCEE N'DAMA | 368 | LYCEE F.A. | |
| 45 | SEKOU CAMARA | LYCEE N'DAMA | 388 | LYCEE F.A. | |
| 46 | SALIHA SOUMAH | LYCEE BOFFA | 129 | FA-BOFFA | |
| 46 | ALY KABA | LYCEE N'DAMA | 255 | LYCEE F.A. | |
| 46 | FATOUMATA BINTA DIALLO | LYCEE N'DAMA | 272 | LYCEE F.A. | |
| 46 | MAMDOU SALIOU KEITA | LYCEE N'DAMA | 331 | NASROUL ISLAM | |
| 50 | ALHOUSSENY DIALLO | LYCEE N'DAMA | 244 | NASROUL ISLAM | |
| 50 | FATOUMATA DIARAYE GADJIGO | LYCEE N'DAMA | 277 | NASROUL ISLAM | |
| 52 | MAMADOU FODE BALDE | ARRASSOULOUL AKRAM | 140 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 52 | IBRAHIMA TOURE | LYCEE N'DAMA | 294 | LYCEE F.A. | |
| 52 | SAIDOUBA DIAKITE | LYCEE N'DAMA | 384 | LYCEE F.A. | |
| 52 | DJENABOU SYLLA | LYCEE N'DAMA | 265 | NASROUL ISLAM | |
| 56 | ROUGAYATOU DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 143 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 56 | MARIAMA CAMARA | LYCEE N'DAMA | 335 | LYCEE F.A. | |
| 56 | OUSMANE TANOU BAH | LYCEE N'DAMA | 375 | LYCEE F.A. | |
| 59 | MAMADOU ABDOULAYE BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 137 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 59 | SEKOU DAMBA | LYCEE N'DAMA | 389 | LYCEE F.A. | |
| 61 | AMADOU SADJO DIALLO | LYCEE N'DAMA | 258 | LYCEE F.A. | |
| 61 | ISSIAGHA DIAFAR HAIDARA | LYCEE N'DAMA | 296 | NASROUL ISLAM | |
| 63 | FATOUMATA KANDET CAMARA | LYCEE N'DAMA | 279 | LYCEE F.A. | |
| 63 | MAMOUDOU DOUMBOUYA | DIXINN | 70 | FA-DIXINN | |
| 65 | IBRAHIMASORY DIALLO | LYCEE BOFFA | 111 | FA-BOFFA | |
| 65 | ALSENY DIALLO | DIXINN | 29 | FA-DIXINN | |
| 65 | AMARASYLLA | LYCEE N'DAMA | 259 | LYCEE F.A. | |
| 68 | ABOUBACAR CAMARA | DIXINN | 6 | FA-DIXINN | |
| 68 | OUSMANE DRAME | LYCEE N'DAMA | 371 | LYCEE F.A. | |
| 70 | MARIAMAOURY DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 142 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 71 | AISSATA DIAWARA | LYCEE BOFFA | 99 | CANDIDAT LIBRE | |
| 72 | ABDOULAYE BANGOURA | DIXINN | 1 | FA-DIXINN | |
| 73 | KADIATOU DIALLO | LYCEE N'DAMA | 299 | LYCEE F.A. | |
| 73 | MAMADOU TOUNKARA | LYCEE N'DAMA | 330 | LYCEE F.A. | |
| 73 | SAFIATOU DIALLO | LYCEE N'DAMA | 382 | LYCEE F.A. | |
| 76 | AISSATOU DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 131 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 76 | IBRAHIMA BAH | LYCEE N'DAMA | 287 | LYCEE F.A. | |
| 76 | ISSIAGA CAMARA | TITO-FRIA | 413 | FRANCO ARABE | |
| 76 | MAMAISSATA SIDIBE | LYCEE BOFFA | 118 | CANDIDAT LIBRE | |
| 80 | ALHASSANE CAMARA | LYCEE N'DAMA | 239 | LYCEE F.A. | |
| 80 | SEKOUNACAMARA | DIXINN | 91 | FA-DIXINN | |
| 82 | THIERNO AMADOU DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 145 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 82 | FANTA KEBE | LYCEE BOFFA | 106 | FA-BOFFA | |
| 82 | MAKIA SOUMAH | LYCEE N'DAMA | 307 | LYCEE F.A. | |
| 85 | ISMAEL BANGOURA | DIXINN | 56 | FA-DIXINN | |
| 86 | ABDOULAYE BANGOURA | DIXINN | 2 | FA-DIXINN | |
| 87 | FATOUMATA SYLLA | DIXINN | 46 | FA-DIXINN | |
| 87 | ISSIAGA CAMARA | DIXINN | 57 | FA-DIXINN | |
| 87 | MOHAMED SYLLA | DIXINN | 81 | FA-DIXINN | |
| 90 | DJIBRILMINDIKA | LYCEE BOFFA | 104 | CANDIDAT LIBRE | |
| 90 | ALHASSANE BANGOURA | DIXINN | 17 | FA-DIXINN | |
| 92 | FATIMATOU DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 135 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 92 | ALSENY SOUMAH | DIXINN | 30 | FA-DIXINN | |
| 92 | ISSIAGA SOUMAH | DIXINN | 58 | FA-DIXINN | |
| 92 | SEKOU AHMED BANGOURA | DIXINN | 90 | FA-DIXINN | |
| 92 | IBRAHIMA GUIRASSY | LYCEE N'DAMA | 291 | NASROUL ISLAM | |
| 97 | ADAMAOURYDIALLO | DIXINN | 15 | FA-DIXINN | |
| 98 | ALSENYSYLLA | DIXINN | 33 | FA-DIXINN | |
| 99 | AMADOU DIAROUGA BALDE | DIXINN | 36 | FA-DIXINN | |
| 100 | ABOUBACAR DIALLO | DIXINN | 11 | FA-DIXINN | |
| 100 | MOHAMED SYLLA | DIXINN | 80 | FA-DIXINN | |
| 100 | TIANYCAMARA | DIXINN | 96 | FA-DIXINN | |
| 100 | SALIFOUCAMARA | TITO-FRIA | 429 | FRANCO ARABE | |
| 104 | ABOUBACAR CAMARA | DIXINN | 8 | FA-DIXINN | |
| 104 | ALSENY DIALLO | DIXINN | 28 | FA-DIXINN | |
| 104 | ALSENY SOUMAH | DIXINN | 31 | FA-DIXINN | |
| 104 | AMADOU FODE BAH | DIXINN | 37 | FA-DIXINN | |
| 108 | ABOUBACAR CAMARA | LYCEE N'DAMA | 227 | LYCEE F.A. | |
| 108 | ABOUBACAR SIDIKI CISSE | LYCEE N'DAMA | 229 | LYCEE F.A. | |
| 108 | AMI NATA CAMARA | LYCEE N'DAMA | 260 | LYCEE F.A. | |
| 108 | MAMADOU SALIOU DIALLO | DIXINN | 68 | FA-DIXINN | |
| 112 | FOULEMATOU CAMARA | DIXINN | 49 | FA-DIXINN | |
| 112 | MAMADOU BINTA DIALLO | LYCEE N'DAMA | 314 | LYCEE F.A. | |
| 112 | MORLAYE CAMARA | DIXINN | 82 | FA-DIXINN | |
| 112 | SOULEYMANE CAMARA | DIXINN | 93 | FA-DIXINN | |
| 116 | HAWASOW | LYCEE BOFFA | 110 | CANDIDAT LIBRE | |
| 117 | ABOUBACAR CAMARA | DIXINN | 7 | FA-DIXINN | |
| 118 | ISSIAGA TRAORE | DIXINN | 59 | FA-DIXINN | |
| 118 | MAMATA SYLLA | DIXINN | 69 | FA-DIXINN | |
| 118 | IDRISSA CAMARA | LYCEE N'DAMA | 295 | LYCEE F.A. | |
| 118 | IBRAHIMA KALIL CAMARA | TITO-FRIA | 412 | FRANCO ARABE | |
| 122 | KARAMOKO FACINET CAMARA | DIXINN | 62 | FA-DIXINN | |
| 123 | THIERNO AMADOU BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 144 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 123 | ABDOULAYE CAMARA | DIXINN | 3 | FA-DIXINN | |
| 123 | ABOUBACAR CONTE | DIXINN | 10 | FA-DIXINN | |
| 123 | ABOUBACAR SYLLA | LYCEE N'DAMA | 230 | LYCEE F.A. | |
| 127 | ADAMAOURYDIALLO | DIXINN | 16 | FA-DIXINN | |
| 127 | DJIBRIL SOUMAH | DIXINN | 42 | FA-DIXINN | |
| 127 | IBRAHIMA SORY CONTE | DIXINN | 53 | FA-DIXINN | |
| 130 | NABYCAMARA | LYCEE BOFFA | 126 | FA-BOFFA | |
| 131 | ALHASSANE BISSIRI BANGOURA | TITO-FRIA | 403 | FRANCO ARABE | |
| 132 | AISSATOU DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 130 | TAAWOUN ISLAMIA | |
| 132 | ALIA CAMARA | DIXINN | 19 | FA-DIXINN | |
| 132 | AMADOU CAMARA | DIXINN | 35 | FA-DIXINN | |
| 132 | AMINATA SOUMAH | DIXINN | 38 | FA-DIXINN | |
| 132 | KADIATOU DIALLO | DIXINN | 60 | FA-DIXINN | |
| 132 | YAYABANGOURA | LYCEE N'DAMA | 398 | LYCEE F.A. | |
| 138 | MOUCTAR SOUMAH | DIXINN | 83 | FA-DIXINN | |
| 138 | NABY LAYE TOURE | DIXINN | 84 | FA-DIXINN | |
| 140 | IDRISSA CAMARA | DIXINN | 54 | FA-DIXINN | |
| 140 | KHALIDOU BAH | DIXINN | 64 | FA-DIXINN | |
| 142 | DAOUDA KEITA | LYCEE BOFFA | 103 | CANDIDAT LIBRE | |
| 142 | HASSIMIOU CAMARA | LYCEE BOFFA | 108 | FA-BOFFA | |
| 142 | ABOUBACARSOUMAH | DIXINN | 12 | FA-DIXINN | |
| 142 | KERFALLA YANSANE | DIXINN | 63 | FA-DIXINN | |
| 142 | LAMARANA SOW | DIXINN | 65 | FA-DIXINN | |
| 142 | MARIAMA SYLLA | DIXINN | 73 | FA-DIXINN | |
| 148 | HAMIDOU SOUMAH | LYCEE BOFFA | 107 | CANDIDAT LIBRE | |
| 148 | AMADOU BAILLO BARRY | DIXINN | 34 | FA-DIXINN | |
| 150 | ALSENY BANGOURA | DIXINN | 22 | FA-DIXINN | |
| 150 | ABDOULAZIZ CAMARA | LYCEE N'DAMA | 221 | LYCEE F.A. | |
| 150 | SEKOUNASYLLA | DIXINN | 92 | FA-DIXINN | |
| 150 | KADIATOU CONTE | LYCEE BOFFA | 113 | CANDIDAT LIBRE | |
| 154 | DAOUDA KALOKO | DIXINN | 40 | FA-DIXINN | |
| 154 | IDRISSA TOURE | DIXINN | 55 | FA-DIXINN | |
| 154 | KADIATOU SYLLA | DIXINN | 61 | FA-DIXINN | |
| 154 | OUSMANE SYLLA | DIXINN | 87 | FA-DIXINN | |
| 154 | SIDIBIA DIASSO | LYCEE N'DAMA | 392 | LYCEE F.A. | |
| 159 | ALIA SYLLA | DIXINN | 20 | FA-DIXINN | |
| 159 | ALSENY CONTE | DIXINN | 26 | FA-DIXINN | |
| 159 | MOHAMED CAMARA | DIXINN | 78 | FA-DIXINN | |
| 159 | RAMATOULAYE DIALLO | LYCEE N'DAMA | 378 | NASROUL ISLAM | |
| 163 | MARIAMA SOUMAH | DIXINN | 72 | FA-DIXINN | |
| 163 | MOUSTAPHA SYLLA | TITO-FRIA | 426 | FRANCO ARABE | |
| 165 | ALSENY CONTE | DIXINN | 25 | FA-DIXINN | |
| 165 | MOHAMED BANGOURA | DIXINN | 77 | FA-DIXINN | |
| 165 | FATOUMATA BINTA FOFANA | LYCEE N'DAMA | 274 | NASROUL ISLAM |
Sélectionné pour vous : Résultats du BEPC 2017 EG pour la capitale Conakry

