
Résultats BEPC 2017 Kankan
Education: Résultats du BEPC 2017 Enseignement Général pour la région de Kankan.
Entrez juste votre PV dans la barre de recherche
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLA2 KEITA | FRAMOIBERETE | 9688 | FRAMOÏ BERETE | BIEN |
| 1 | ADAMACONDE | KELEFA DIALLO | 10175 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
| 1 | SOULEYMANE DIAKITE | LYCEE MARIAMAGBE KABA | 4251 | LYCEE MARIAMAGBE KABA | BIEN |
| 4 | SIDIKI FARO | FRAMOIBERETE | 10014 | FRAMOÏ BERETE | BIEN |
| 4 | SEKOUTOURE | NELSON MANDELA | 11458 | KALILCISSE | BIEN |
| 4 | DJENEBOU DIALLO | SEKOU-T- BARRY | 12489 | SEKOU TAMIME BARRY | BIEN |
| 4 | MAMOUDOU TRAORE | ROI HASSAN 2 | 12137 | ROI HASSAN 2 | BIEN |
| 8 | DJENEBOU BALDE | SEKOU-T- BARRY | 12485 | SEKOU TAMIME BARRY | BIEN |
| 8 | SORY MAGASSOUBA | SIGUlRI NI | 13324 | LE RO | BIEN |
| 10 | LAYE KAINCISSE | NELSON MANDELA | 11317 | KALILCISSE | BIEN |
| 10 | POKPA KOLIE | ROI HASSAN 2 | 12249 | ROI HASSAN 2 | BIEN |
| 12 | ALPHA AMADOU DIALLO | NELSON MANDELA | 11161 | KALILCISSE | BIEN |
| 12 | MAMOUDOU KONATE | GSP_SAINT JEAN | 3239 | GSP_SAINT JEAN | BIEN |
| 12 | MOUNTAGA DIAWARA | NELSON MANDELA | 11388 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
| 12 | AMADOU DIABY | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4372 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | BIEN |
| 12 | MAMADI KANTE | COLLEGE KANKAN COURA | 859 | KANKAN COURA | BIEN |
| 12 | OUSMANE N'DAOU | SEKOU-T- BARRY | 12899 | IBRAHIMA DUCAL BALDE | BIEN |
| 18 | KARAMO CONDE | MORIFINDJAN DIABATE 2 | 5030 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | BIEN |
| 18 | SEKOU II DANSOKO | FRANWALIA | 10143 | FRANWALIA | BIEN |
| 18 | SANASSYCAMARA | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2670 | GSP HADJA AÏCHA BAH | BIEN |
| 18 | SORYCAMARA | COLLEGE BATE-NAFADJÏ | 746 | BATE NAFADJÏ | BIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 1 / 202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 18 | MANDEN DIAKITE | SEKOU-T- BARRY | 12748 | SEKOU TAMIME BARRY | BIEN |
| 18 | SAÏDOU CAMARA | COLLEGE KANKAN COURA | 919 | KANKAN COURA | BIEN |
| 18 | IBRAHIMA DIALLO | GSP_SAINT JEAN | 3175 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
| 25 | SARAN SOUMAH | GSP_2MS | 2099 | GSP_EMMANUEL | BIEN |
| 25 | IBRAHIMA KEÏTA | COLLEGE KANKAN COURA | 820 | KANKAN COURA | BIEN |
| 25 | MORYCONDE | GSP_N'YAMAYARA | 3000 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | BIEN |
| 25 | FODE KONATE | CS-NABAYA KANKAN | 1002 | COMPLEXE SCOLAIRE NABAYA | BIEN |
| 29 | MANDJOU CONDE | FRAMOIBERETE | 9880 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
| 29 | SEYDOU SANOH | SEKOU-T- BARRY | 12959 | SEKOU TAMIME BARRY | BIEN |
| 29 | MARTIN LENO | GSP_SAINT JEAN | 3257 | CANDIDAT LIBRE | BIEN |
| 29 | DJEKAN DIAWARA | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 134 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | BIEN |
| 29 | SORYCAMARA | COLLEGE BATE-NAFADJÏ | 747 | BATE NAFADJÏ | BIEN |
| 29 | MORY NABE | SEKOU-T- BARRY | 12828 | EL BILLY DOUMBOUYA | BIEN |
| 29 | MAMADY DIABY | SEKOU-T- BARRY | 12725 | SEKOU TAMIME BARRY | BIEN |
| 29 | MOHAMED III CISSE | KELEFA DIALLO | 10407 | KELEFA DIALLO | BIEN |
| 37 | TIRANKE SIDIME | GSP_2MS | 2116 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 38 | BANGALYTOURE | LYCEE MARIAMAGBE KABA | 4085 | LYCEE MARIAMAGBE KABA | ABIEN |
| 39 | LANCINE BAGAYOKO | TINTI-OULEN | 5189 | MISSAMANA | ABIEN |
| 40 | MOHAMED KONATE | TINTI-OULEN | 5202 | MISSAMANA | ABIEN |
| 41 | ALSENY KEÏTA | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4358 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 42 | ABOUBACAR DOUMBOUYA | KELEFA DIALLO | 10165 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 43 | M'MAHAWA DIALLO | GSP_N'YAMAYARA | 2965 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 44 | ALHOUSSENY SOW | GSP_SAINT JEAN | 3086 | GSP ELHADJ M'BEMBA TOURE | ABIEN |
| 45 | IBRAHIMA SORYSIDIBE | COLLEGE KANKAN COURA | 822 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 46 | BAKARY MAGASSOUBA | SEKOU-T- BARRY | 12439 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 47 | OUMAR DIALLO | GSP_LAC LEMAN | 2827 | GSP_LAC LEMAN | ABIEN |
| 48 | SEYDOU MARIAMA KEITA | LYCEE KOUNDIAN | 8122 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 49 | DJENE KONATE | FRAMOIBERETE | 9721 | DJOMA | ABIEN |
| 50 | NAMORYCONDE | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2609 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 51 | GAOUSSOU KEITA | GSP_2MS | 1979 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 2/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 52 | SARATA BARRY | KELEFA DIALLO | 10475 | EL MAMADI DOUMBOUYA | ABIEN |
| 53 | NAGNALEN CONDE | GSP_2MS | 2074 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 54 | AMADOU BAH | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2442 | GSP HADJA AÏCHA BAH | ABIEN |
| 54 | ALY DOUMBOUYA | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4363 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 54 | ALYKOUROUMA | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4367 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 54 | ADAMASOUMAORO | COLLEGE KANKAN COURA | 761 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 54 | AÏSSATA KOUYATE | COLLEGE KANKAN COURA | 765 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 54 | MAMADY KEITA | SEKOU-T- BARRY | 12731 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 54 | ABDOULAYE KEITA | GSP_2MS | 1894 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 54 | MARIAME KONATE | SEKOU-T- BARRY | 12770 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 54 | MOUSSA KEÏTA | LYCEE KONDIANAKORO | 7954 | LYCEE KONDIANAKORO | ABIEN |
| 54 | JACQUELINE BAMBA | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 229 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 64 | KARIFALA DIAWARA | CAMARA LAYE | 6627 | SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
| 65 | MOHAMED LAMINE KEITA | GSP_SAINT JEAN | 3266 | GSP_SAINT JEAN | ABIEN |
| 65 | LAMINE DOUMBOUYA | NELSON MANDELA | 11309 | KALILCISSE | ABIEN |
| 65 | KO LO KO KEÏTA | FRAMOIBERETE | 9822 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 65 | MALICK KOULIBALY | LYCEE KINIERAN | 7727 | LYCEE KINIERAN | ABIEN |
| 65 | SEKOUBACONDE | DO KO | 8861 | DO KO | ABIEN |
| 65 | SEKOU DOUMBOUYA | EP_SOUNDIATA 3 | 1789 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 65 | SEKOU FOFANA | EP_SOUNDIATA 3 | 1790 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 65 | DJEBI DJOUMESSY | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 133 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 65 | FODE KONATE | COLLEGE KANKAN COURA | 814 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 65 | DJENE BALDE | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 139 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 65 | MAMOUDOU DANSOKO | SEKOU-T- BARRY | 12742 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 65 | KOUMBA HELENE KEITA | KINTINIAN | 10609 | KINTINIAN | ABIEN |
| 65 | KANKOGBE TRAORE | CAMARA LAYE | 6622 | SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
| 65 | KABA KEÏTA | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 239 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 65 | SOULEYMANE DIAKITE | EP_KABADA | 1591 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 80 | DJENEBOUSIDIBE | GSP_2MS | 1940 | GSP_2MS | ABIEN |
| 80 | MAMADOU BILLO BALDE | GSP_SAINT JEAN | 3224 | GSP_SAINT JEAN | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 3/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 80 | AISSATA TRAORE | DO KO | 8714 | KOLITA | ABIEN |
| 80 | HAWA KEITA | NELSON MANDELA | 11260 | KALILCISSE | ABIEN |
| 80 | NOËL SAA MOLIO MILLIMOUNO | GSP_SAINT JEAN | 3286 | GSP_SAINT JEAN | ABIEN |
| 80 | DJEMANIAN KOUYATE | FRAMOIBERETE | 9717 | FRAMOÏ BERETE | ABIEN |
| 80 | BALLA MAGASSOUBA | NELSON MANDELA | 11196 | NELSON MANDELA | ABIEN |
| 80 | SEKOU 2 CAMARA | SEKOU-T- BARRY | 12938 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 80 | OECE CHARLE ZOGBELEMOU | ABOUBACAR DEMBACAMARA | 6193 | FAMAKO | ABIEN |
| 80 | DAOUDACAMARA | COLLEGE KANKAN COURA | 798 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 80 | OUSMANE BARRY | EP_FARAKO | 1297 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 80 | MAMADI CONDE | COLLEGE KANKAN COURA | 857 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 80 | SEKOU SIDIME | GSP_SAINT JEAN | 3315 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 93 | SARAN KOUROUMA | GSP_2MS | 2095 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 93 | BINTA NABILAYE CAMARA | EL OUMAR TALL | 8933 | EL OUMAR TALL | ABIEN |
| 93 | MORY KEÏTA | COLLEGE KANKAN COURA | 889 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 93 | IDRISSA CAMARA | SEKOU-T- BARRY | 12586 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 93 | SIDIKI FOFANA | GSP_2MS | 2109 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 93 | OUMOUCAMARA | LYCEE KOUNDIAN | 8114 | LYCEE KOUNDIAN | ABIEN |
| 93 | SAUF DIALLO | SEKOU-T- BARRY | 12915 | EL BILLY DOUMBOUYA | ABIEN |
| 93 | NAGNOUMA KEITA | NELSON MANDELA | 11402 | ELBABATOURE | ABIEN |
| 93 | MAHAMADOU KEITA | MORIFINDJAN DIABATE 2 | 5090 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 93 | SIDIFA DIANE | COLLEGE BATE-NAFADJÏ | 739 | BATE NAFADJÏ | ABIEN |
| 93 | MAMADYCONDE | GSP_SAINT JEAN | 3232 | GSP ELHADJ M'BEMBATOURE | ABIEN |
| 93 | MAMADOU SYLLA | SEKOU-T- BARRY | 12718 | IBRAHIMA DUCAL BALDE | ABIEN |
| 93 | ALPHA OUMAR FADIGA | SEKOU-T- BARRY | 12396 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 93 | AMADOUSAMOURA | SEKOU-T- BARRY | 12412 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 93 | FANTACHERIF | LYCEE 3 AVRIL 1 | 3519 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 93 | SEKOU DOUMBOUYA | LYCEE KONDIANAKORO | 7982 | LYCEE KONDIANAKORO | ABIEN |
| 93 | SARAN KABA | KINTINIAN | 10683 | KINTINIAN | ABIEN |
| 93 | THEOPHANE KOUROUMA | SIGUlRI NI | 13332 | LE RO | ABIEN |
| 111 | SIMON NYANGA DRAMOU | GSP_2MS | 2110 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 111 | LANCINE KEITA | LYCEE KINIERAN | 7714 | LYCEE KINIERAN | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 4/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 111 | FANTA TOURE | NELSON MANDELA | 11239 | KALILCISSE | ABIEN |
| 111 | MOUSSA KOUROUMA | GSP_2MS | 2070 | GSP_2MS | ABIEN |
| 111 | FANTA KALLE | ROI HASSAN 2 | 11948 | ROI HASSAN 2 | ABIEN |
| 111 | GNALEN SIDIBE | ROI HASSAN 2 | 11979 | ROI HASSAN 2 | ABIEN |
| 111 | THIERNO RACINE CONDE | EL OUMAR TALL | 9241 | EL OUMAR TALL | ABIEN |
| 111 | S IRA KEITA | SEKOU-T- BARRY | 12967 | EL BILLY DOUMBOUYA | ABIEN |
| 111 | FODE SANTYCAMARA | CAMARA LAYE | 6564 | SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
| 111 | BOHSARANDIAWARA | CS-NABAYA KANKAN | 982 | COMPLEXE SCOLAIRE NABAYA | ABIEN |
| 111 | DJEDI SIDIBE | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4466 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 111 | DRISSA SAVANE | KELEFA DIALLO | 10239 | EL MAMADI DOUMBOUYA | ABIEN |
| 111 | ADAMA DIAKITE | GSP_2MS | 1897 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 111 | KARFALA TRAORE | ROI HASSAN 2 | 12044 | ROI HASSAN 2 | ABIEN |
| 111 | SOULEYMANE KABA | LYCEE MARIAMAGBE KABA | 4252 | LYCEE MARIAMAGBE KABA | ABIEN |
| 111 | MOHAMED LAMINE CAMARA | SEKOU-T- BARRY | 12807 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 111 | MOUSSA KONATE | COLLEGE KANKAN COURA | 900 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 111 | ALSENY DIALLO | SEKOU-T- BARRY | 12397 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 111 | S AG NO CAMARA | ROI HASSAN 2 | 12264 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 111 | MAMY DIALLO | LYCEE PATHE DIALLO | 8478 | COLLEGE SALADOU | ABIEN |
| 111 | OUMARTOURE | GSP_2MS | 2081 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 132 | ATOINE CONDE | EL OUMAR TALL | 8921 | EL OUMAR TALL | ABIEN |
| 132 | MORY KONATE | LYCEE 3 AVRIL 2 | 3777 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 132 | BILLY NANKOUMAN SACKO | ROI HASSAN 2 | 11877 | ROI HASSAN 2 | ABIEN |
| 132 | N'FA MO R Y FOFANA | LYCEE 3 AVRIL 2 | 3819 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 132 | MAMADYCAMARA | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 285 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 132 | TENIN KOUROUMA | GSP_SAINT JEAN | 3330 | GSP_SOS | ABIEN |
| 132 | OUMAR SIDIBE | EP_FARAKO | 1292 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 132 | SATOUROU DIANE | DO KO | 8857 | DO KO | ABIEN |
| 132 | DAOUDA KONATE | COLLEGE KANKAN COURA | 799 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 132 | DRAMANE SIDIBE | COLLEGE KANKAN COURA | 804 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 132 | AMADOU KAIN CAMARA | KINTINIAN | 10557 | KINTINIAN | ABIEN |
| 132 | MAMOUDOU CONDE | GSP_SAINT JEAN | 3237 | GSP ELHADJ M'BEMBA TOURE | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 5/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 132 | YAHAYA BARRY | SEKOU-T- BARRY | 13014 | AMADOUKORO | ABIEN |
| 132 | MORY DOUMBOUYA | GSP_N'YAMAYARA | 3005 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 132 | KOMBA KONATE | COLLEGE KANKAN COURA | 840 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 132 | MAKANYTOURE | GSP_LAC LEMAN | 2775 | GSP_LAC LEMAN | ABIEN |
| 132 | BAÏLLO DIALLO | SEKOU-T- BARRY | 12435 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 132 | KOUMBA KOUNDOUNO | KINTINIAN | 10610 | KINTINIAN | ABIEN |
| 132 | DJENE KABA | CS-NABAYA KANKAN | 992 | COMPLEXE SCOLAIRE NABAYA | ABIEN |
| 132 | DJIBRILCONDE | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4478 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 132 | LANFIA DIANE | CAMARA LAYE | 6671 | KARAMO KEITA | ABIEN |
| 132 | IBRAHIMA AÏSSATA CONDE | CAMARA LAYE | 6580 | SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
| 132 | MAGNALENCAMARA | EP_SOUNDIATA 3 | 1672 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 132 | MORYSIDIBE | COLLEGE KANKAN COURA | 893 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 132 | RAMATACHERIF | SEKOU-T- BARRY | 12904 | IBRAHIMA DUCAL BALDE | ABIEN |
| 132 | DIARAYE DIAKHABI | LYCEE PATHE DIALLO | 8253 | LYCEE PATHE DIALLO | ABIEN |
| 132 | HAWA DIALLO | GSP_2MS | 1987 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 132 | SEYDOU KOUYATE | SEKOU-T- BARRY | 12958 | IBRAHIMA DUCAL BALDE | ABIEN |
| 132 | MOHAMED LAMINE KEÏTA | EP_FARAKO | 1194 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 132 | MAFILA KOUROUMA | GSP_2MS | 2027 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 132 | LANCINE 1 CONDE | CAMARA LAYE | 6651 | SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
| 163 | SEYDOU MARICOSIDIBE | EP_SOUNDIATA 3 | 1802 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 164 | KALI SATA DIAKITE | LYCEE KINIERAN | 7699 | LYCEE KINIERAN | ABIEN |
| 164 | FATOUMATA II CAMARA | SEKOU-T- BARRY | 12543 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 164 | RAMATOULAYE DIOUBATE | GSP_2MS | 2088 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 164 | AÏCHA KAMISSOKO | ROI HASSAN 2 | 11835 | ROI HASSAN 2 | ABIEN |
| 164 | LAYE LANCEISACKO | LYCEE KINIERAN | 7719 | LYCEE KINIERAN | ABIEN |
| 164 | DEMBAKOUROUMA | BARO | 6347 | KOUMANA | ABIEN |
| 164 | HAWASANOH | DO KO | 8778 | DO KO | ABIEN |
| 164 | MAMOUDOU MAGSSOUBA | DO KO | 8820 | DO KO | ABIEN |
| 164 | MAMADOU GANDHO DIALLO | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2550 | GSP HADJA AÏCHA BAH | ABIEN |
| 164 | NOUMOUKE FOFANA | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2639 | GSP HADJA AÏCHA BAH | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 6/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 164 | SADIGHATOU DIALLO | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2668 | GSP HADJA AÏCHA BAH | ABIEN |
| 164 | SEKOU KABA | COLLEGE BATE-NAFADJÏ | 734 | BATE NAFADJÏ | ABIEN |
| 164 | SORYCONDE | EP_SOUNDIATA 3 | 1837 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 164 | DOUSSOU WOULEN KOMAH | MORIFINDJAN DIABATE 1 | 4903 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 164 | ABOUBACAR SIDIBE | LYCEE KONDIANAKORO | 7836 | LYCEE KONDIANAKORO | ABIEN |
| 164 | KARAMO DIALLO | COLLEGE KANKAN COURA | 832 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 164 | FANTA CISSE | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 162 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 164 | SONAHCONDE | GSP_SAINT JEAN | 3325 | GSP ELHADJ M'BEMBA TOURE | ABIEN |
| 164 | THIERNO OUSMANE DIALLO | EP_SOUNDIATA 3 | 1868 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 164 | MAMADI CONDE | SIGUlRI NI | 13182 | LE RO | ABIEN |
| 164 | SEKOU1CAMARA | SOUNDIATA | 6052 | AST | ABIEN |
| 164 | MAMADI SANGARE | COLLEGE KANKAN COURA | 863 | KANKAN COURA | ABIEN |
| 164 | VALY CONDE | EP_SOUNDIATA 3 | 1880 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 164 | KARINKAN MAGASSOUBA | EL OUMAR TALL | 9044 | HADJA NABA CAMARA | ABIEN |
| 164 | KOLY GUILAVOGUI | ROI HASSAN 2 | 12039 | ROI HASSAN 2 | ABIEN |
| 164 | NOUHAN FOFANA | GSP_LAC LEMAN | 2821 | GSP_LAC LEMAN | ABIEN |
| 164 | SOULEYMANE KABA | LYCEE MARIAMAGBE KABA | 4253 | LYCEE MARIAMAGBE KABA | ABIEN |
| 164 | MORY KEÏTA | LYCEE KONDIANAKORO | 7949 | LYCEE KONDIANAKORO | ABIEN |
| 164 | HELENE FINDACAMARA | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 215 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 164 | N'FALY CAMARA | EL OUMAR TALL | 9161 | HADJA NABA CAMARA | ABIEN |
| 164 | AMINATABILIVOGUI | FRAMOIBERETE | 9674 | FRAMOÏ BERETE | ABIEN |
| 195 | SEDIMA SANGARE | EP_FARAKO | 1362 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 196 | SARAÏ SIA WANDA MILLIMOUNO | GSP_2MS | 2093 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 196 | ABDOULAYE KABA | DO KO | 8702 | DO KO | ABIEN |
| 196 | SARAN NABE | GSP_2MS | 2097 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 196 | LAMINE CAMARA | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 277 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 196 | FOUMBA KOMARA | LYCEE 3 AVRIL 1 | 3570 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 196 | DJIGUI TOURE | DO KO | 8754 | DO KO | ABIEN |
| 196 | OUMARCONDE | SEKOU-T- BARRY | 12886 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 196 | MAMOUDOU DAMBA CONDE | CAMARA LAYE | 6745 | SOUNDIATA KEITA | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 7/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 196 | SADOU DIALLO | SEKOU-T- BARRY | 12912 | EL BILLY DOUMBOUYA | ABIEN |
| 196 | MADINA KALOGA | MORIFINDJAN DIABATE 2 | 5086 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 196 | BAKARY BERETE | LYCEE 3 AVRIL 1 | 3440 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 196 | MAMADI CONDE | ABOUBACAR DEMBACAMARA | 6267 | FAMAKO | ABIEN |
| 196 | KELOUA OUAMOUNO | SIGUlRI NI | 13157 | LE RO | ABIEN |
| 196 | AMINATADOUMBOUYA | ROI HASSAN 2 | 11857 | SIRA KOROMA | ABIEN |
| 196 | FATOUMATA BAH | EP_KABADA | 1444 | LYCEE MORIFINDJAN DIABATE | ABIEN |
| 196 | MAMADY KOUROUMA | SIG Ul RI NI | 13217 | LE RO | ABIEN |
| 196 | MAMOUDOU MARIAMA KONATE | LYCEE KOUNDIAN | 8083 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 196 | NAMORYTRAORE | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2610 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 196 | SERE KEITA | NANAMOUDOU KO RO | 11093 | NANAMOUDOU KORO | ABIEN |
| 196 | FANTA KABA | LYCEE 3 AVRIL 1 | 3524 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 196 | ALAMA KOUROUMA | LYCEE PATHE DIALLO | 8181 | LYCEE PATHE DIALLO | ABIEN |
| 196 | FANTA TRAORE | LYCEE MARIEN N'GOUABI 2 | 4498 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 196 | KALIVA ONIVOGUI | ALMAMYSAMORY TOURE1 | 251 | LYCEE ALMAMY SAMORYTOURE | ABIEN |
| 219 | SORY KABA | EP_SOUNDIATA 3 | 1838 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 220 | RUTH BÔBÔ KOUROUMA | GSP_2MS | 2090 | GSP_EMMANUEL | ABIEN |
| 220 | JOSEPH KOIGNA KALIVOGUI | SEKOU-T- BARRY | 12597 | SEKOU TAMIME BARRY | ABIEN |
| 220 | DJARATTA KEÏTA | FRAMOIBERETE | 9716 | FRAMOÏ BERETE | ABIEN |
| 220 | MAMADOU TANOU BAH | NELSON MANDELA | 11350 | KALIL CISSE | ABIEN |
| 220 | ALY KANTE | SIG Ul RI NI | 13053 | MANDING | ABIEN |
| 220 | MAÏMOUNA FOFANA | ELOUMARTALL | 9070 | HADJA GNINE KO U Ll B ALY | ABIEN |
| 220 | MADIBASOUARE | GSP_2MS | 2025 | GSP_2MS | ABIEN |
| 220 | BALLA KEITA | SEKOU-T- BARRY | 12444 | IBRAHIMA DUCAL BALDE | ABIEN |
| 220 | ISMAEIL DIAKITE | LYCEE 3 AVRIL 2 | 3607 | LYCEE 3 AVRIL | ABIEN |
| 220 | MAMADOU ALPHA DIALLO | GSP HADJA AÏCHA BAH | 2539 | GSP HADJA AÏCHA BAH | ABIEN |
| 220 | IBRAHIMA KALIL DIANE | COLLEGE BATE-NAFADJÏ | 654 | BATE NAFADJÏ | ABIEN |
| 220 | SAYON BAGAYOKO | LYCEE KINIERAN | 7791 | LYCEE KINIERAN | ABIEN |
| 220 | MAMOUDOU 1 KEITA | NANAMOUDOU KO RO | 10974 | NANAMOUDOU KORO | ABIEN |
| 220 | MAMOUDOU SIDIBE | LYCEE MARIAMAGBE KABA | 4180 | LYCEE MARIAMAGBE KABA | ABIEN |
| BREVET D'ETUDES DU PREMIER CYCLE 2017 / ENSEIGNEMENT GENERAL KANKAN | |||||
| 8/202 | |||||
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
| 220 | BANGALYDIOUBATE | LYCEE MARIEN N'GOUABI 1 | 4426 | LYCEE MARIEN N'GOUABI | ABIEN |
| 220 | AISSATA TOURE | ELOUMARTALL | 8901 | HADJA NABA CAMARA | ABIEN |
| 220 | HADJA MARIAME KEÏTA | GSP_LAC LEMAN | 2747 | GSP_LAC LEMAN | ABIEN |
