
Résultats BEPC 2017 Boké
Education: Résultats du BEPC 2017 Enseignement Général pour la région de Boké.
Entrez juste votre PV dans la barre de recherche
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTA TRAORE | CABRAL-FRIA | 8018 | AMITIE | BIEN |
| 2 | MAURICE KALIVA BORE | TITO-FRIA | 8843 | TITO | BIEN |
| 3 | AMADOU BALDE | CABRAL-FRIA | 7973 | GS MARIAMA CAMARA | BIEN |
| 4 | ISSASADJO DIALLO | MOHAMED VI | 6795 | MOHAMED VI | BIEN |
| 5 | FATOUMATA BINTA DIALLO | LYCEE BOFFA | 579 | CENTRAL | BIEN |
| 5 | ALBERT ZEZE GUILAVOGUI | MOHAMED VI | 6636 | MOHAMED VI | BIEN |
| 7 | IBRAHIMA BAH | CABRAL-FRIA | 8062 | GS MARIAMA CAMARA | BIEN |
| 8 | MAMADOU DIAN BAH | HADJA M'MAH CAMARA | 8476 | HADJA M'MAH CAMARA | BIEN |
| 8 | MOHAMED CAMARA | AMITIE-FRIA | 7839 | G.S MAMADOU KEÏTA | BIEN |
| 10 | ISMAËL DIALLO | M'BOW 1 | 6263 | M'BOW | BIEN |
| 10 | MAROUF DIALLO | MOHAMED VI | 6885 | VICTOR HUGO | BIEN |
| 10 | SEKOU SOUMAH | TITO-FRIA | 8918 | TITO | BIEN |
| 13 | ABOUBACAR BARRY | TITO-FRIA | 8640 | TITO | BIEN |
| 14 | MAMADOUBA SEKOU CAMARA | KAMSAR CITE | 3879 | KASSONGONY | BIEN |
| 15 | MOUSSA TRAORE | LYCEE N'DAMA | 5601 | N'DAMA | ABIEN |
| 16 | FRANÇOIS LOUA | AMITIE-FRIA | 7675 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 17 | ZOSEPH GBLIMOU | ACTION VIVRE | 9209 | COLLEGE GAOUAL | ABIEN |
| 18 | HADJA FATOUMATA BARRY | AMITIE-FRIA | 7679 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 18 | IBRAHIMA CAMARA | TITO-FRIA | 8758 | TITO | ABIEN |
| 18 | IBRAHIMA KALILBAH | CABRAL-FRIA | 8068 | AMITIE | ABIEN |
| 18 | KADIATOU TAFSIR SOUMAH | CABRAL-FRIA | 8102 | AMITIE | ABIEN |
| 22 | ABDOULAYE BANGOURA | HADJA M'MAH CAMARA | 8262 | HADJA M'MAH CAMARA | ABIEN |
| 22 | ABDOULAYE CAMARA | TITO-FRIA | 8632 | TITO | ABIEN |
| 22 | ISSIAGA BARRY | AMITIE-FRIA | 7718 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 22 | CHEIK ABDOUL HADRY FOFANA | LYCEE Fl LIRA | 4515 | FILIRA | ABIEN |
| 26 | HADJA BINTA DIALLO | LYCEE BOFFA | 590 | CENTRAL | ABIEN |
| 26 | KADIATOU DIALLO | CABRAL-FRIA | 8090 | AMITIE | ABIEN |
| 28 | ALHASSANE ALEXANDRE CAMARA | CABRAL-FRIA | 7955 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 28 | MAMADY KOULIBALY | NEMA | 7152 | TAMAKENE | ABIEN |
| 28 | FODE DIAWARA | LYCEE BOFFA | 585 | CENTRAL | ABIEN |
| 31 | DJIBRIL SOUMAH | LYCEE Fl LIMA | 4123 | FILIMA | ABIEN |
| 31 | MAMADOU DIAN BAH | AMITIE-FRIA | 7774 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 33 | AMADOU DIALLO | LYCEE BOFFA | 552 | CENTRAL | ABIEN |
| 33 | JEAN BAPTISTE GROVOGUI | CABRAL-FRIA | 8081 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 33 | FATOUMATA CONTE | LYCEE BOFFA | 580 | CENTRAL | ABIEN |
| 33 | ABDOULAYE BAH | AMITIE-FRIA | 7523 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 33 | MARIAMA DJOULDE DIALLO | AMITIE-FRIA | 7804 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 38 | CHEICK BANGOURA | AMITIE-FRIA | 7625 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 38 | FATOUMATA CAMARA | LENINE | 353 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 38 | AMADOU BAH | AMITIE-FRIA | 7602 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 38 | OUSMANE MANE | ACTION VIVRE | 9170 | COLLEGE GAOUAL | ABIEN |
| 42 | FATIMATOU SOUADOU DIALLO | CABRAL-FRIA | 8019 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 42 | SOULEYMANE YOUSSOUF DIALLO | TITO-FRIA | 8927 | TITO | ABIEN |
| 44 | HOUSSENATOU BALDE | LYCEE YOMBOYA | 5783 | YOMBOYA | ABIEN |
| 44 | ABOUBACAR CAMARA | TITO-FRIA | 8641 | TITO | ABIEN |
| 46 | KADIATOU KOUBRA CAMARA | CABRAL-FRIA | 8097 | AMITIE | ABIEN |
| 47 | MAMADOU CAMARA | NEMA | 7138 | TAMAKENE | ABIEN |
| 47 | DJOUBA SIDIBE | ARRASSOULOUL AKRAM | 1062 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 47 | DJIBRIL DIALLO | LYCEE YOMBOYA | 5734 | YOMBOYA | ABIEN |
| 47 | HOUSSAINATOU DIALLO | LYCEE BOFFA | 593 | CENTRAL | ABIEN |
| 47 | MOHAMED LAMINE CAMARA | MOHAMED VI | 6903 | VICTOR HUGO | ABIEN |
| 47 | MAMADOU SAMBA BARRY | ARRASSOULOUL AKRAM | 1165 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 53 | HADJA MARIAMA BARRY | CABRAL-FRIA | 8050 | BANGUINGNY | ABIEN |
| 54 | FATOUMATA BINTA DOUMBOUYA | AMITIE-FRIA | 7652 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 55 | AMINATA SIDIBE | AMITIE-FRIA | 7614 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 56 | AISSATA COUMBASSA | JOSEPH DOUET | 3544 | JOSEPH DOUET | ABIEN |
| 57 | MARIAMA SIRE BOUBE BALDE | AMITIE-FRIA | 7811 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 58 | IBRAHIMA SORY BANGOURA | AMITIE-FRIA | 7691 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 58 | IBRAHIMA SORY DIALLO | AMITIE-FRIA | 7699 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 58 | IBRAHIMA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7689 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 58 | ALPHA OUMAR KEÏTA | COLLEGE SILIDARA | 2283 | DIARAYE DIALLO | ABIEN |
| 58 | YENIKA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7919 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 63 | N'NABINTOU DIAWARA | LYCEE N'DAMA | 5603 | N'DAMA | ABIEN |
| 64 | RAMATOULAYE BAH | CABRAL-FRIA | 8230 | ADIMMAT | ABIEN |
| 64 | MAMADOU MOUMINY CAMARA | G. LANSANA CONTE | 3409 | G. LANSANA CONTE | ABIEN |
| 64 | MAMADOU SALIOU SOW | MOHAMED VI | 6851 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 64 | ABOUBACAR KEÏTA | AMITIE-FRIA | 7553 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 64 | MAMADOU SALIOU DIALLO | ACTION VIVRE | 9108 | COLLEGE GAOUAL | ABIEN |
| 64 | IBRAHIMA SORY DIALLO | AMITIE-FRIA | 7700 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 64 | MARIAMA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7796 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 64 | NANTENIN SIROUGI | AMITIE-FRIA | 7873 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 72 | KADIATOU DIALLO | CABRAL-FRIA | 8088 | ADIMMAT | ABIEN |
| 72 | FATOUMATA BINTA DIALLO | CABRAL-FRIA | 8024 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 72 | MAMADOU ALPHA TRAORE | LYCEE HAMDALLAYE | 5126 | HAMDALLAYE | ABIEN |
| 72 | DJÉNABOU BARRY | CABRAL-FRIA | 8008 | AMITIE | ABIEN |
| 76 | MAMADOU KABA | ELHADJ LAMINA KALISSA | 3141 | EL. LAMINA KALISSA | ABIEN |
| 76 | HASSANE PAYE | CABRAL-FRIA | 8057 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 76 | OUMOU SALAMATA DIALLO | CDTLANSANA CAMARA | 1864 | SAINTE ROSALIE | ABIEN |
| 76 | SALEMATOU TAMBASSA | NEMA | 7228 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 76 | MAIMOUNA KALABANE | LYCEE YOMBOYA | 5848 | YOMBOYA | ABIEN |
| 76 | ABDOULAYE LAMINE SYLLA | AMITIE-FRIA | 7531 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 76 | MOHAMED LAMINE SYLLA | LYCEE YOMBOYA | 5918 | YOMBOYA | ABIEN |
| 76 | JOSEPH MILLIMOUNO | AMITIE-FRIA | 7722 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 76 | IBRAHIMA KALIL KEITA | AMITIE-FRIA | 7690 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 85 | ISSA KOUYATE | MOHAMED VI | 6794 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 85 | MARIAM KANTE | CABRAL-FRIA | 8180 | ADVENTISTE | ABIEN |
| 85 | OUMOU SALAMATA BAH | HADJA M'MAH CAMARA | 8575 | HADJA M'MAH CAMARA | ABIEN |
| 85 | IBRAHIMA SORY CAMARA | AMITIE-FRIA | 7694 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 85 | IBRAHIMA SORY BALDE | HADJA M'MAH CAMARA | 8421 | HADJA M'MAH CAMARA | ABIEN |
| 85 | MAHAWA SYLLA | AMITIE-FRIA | 7757 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 85 | JOHANA GOMEZ CAMARA | NEMA | 7119 | TAMAKENE | ABIEN |
| 92 | MARIAMA CIRE BANGOURA | CABRAL-FRIA | 8164 | ADIMMAT | ABIEN |
| 92 | IBRAHIMA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7687 | TORMELIN | ABIEN |
| 92 | ANTOINETTE CONDÉ | CABRAL-FRIA | 7987 | AMITIE | ABIEN |
| 92 | MAMADOU BOYA BAH | TITO-FRIA | 8800 | TITO | ABIEN |
| 92 | N'FANSOUMANE DRAME | LYCEE YOMBOYA | 5934 | YOMBOYA | ABIEN |
| 92 | FATOUMATA BINTA DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 1077 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 92 | BOUBACAR CAMARA | KAMSAR CITE | 3768 | KASSONGONY | ABIEN |
| 92 | ELISABETH MANSARE | AMITIE-FRIA | 7641 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 92 | MOUSTAPHA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7868 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 101 | BOUBACAR BEN DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 1049 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 101 | MAME MALICK COUMBASSA | ARRASSOULOUL AKRAM | 1169 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 101 | MAMMA BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 1170 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 101 | MAMADOU BAI LO SOW | LYCEE BOFFA | 621 | CENTRAL | ABIEN |
| 101 | ASMAOUSOW | AMITIE-FRIA | 7616 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 101 | HAWAOU DIALLO | CABRAL-FRIA | 8060 | AMITIE | ABIEN |
| 101 | N'NESTA CONTE | LYCEE BOFFA | 673 | CENTRAL | ABIEN |
| 101 | HALIMATOU DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 1102 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 101 | MAMADOU BANO DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 1144 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 101 | MAMADOU DIAN BAH | LYCEE HAMDALLAYE | 5137 | ALBERT EINSTIN | ABIEN |
| 101 | ADAMA HAWASOW | AMITIE-FRIA | 7559 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 101 | AÏCHA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7562 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 101 | MARIAMA LAMARANA DIALLO | AMITIE-FRIA | 7806 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 101 | OUMAR DIALLO | BOKE CENTRE | 1453 | AWCHERIF | ABIEN |
| 115 | AMINATA DIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 1041 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 115 | MARIAM DABO | NEMA | 7168 | TAMAKENE | ABIEN |
| 115 | MAMADOU CIRE DIALLO | KAMSAR CITE | 3884 | KASSONGONY | ABIEN |
| 115 | BAFODE CISSE | BOKE CENTRE | 1287 | C.O.S. | ABIEN |
| 115 | MAMADOU MADIOU DIALLO | COLLEGE KOUNDARA | 9740 | ELHADJ MOUSSA DIOP | ABIEN |
| 115 | OUSMANE TANOU DIALLO | ACTION VIVRE | 9171 | ACTION VIVRE | ABIEN |
| 115 | ALPHA OUMAR BAH | LYCEE HAMDALLAYE | 4815 | ALBERT EINSTIN | ABIEN |
| 115 | MOUSSA CAMARA | LYCEE BOFFA | 669 | CENTRAL | ABIEN |
| 115 | ABOUBACAR BIRO BANGOURA | AMITIE-FRIA | 7544 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 115 | FANTA KABA | AMITIE-FRIA | 7645 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 115 | YALIKHA CAMARA | LENINE | 506 | TOUGNIFILY | ABIEN |
| 115 | ALPHA OUMARDIALLO | AMITIE-FRIA | 7590 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 115 | MAMADOU SALIOU BARRY | AMITIE-FRIA | 7780 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 115 | MABINTYSYLLA | AMITIE-FRIA | 7754 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 115 | LEONIE BANGOURA | COLLEGE FILIRA | 1969 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 130 | ABDOULAYE CAMARA | HADJA M'MAH CAMARA | 8266 | HADJA M'MAH CAMARA | ABIEN |
| 131 | M'MAH CAMARA | AMITIE-FRIA | 7832 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 132 | DJENABOU BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 1059 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 132 | EFREIM CAMARA | LYCEE Fl LIMA | 4124 | FILIMA | ABIEN |
| 132 | NOWAÏ GOUMOU | COLLEGE FILIRA | 2135 | FILIRA | ABIEN |
| 132 | M'MAHAWA SOUMAH | LENINE | 434 | KENENDE | ABIEN |
| 132 | ABDOURAHAMANE DIALLO | AMITIE-FRIA | 7539 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 132 | ISMATOU BAH | CABRAL-FRIA | 8076 | AMITIE | ABIEN |
| 132 | THIERNO HADY DIALLO | LYCEE BOFFA | 700 | CENTRAL | ABIEN |
| 132 | ABOUBACAR SIDIKI CONTE | AMITIE-FRIA | 7555 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 132 | ALHASSANE ZIDA CAMARA | MOHAMED VI | 6641 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 132 | BINTOU OULARE | KAMSAR CITE | 3767 | KASSONGONY | ABIEN |
| 132 | ABOUBACARTOURE | AMITIE-FRIA | 7557 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 132 | MAMAISSATA KEITA | ARRASSOULOUL AKRAM | 1168 | LA FLEUR | ABIEN |
| 132 | IDRISSA KALISSA | AMITIE-FRIA | 7711 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 132 | HOUSSEINE BALBAKY | AMITIE-FRIA | 7685 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 132 | ISMAEL BANGOURA | AMITIE-FRIA | 7712 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 132 | LAMBERT BANGALY TOLNO | LYCEE YOMBOYA | 5834 | ALBERT EINSTIN-BOKE | ABIEN |
| 132 | KADIATOU BEN CAMARA | AMITIE-FRIA | 7730 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 132 | MAMAISSATA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7784 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 132 | MARIAMA LAMINE SYLLA | AMITIE-FRIA | 7807 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 132 | MARIAMA CIRE BARRY | AMITIE-FRIA | 7797 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 132 | DAOUDA DIALLO | CABRAL-FRIA | 8003 | ADIMMAT | ABIEN |
| 132 | M'MAHAWA SYLLA | AMITIE-FRIA | 7829 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 154 | MAMADOU SAMBA CAMARA | NEMA | 7146 | TAMAKENE | ABIEN |
| 154 | MARIAMA DALANDA BAH | CABRAL-FRIA | 8168 | ADIMMAT | ABIEN |
| 154 | MAMADOU LARY BAH | G. LANSANA CONTE | 3404 | G. LANSANA CONTE | ABIEN |
| 154 | HOUSSAINATOU BALDE | ARRASSOULOUL AKRAM | 1109 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 154 | MOHAMED LAMINE CAMARA | NEMA | 7187 | TAMAKENE | ABIEN |
| 154 | OUMOU KOULTOUMY BALDE | CABRAL-FRIA | 8219 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 154 | MAMADAMA BIGOR BANGOURA | LYCEE BOFFA | 617 | CENTRAL | ABIEN |
| 154 | ISSIAGA SOUMAH | LYCEE YOMBOYA | 5812 | YOMBOYA | ABIEN |
| 154 | ABDOULAYE TELLY DIALLO | KAMSAR CITE | 3670 | KASSONGONY | ABIEN |
| 154 | RABIATOU BAH | COLLEGE KOUNDARA | 9806 | ELHADJ MOUSSA DIOP | ABIEN |
| 154 | NABY LAYE YOUSSOUF DIALLO | LYCEE BOFFA | 671 | CENTRAL | ABIEN |
| 154 | ELHADJKHALY BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 1064 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 154 | MOHAMED MALICK KEITA | BOKE CENTRE | 1434 | SACRE CŒUR | ABIEN |
| 154 | MARIAMA BAH | LYCEE YOMBOYA | 5876 | YOMBOYA | ABIEN |
| 154 | MAMADOU BINTABAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 1148 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 154 | MAMADOU ALIOU BAH | LYCEE HAMDALLAYE | 5119 | ALBERT EINSTIN | ABIEN |
| 154 | MAMADOU MADIOU DIALLO | LYCEE HAMDALLAYE | 5154 | ALBERT EINSTIN | ABIEN |
| 154 | ABDOULAYE KADIATOU SYLLA | AMITIE-FRIA | 7530 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 154 | SEKOU AMADOU BANGOURA | LENINE | 487 | TAMBAYA | ABIEN |
| 154 | ALHASSANESANKHON | AMITIE-FRIA | 7580 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 154 | BOUBACAR TOURE | KAMSAR CITE | 3770 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 154 | FODE NABY ZAKARIA SYLLA | AMITIE-FRIA | 7671 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 154 | FASSOU LEONARD HABA | AMITIE-FRIA | 7647 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 154 | NABY LAYE SYLLA | LYCEE HAMDALLAYE | 5289 | SAINT GABRIEL | ABIEN |
| 154 | AMINATADOUMBOUYA | LYCEE YOMBOYA | 5712 | YOMBOYA | ABIEN |
| 154 | SEKOUBA CAMARA | ARRASSOULOUL AKRAM | 1227 | LA FLEUR | ABIEN |
| 180 | ELISABETH FEIMOUSSOU KOMANO | MANKOUNTAN | 757 | MANKOUNTAN | ABIEN |
| 181 | AMADOU KORKA DIALLO | LYCEE BOFFA | 553 | CENTRAL | ABIEN |
| 182 | OUSMANE SOUMAH | CDTLANSANA CAMARA | 1875 | SAINTE ROSALIE | ABIEN |
| 183 | COLLETTE BILIVOGUI | LYCEE BOFFA | 564 | CENTRAL | ABIEN |
| 184 | IBRAHIMA BAH | LYCEE YOMBOYA | 5785 | YOMBOYA | ABIEN |
| 185 | FATOUMATA BINTA II BAH | LYCEE YOMBOYA | 5753 | YOMBOYA | ABIEN |
| 186 | FATOUMATA ROSE DIALLO | AMITIE-FRIA | 7664 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 187 | GENEVIEVE CAMARA | AMITIE-FRIA | 7677 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 188 | ABOUBACAR KOULIBALY | NEMA | 7001 | TAMAKENE | ABIEN |
| 189 | MARIAMA BELLA DIALLO | LYCEE YOMBOYA | 5880 | AL-RAHAMA | ABIEN |
| 190 | ROUGUIATOU BARRY | LYCEE YOMBOYA | 5948 | AL-RAHAMA | ABIEN |
| 191 | MOHAMED KOUNDOUNO | AMITIE-FRIA | 7847 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 192 | IBRAHIMA KANDE DRAME | ARRASSOULOUL AKRAM | 1114 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 193 | IBRAHIMA SORY BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 1116 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 194 | IBRAHIMA SORY FATOUMATA BAH | ARRASSOULOUL AKRAM | 1120 | ARRASSOULOUL AKRAM | ABIEN |
| 195 | DJENABOU BARRY | CABRAL-FRIA | 8009 | ESPOIR | ABIEN |
| 196 | IBRAHIMA KALABANE | NEMA | 7110 | DABISS | ABIEN |
| 197 | FARA LAURENT LENO | NEMA | 7078 | TAMAKENE | ABIEN |
| 198 | NENE KADIATOU KALABANE | LYCEE YOMBOYA | 5933 | YOMBOYA | ABIEN |
| 199 | KADIATOU BANGOURA | AMITIE-FRIA | 7727 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 200 | MAMADOU BAÏLO SOW | AMITIE-FRIA | 7768 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 201 | DJENABACOUMBASSA | MOHAMED VI | 6691 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 202 | CLEMENCE WATTA LENO | CDTLANSANA CAMARA | 1599 | SAINTE ROSALIE | ABIEN |
| 203 | OUMAR SIMAKAN | AMITIE-FRIA | 7880 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 204 | OUSMANE KEÏTA | AMITIE-FRIA | 7886 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 205 | FATOUMATA BERETE | MOHAMED VI | 6724 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 206 | MAMADOU DIAN DIALLO | NEMA | 7140 | TAMAKENE | ABIEN |
| 206 | ALYA CAMARA | LYCEE Fl LIMA | 4077 | FILIMA | ABIEN |
| 206 | KADIATOU CISSE | AMITIE-FRIA | 7734 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 206 | NANACAMARA | NEMA | 7203 | TAMAKENE | ABIEN |
| 206 | MICHEL MANSARE | AMITIE-FRIA | 7822 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 206 | M'MAH BOMBA CAMARA | AMITIE-FRIA | 7830 | CHRIST - ROI | ABIEN |
| 206 | ALPHA OUMAR BARRY | CABRAL-FRIA | 7963 | AMITIE | ABIEN |
| 206 | MAMADOU YAYA DIALLO | ACTION VIVRE | 9121 | ACTION VIVRE | ABIEN |
| 206 | OUMOU DIALLO | LYCEE N'DAMA | 5606 | N'DAMA | ABIEN |
| 206 | MOHAMED MABINTYCAMARA | KAMSAR CITE | 3955 | KASSONGONY | ABIEN |
| 206 | HASMIOU DAMBA | AMITIE-FRIA | 7681 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 206 | ALICE KOUMBA MANSARE | HADJA M'MAH CAMARA | 8310 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 206 | ODIACONDE | MOHAMED VI | 6930 | VICTOR HUGO | ABIEN |
| 206 | ALPHA TALL | COLLEGE FILIRA | 1939 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 206 | FATOUMATA KEITA | NEMA | 7090 | TAMAKENE | ABIEN |
| 206 | BOUNTOURABY CAMARA | MOHAMED VI | 6678 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 206 | TENIN MARA | TITO-FRIA | 8930 | TITO | ABIEN |
| 206 | ABDOULKARIM BARRY | AMITIE-FRIA | 7533 | TORMELIN | ABIEN |
| 206 | MABINTY SYLLA | ELHADJ LAMINA KALISSA | 3121 | EL. LAMINA KALISSA | ABIEN |
| 206 | KADIATOU LAETITIA DIALLO | JOSEPH DOUET | 3596 | JOSEPH DOUET | ABIEN |
| 206 | MOUSSA CISSE | AMITIE-FRIA | 7865 | G.S MAMADOU KEÏTA | ABIEN |
| 206 | VABA RICHARD THEA | JOSEPH DOUET | 3655 | JOSEPH DOUET | ABIEN |
| 206 | FATOUMATA AMARA SYLLA | MOHAMED VI | 6722 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 229 | AMADOU OURYDIALLO | ARRASSOULOUL AKRAM | 1038 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 229 | AISSATA DIALLO | CABRAL-FRIA | 7941 | GS MARIAMA CAMARA | ABIEN |
| 229 | ADAMA SIRA BAH | LYCEE BOFFA | 532 | CENTRAL | ABIEN |
| 229 | MAMADOU MANSARE | NEMA | 7142 | TAMAKENE | ABIEN |
| 229 | MAMYDORE | NEMA | 7156 | TAMAKENE | ABIEN |
| 229 | RAMATOULAYE BAH | CABRAL-FRIA | 8229 | ADIMMAT | ABIEN |
| 229 | MAMADOUBA SOUMAH | CDTLANSANA CAMARA | 1754 | CDT LANSANA CAMARA | ABIEN |
| 229 | ISSIAKA FADIGA | MOHAMED VI | 6797 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 229 | MAMADOU LAMARANA DIOP | ARRASSOULOUL AKRAM | 1154 | ALPHA YAYABARRY | ABIEN |
| 229 | KERFALA SYLLA | LYCEE BOFFA | 615 | CENTRAL | ABIEN |
| 229 | MAMADOUBA BANGOURA | MOHAMED VI | 6836 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 229 | MOHAMED KEITA | LYCEE BOFFA | 657 | CENTRAL | ABIEN |
| 229 | M'MAHAWA BANGOURA | LYCEE YOMBOYA | 5903 | AL-RAHAMA | ABIEN |
| 229 | MARIAME BARRY | AMITIE-FRIA | 7812 | ELHADJ TALIBY KABA | ABIEN |
| 229 | HAMIDOU N'DIAYE | BOKE CENTRE | 1342 | SACRE CŒUR | ABIEN |
| 229 | ALPHA DIABY | BOKE CENTRE | 1273 | AWCHERIF | ABIEN |
| 229 | DIAMILATOU DIABY | UNESCO | 7311 | UNESCO | ABIEN |
| 229 | IBRAHIMA SORY FATOU CAMARA | AMITIE-FRIA | 7701 | CANDIDAT LIBRE | ABIEN |
| 229 | KADIATOU CAMARA | AMITIE-FRIA | 7733 | ARMAND CORREAH | ABIEN |
| 229 | KADIATOU DIAOUNE | ELHADJ LAMINA KALISSA | 3108 | EL. LAMINA KALISSA | ABIEN |
| 229 | DJENABACAMARA | MOHAMED VI | 6690 | MOHAMED VI | ABIEN |
| 229 | HASSANATOU SANE | NEMA | 7103 | TAMAKENE | ABIEN |
| 229 | THIERNO SOULEYMANE DIALLO | TITO-FRIA | 8936 | TITO | ABIEN |
| 252 | MAMADOU LAMARANA DIALLO | LYCEE HAMDALLAYE | 5151 | SAINT GABRIEL | ABIEN |
| 253 | MAMADOU OURY DIALLO | CABRAL-FRIA | 8139 | ADIMMAT | ABIEN |
| 253 | KADIATOU OULARE | APPLICATION | 9440 | AMADOU HAMPATHE BA | ABIEN |
| 253 | MAMADOU KINDYDIALLO | HADJA M'MAH CAMARA | 8481 | HADJA M'MAH CAMARA | ABIEN |
| 253 | ABDOUL AZIZ BALDE | G. LANSANA CONTE | 3177 | G. LANSANA CONTE | ABIEN |
| 253 | AMARA CONTE | LYCEE BOFFA | 556 | CENTRAL | ABIEN |
