
Résultats BEPC 2017 FA Kindia
Education: Résultats du BEPC 2017 FA pour la région de Kindia.
Entrez juste votre PV dans la barre de recherche
| Rang | Prénoms et Noms | Centre | PV | Origine | Mention |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATIMATOU SOW | KADIATOU BARRY | 131 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | BIEN |
| 2 | MAMADOU ALPHA BARRY | KADIATOU BARRY | 145 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | BIEN |
| 3 | SALAHOUDINE BAH | KADIATOU BARRY | 161 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | BIEN |
| 4 | RAIHANATOU DIALLO | KADIATOU BARRY | 159 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | BIEN |
| 5 | AISSATOU DIALLO | EP CONDETTA 2 | 595 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 6 | AMADOU DIOULDE DIALLO | EP CONDETTA 2 | 638 | BAKASSO | ABIEN |
| 7 | MOHAMED MAHAMOUD KABA | EP CONDETTA 2 | 801 | BALABID | ABIEN |
| 8 | MARIAMA BAH | KADIATOU BARRY | 147 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 9 | AMADOU OURY DIALLO | KADIATOU BARRY | 118 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 10 | BOUBACAR BARRY | KADIATOU BARRY | 123 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 11 | BOUBACAR DIALLO | KADIATOU BARRY | 124 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 12 | ALPHA BANGOURA | EP CONDETTA 2 | 615 | BAKASSO | ABIEN |
| 13 | FATOUMATA DIALLO | KADIATOU BARRY | 135 | GS IBNSIRAJ | ABIEN |
| 14 | AMADOU SADJO BAH | KADIATOU BARRY | 119 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 15 | MAMADOU DIALLO | KADIATOU BARRY | 146 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 15 | ISMAELSYLLA | LYCEE FORECARIAH | 509 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 17 | ABDOUL WAHAB BARRY | KADIATOU BARRY | 113 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 17 | RAMADANE BARRY | POREKIRE | 943 | FA MADINA TELICO | ABIEN |
| 19 | MOHAMED KHATADA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 793 | LYCEE FA | ABIEN |
| 19 | MAMADOU SALIOU BARRY | POREKIRE | 942 | FA MADINA TE LICO | ABIEN |
| 21 | AISSATOU LAMARANA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 597 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 21 | MOHAMAD SADIGOUL AMINE DOUMBOUYA | EP CONDETTA 2 | 776 | BALABID | ABIEN |
| 23 | BOUBACAR BARRY | KADIATOU BARRY | 122 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 23 | MOHAMED MOHAMED DRAME | EP CONDETTA 2 | 803 | BAKASSO | ABIEN |
| 23 | IBRAHIMA BARRY | KADIATOU BARRY | 139 | GS IBNSIRAJ | ABIEN |
| 26 | AISSATOU GOULI SYLLA | EP CONDETTA 2 | 596 | BAKASSO | ABIEN |
| 27 | AISSATOU DIALLO | KADIATOU BARRY | 117 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 28 | MARIAMA CIRE BAH | MAGASS EDUCATION | 432 | GS ELMOUTASSIMINE | ABIEN |
| 29 | AHMADOU DJOULDEBARRY | KADIATOU BARRY | 116 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 30 | AISSATA BARRY | EP CONDETTA 2 | 588 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 30 | SEYDOUBA BIYAYI | EP CONDETTA 2 | 872 | BAKASSO | ABIEN |
| 32 | FATOUMATA DIALLO | KADIATOU BARRY | 134 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 32 | ALGASSIMOU DIALLO | POREKIRE | 937 | FA MADINA TELICO | ABIEN |
| 34 | MOHAMED DRAME | EP CONDETTA 2 | 789 | BAKASSO | ABIEN |
| 34 | ISMAELBANGOURA | LYCEE FORECARIAH | 508 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 36 | DJENABOU DIALLO | KADIATOU BARRY | 126 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 37 | OUMAR BARRY | KADIATOU BARRY | 157 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 37 | ALPHA OUMAR BARRY | EP CONDETTA 2 | 618 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 37 | DJENABOU DIALLO | KADIATOU BARRY | 127 | GS FA IBN-TAÏMYA | ABIEN |
| 37 | FATOUMATA KANNY DIALLO | MAGASS EDUCATION | 407 | GS FA NOUROUL ISLAM | ABIEN |
| 41 | MAMADOU CELLOU BAH | EP CONDETTA 2 | 744 | LYCEE FA | ABIEN |
| 41 | ABDOULAYE DIALLO | MAGASS EDUCATION | 384 | GS ELMOUTASSIMINE | ABIEN |
| 41 | ALHASSANE BARRY | EP CONDETTA 2 | 600 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 41 | MARIAME TOURE | KADIATOU BARRY | 151 | GS HADJA KOLOU PIVI | ABIEN |
| 45 | ABDOUL ALIMOU DIALLO | MAGASS EDUCATION | 382 | GS ELMOUTASSIMINE | ABIEN |
| 46 | AISSATA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 589 | BAKASSO | ABIEN |
| 46 | MAMADOU SANOUSSY DIALLO | MAGASS EDUCATION | 429 | GS ELMOUTASSIMINE | ABIEN |
| 46 | AISSATOU DIA | MAGASS EDUCATION | 390 | GS FA NOUROUL ISLAM | ABIEN |
| 49 | LAMINE CONDE | EP CONDETTA 2 | 730 | LYCEE FA | ABIEN |
| 50 | MAMADOU ALPHA BAH | MAGASS EDUCATION | 421 | GS ELMOUTASSIMINE | ABIEN |
| 50 | SAFIATOU DIALLO | KADIATOU BARRY | 160 | GS IBNSIRAJ | ABIEN |
| 52 | FANTA CAMARA | KADIATOU BARRY | 130 | GS HADJA KOLOU PIVI | ABIEN |
| 53 | BELLA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 650 | BAKASSO | ABIEN |
| 54 | IBRAHIMA SORY YOULA | LYCEE DUBREKA | 273 | MOHAMED SALIOU CAMARA | ABIEN |
| 54 | SOULEYMANE BARRY | MAGASS EDUCATION | 444 | GS ELMOUTASSIMINE | ABIEN |
| 54 | HALIMATA BAH | MAGASS EDUCATION | 409 | GS FA NOUROUL ISLAM | ABIEN |
| 54 | KADIATOU 2 DIALLO | KADIATOU BARRY | 142 | GS IBNSIRAJ | ABIEN |
| 54 | ALPHADJO SAVANE | LYCEE FORECARIAH | 502 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 59 | MOHAMED DEMBA DIABY | EP CONDETTA 2 | 788 | BAKASSO | ABIEN |
| 59 | FATOUMATA DIARAYE BARRY | MAGASS EDUCATION | 405 | GS FA NOUROUL ISLAM | ABIEN |
| 59 | ALHASSANE CAMARA | LYCEE FORECARIAH | 499 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 62 | MARIAMA DIALLO | KADIATOU BARRY | 149 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | ABIEN |
| 62 | YOUSSOUF CISSE | LYCEE DUBREKA | 379 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | ABIEN |
| 62 | ASMAOU BAH | KADIATOU BARRY | 121 | GS FA IBN-TAÏMYA | ABIEN |
| 62 | IBRAHIMA KALIL YANSANE | LYCEE FORECARIAH | 507 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 66 | ALPHA OUMAR DIALLO | EP CONDETTA 2 | 619 | BAKASSO | ABIEN |
| 66 | MOHAMED LAMINE KABA | EP CONDETTA 2 | 797 | LYCEE FA | ABIEN |
| 66 | SOULEYMANE SYLLA | EP CONDETTA 2 | 877 | BAKASSO | ABIEN |
| 66 | NABYCAMARA | EP FRIGUIAGBE | 923 | FRIGUIAGBE | ABIEN |
| 70 | AMADOU OURY BARRY | EP CONDETTA 2 | 639 | BAKASSO | ABIEN |
| 70 | MARIAMA DALADA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 765 | BAKASSO | ABIEN |
| 70 | HADIATOU ALPHA SOW | EP CONDETTA 2 | 702 | NASROUL ISLAM | ABIEN |
| 70 | AMADOU DIOULDE BAH | POREKIRE | 938 | FA MADINA TELICO | ABIEN |
| 70 | GAOUSOUTOURE | LYCEE FORECARIAH | 506 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 70 | ISMAELTOURE | LYCEE FORECARIAH | 510 | COL. FRANCO ARABE | ABIEN |
| 76 | MOHAMED SOUMAH | EP CONDETTA 2 | 808 | LYCEE FA | |
| 77 | ABDOURAHAMANE DIALLO | KADIATOU BARRY | 114 | GS FA IBN-TAÏMYA | |
| 78 | HAFIZIOU SOW | KADIATOU BARRY | 136 | GS IBNSIRAJ | |
| 79 | ABOUBACAR SYLLA | EP CONDETTA 2 | 579 | BAKASSO | |
| 79 | ALHASSANE MAGANE | EP CONDETTA 2 | 606 | LYCEE FA | |
| 81 | ELHADJ MOUSSSA TAMANATE | EP CONDETTA 2 | 672 | BAKASSO | |
| 81 | HAMZABAH | KADIATOU BARRY | 137 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | |
| 81 | OUSMANE SOUMAH | LYCEE FORECARIAH | 527 | COL. FRANCO ARABE | |
| 84 | MOHAMED BALDE | LYCEE DUBREKA | 312 | MOHAMED SALIOU CAMARA | |
| 84 | MOHAMED BANGOURA | EP CONDETTA 2 | 778 | BAKASSO | |
| 84 | MOHAMED KABA | MAGASS EDUCATION | 438 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 84 | MAMADOU GANDO DIALLO | EP CONDETTA 2 | 746 | NASROUL ISLAM | |
| 84 | HOUSSAINATOU BARRY | POREKIRE | 939 | FA MADINA TELICO | |
| 84 | THIERNO YALEN BALA DIALLO | KADIATOU BARRY | 165 | CANDIDAT LIBRE | |
| 84 | ALHASSANE CISSE | LYCEE FORECARIAH | 500 | COL. FRANCO ARABE | |
| 84 | MOHAMED LAMINE SOUMAH | LYCEE FORECARIAH | 522 | COL. FRANCO ARABE | |
| 84 | RAMATOULAYE BAH | LYCEE FORECARIAH | 528 | COL. FRANCO ARABE | |
| 93 | SALIMOU GACKOU | EP CONDETTA 2 | 864 | LYCEE FA | |
| 93 | SORIBA TAMBASSA | EP CONDETTA 2 | 873 | LYCEE FA | |
| 93 | AMINATA SOW | KADIATOU BARRY | 120 | GS IBNSIRAJ | |
| 93 | KADIATOU 1 DIALLO | KADIATOU BARRY | 141 | GS IBNSIRAJ | |
| 97 | BOUBACAR BARRY | EP CONDETTA 2 | 651 | BAKASSO | |
| 97 | ABDOULAYE BAH | MAGASS EDUCATION | 383 | GS FAAHLULBAYT | |
| 97 | IBRAHIMA SORY BAH | EP CONDETTA 2 | 711 | BAKASSO | |
| 97 | MAMOUDOU SACKO | EP CONDETTA 2 | 759 | BAKASSO | |
| 97 | MOHAMED SYLLA | EP CONDETTA 2 | 814 | BAKASSO | |
| 97 | MOHAMED CONTE | KADIATOU BARRY | 153 | GS HADJA KOLOU PIVI | |
| 103 | FATOU DRAME | EP CONDETTA 2 | 676 | BAKASSO | |
| 103 | FATOUMATA CISSOKO | EP CONDETTA 2 | 688 | BAKASSO | |
| 103 | YOUNOUSSA FODE OUSMANE SYLLA | LYCEE DUBREKA | 378 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 103 | AISSATOU BARRY | POREKIRE | 935 | FA MADINA TE LICO | |
| 107 | BASSEKOU DIABY | EP CONDETTA 2 | 649 | LYCEE FA | |
| 107 | IBRAHIMA SORYCAMARA | EP CONDETTA 2 | 714 | LYCEE FA | |
| 107 | IBRAHIMA SORY BANGOURA | EP CONDETTA 2 | 712 | LYCEE FA | |
| 107 | ALPHA OUMAR BAGOU DIALLO | MAGASS EDUCATION | 392 | GS FAAHLULBAYT | |
| 107 | MOHAMED BAFODE CAMARA | EP CONDETTA 2 | 777 | BAKASSO | |
| 107 | MARIAMA CIRE SANKHON | KADIATOU BARRY | 148 | CANDIDAT LIBRE | |
| 107 | YANFARA BANGOURA | LYCEE FORECARIAH | 531 | COL. FRANCO ARABE | |
| 114 | ALHASSANE SACKO | EP CONDETTA 2 | 607 | BAKASSO | |
| 114 | ASSIATOU DIALLO | EP CONDETTA 2 | 646 | BAKASSO | |
| 114 | MOUSSA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 821 | BAKASSO | |
| 117 | ZAHRAA HAMMOUD | MAGASS EDUCATION | 446 | GS FAAHLULBAYT | |
| 117 | ELHADJ MAWIATOU BAH | KADIATOU BARRY | 128 | CANDIDAT LIBRE | |
| 117 | ABOUBACAR CAMARA | LYCEE DUBREKA | 182 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 120 | LAMINE SYLLA | EP CONDETTA 2 | 731 | LYCEE FA | |
| 120 | BAFODE SYLLA | EP CONDETTA 2 | 648 | BAKASSO | |
| 120 | FATOUMATA BINTA DIALLO | MAGASS EDUCATION | 401 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 120 | MOHAMED SOUMAH | EP CONDETTA 2 | 809 | BAKASSO | |
| 120 | SALIMATOU BAH | MAGASS EDUCATION | 442 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 120 | THIERNO IDIATOU BAH | KADIATOU BARRY | 163 | GS FA IBN-TAÏMYA | |
| 120 | MOHAMED CAMARA | KADIATOU BARRY | 152 | GS HADJA KOLOU PIVI | |
| 120 | MOHAMED 1 SOUMAH | LYCEE FORECARIAH | 519 | COL. FRANCO ARABE | |
| 128 | MAMOUDOU CAMARA | EP CONDETTA 2 | 758 | LYCEE FA | |
| 129 | MOHAMED LAMINE HERABA DIABY | EP CONDETTA 2 | 796 | LYCEE FA | |
| 130 | IDIATOU BARRY | EP CONDETTA 2 | 722 | NASROUL ISLAM | |
| 131 | ABOUBACAR DIANE | LYCEE FORECARIAH | 495 | COL. FRANCO ARABE | |
| 132 | MOHAMED SAUF CAMARA | LYCEE DUBREKA | 335 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 132 | MAMADOU BAI LO DIALLO | EP CONDETTA 2 | 741 | LYCEE FA | |
| 132 | IBRAHIMASADIO BARRY | KADIATOU BARRY | 140 | GS BADROUDINE EL ISLAMI | |
| 132 | ABALGASSIM KOULIBALY | BEN SEKOU SYLLA | 1 | COLLEGE FA COYAH | |
| 132 | NENE MAMADOU ALPHA SOW | KADIATOU BARRY | 156 | GS IBNSIRAJ | |
| 132 | ABDOULAYE SOUMAH | EP CONDETTA 2 | 546 | BAKASSO | |
| 138 | FATOUMATA BINTA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 678 | BAKASSO | |
| 138 | ZAINAB TOURE | LYCEE DUBREKA | 381 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 138 | ALHOUSSEINY SOW | EP CONDETTA 2 | 610 | NASROUL ISLAM | |
| 138 | SOULEYMANE BAH | EP CONDETTA 2 | 875 | BAKASSO | |
| 138 | AÏCHA SOUMAH | LYCEE FORECARIAH | 498 | COL. FRANCO ARABE | |
| 143 | DJENAB BALDE | EP CONDETTA 2 | 660 | BAKASSO | |
| 143 | MOHAMED SAIDOU SOUMAHRE | EP CONDETTA 2 | 806 | LYCEE FA | |
| 143 | CHERIF MAFOUGE DIALLO | EP CONDETTA 2 | 656 | NASROUL ISLAM | |
| 143 | HAWASADJO DIALLO | KADIATOU BARRY | 138 | GS FA IBN-TAÏMYA | |
| 143 | KADIATOU SOW | MAGASS EDUCATION | 418 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
| 143 | EL MAMADOU BARRY | KADIATOU BARRY | 129 | GS IBNSIRAJ | |
| 143 | OUSMANE CAMARA | KADIATOU BARRY | 158 | GS IBNSIRAJ | |
| 143 | MOHAMED DIAKITE | EKONAM | 102 | Z.B ARKHAM | |
| 143 | MAMADOU YAYABARRY | EP CONDETTA 2 | 755 | CANDIDAT LIBRE | |
| 143 | FATOUMATA TOU RE | LYCEE FORECARIAH | 505 | COL. FRANCO ARABE | |
| 153 | OUMAR CAMARA | EP CONDETTA 2 | 834 | BAKASSO | |
| 154 | FATOUMATA BAH | LYCEE DUBREKA | 246 | MOHAMED SALIOU CAMARA | |
| 154 | M'MAH CAMARA | EP CONDETTA 2 | 775 | LYCEE FA | |
| 154 | MAMADOU ALPHA DIALLO | MAGASS EDUCATION | 422 | GS FAAHLULBAYT | |
| 154 | ABDOUL AZIZ DIALLO | MAGASS EDUCATION | 385 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
| 154 | OUMAR PATHE BAH | EP CONDETTA 2 | 835 | NASROUL ISLAM | |
| 154 | OUMOU LAMARANA DIAKITE | EP CONDETTA 2 | 839 | BAKASSO | |
| 160 | ABDOUL KARIM CONTE | EP CONDETTA 2 | 553 | BALABID | |
| 161 | MOHAMED CAMARA | EP CONDETTA 2 | 781 | LYCEE FA | |
| 161 | ABOUBACAR CAMARA | LYCEE DUBREKA | 178 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 161 | SEKOU OUMAR SYLLA | EP CONDETTA 2 | 871 | LYCEE FA | |
| 161 | MAMADOU BAI LO DIALLO | EP CONDETTA 2 | 742 | NASROUL ISLAM | |
| 161 | MAMADOU YOUNOUSSA BARRY | EP CONDETTA 2 | 756 | NASROUL ISLAM | |
| 161 | MAMADOU ATIGOU SOW | MAGASS EDUCATION | 423 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
| 161 | ABOUBACAR YATTARA | LYCEE DUBREKA | 193 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 161 | ALHASSANE CONTE | EP CONDETTA 2 | 604 | GNAMA FANTA | |
| 161 | ABOUBACARSOUMAH | LYCEE FORECARIAH | 497 | COL. FRANCO ARABE | |
| 161 | MAMADOU YERO SIDIBE | LYCEE FORECARIAH | 515 | COL. FRANCO ARABE | |
| 161 | SARATASAMOURA | LYCEE FORECARIAH | 529 | COL. FRANCO ARABE | |
| 161 | MAMADOU ALIOU DIALLO | EP CONDETTA 2 | 738 | BALABID | |
| 173 | SOUADOU BARRY | EP CONDETTA 2 | 874 | BAKASSO | |
| 173 | MOHAMED AMINE CAMARA | GE MAMASALE | 481 | GS AMINE CAMARA | |
| 173 | BOUNTOURABY CAMARA | LYCEE FORECARIAH | 504 | COL. FRANCO ARABE | |
| 176 | DJENABOU CISSE | EP CONDETTA 2 | 662 | LYCEE FA | |
| 176 | MOUSSA CAMARA | LYCEE DUBREKA | 343 | MOHAMED SALIOU CAMARA | |
| 176 | ALHASSANE CAMARA | EP CONDETTA 2 | 602 | BAKASSO | |
| 176 | FATOUMATA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 686 | BAKASSO | |
| 176 | MARIAMA BAH | EP CONDETTA 2 | 762 | BAKASSO | |
| 176 | ALYA BANGOURA | BEN SEKOU SYLLA | 13 | COLLEGE FA COYAH | |
| 182 | AMINATA CISSE | EP CONDETTA 2 | 640 | BAKASSO | |
| 182 | MOHAMED LAMINE SYLLA | EP CONDETTA 2 | 798 | LYCEE FA | |
| 182 | YAMOUSSA CAMARA | LYCEE DUBREKA | 372 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 182 | AMINATA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 641 | NASROUL ISLAM | |
| 182 | MAMADOUBA YAYABARRY | EKONAM | 98 | BOUROUWAL TAPPEYAH | |
| 182 | MAMADOU NEGUE DIALLO | EP CONDETTA 2 | 750 | NASROUL ISLAM | |
| 182 | FATOUMATA BINTA BAH | MAGASS EDUCATION | 399 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
| 182 | FODE CAMARA | LYCEE DUBREKA | 250 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 182 | YAKHATOURE | LYCEE FORECARIAH | 530 | COL. FRANCO ARABE | |
| 191 | ALSENY CAMARA | EP CONDETTA 2 | 627 | BAKASSO | |
| 191 | MOHAMED RAISS CAMARA | EP CONDETTA 2 | 804 | LYCEE FA | |
| 191 | FATOUMATA BINTA SOW | EP CONDETTA 2 | 684 | BAKASSO | |
| 191 | ABOUBACARSAMPOU | MAGASS EDUCATION | 388 | CANDIDAT LIBRE | |
| 191 | HOUSSAINATOU BARRY | EP CONDETTA 2 | 706 | BAKASSO | |
| 191 | KARI MATA BAH | MAGASS EDUCATION | 419 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 191 | TAHIROU BAI LO DIALLO | POREKIRE | 944 | FA MADINA TELICO | |
| 191 | OUMOU SOUMAH | LYCEE FORECARIAH | 526 | COL. FRANCO ARABE | |
| 191 | ABDOULAYE SOUMAH | EP CONDETTA 2 | 545 | BAKASSO | |
| 200 | FATOUMATA BARRY | EP CONDETTA 2 | 677 | BAKASSO | |
| 201 | MORLAYE SYLLA | EP CONDETTA 2 | 818 | LYCEE FA | |
| 202 | MAHMOUD DIALLO | EKONAM | 97 | BOUROUWAL TAPPEYAH | |
| 203 | DJENABOU DIALLO | EP CONDETTA 2 | 664 | NASROUL ISLAM | |
| 204 | MAMADOU KADJA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 748 | NASROUL ISLAM | |
| 205 | DJEINABOU DIALLO | MAGASS EDUCATION | 397 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
| 206 | FATOUMATA DIALLO | MAGASS EDUCATION | 404 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
| 207 | MOHAMED SEMBA SYLLA | EP CONDETTA 2 | 807 | BALABID | |
| 208 | AMADOU GOMA CAMARA | LYCEE DUBREKA | 223 | MOHAMED SALIOU CAMARA | |
| 208 | MAMADAMA BANGOURA | EP CONDETTA 2 | 736 | LYCEE FA | |
| 208 | MAMADOU BAI LO SOW | EP CONDETTA 2 | 743 | BAKASSO | |
| 208 | MAMADOU MOUCTAR SOW | MAGASS EDUCATION | 428 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 208 | NABY LAYE SYLLA | EP CONDETTA 2 | 828 | BAKASSO | |
| 208 | SEKOUAHMED BANGOURA | EP CONDETTA 2 | 868 | BAKASSO | |
| 208 | KARAMOKO DIABY | LYCEE FORECARIAH | 512 | COL. FRANCO ARABE | |
| 208 | ABOUBACAR CAMARA | EP CONDETTA 2 | 567 | BAKASSO | |
| 216 | ABOUBACAR CAAMRA | EP CONDETTA 2 | 560 | BAKASSO | |
| 216 | ABDOURAHAMANE CHERIF | MAGASS EDUCATION | 386 | GS FAAHLULBAYT | |
| 216 | M'MAHAWA SOUARE | EP CONDETTA 2 | 773 | BAKASSO | |
| 216 | ALHASSANE SOW | EP CONDETTA 2 | 608 | NASROUL ISLAM | |
| 216 | AMINATOU BARRY | EP CONDETTA 2 | 645 | NASROUL ISLAM | |
| 216 | OUSMANE BARRY | EP CONDETTA 2 | 845 | NASROUL ISLAM | |
| 216 | ABOUBACAR BAH | KADIATOU BARRY | 115 | GS IBNSIRAJ | |
| 216 | FATOUMATA BINTA SOW | KADIATOU BARRY | 133 | GS IBNSIRAJ | |
| 216 | AYE DIABY | LYCEE FORECARIAH | 503 | COL. FRANCO ARABE | |
| 225 | MOHAMED LAMINE SYLLA | LYCEE DUBREKA | 330 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 225 | MABINTY CAMARA | EP CONDETTA 2 | 734 | BAKASSO | |
| 225 | AMADOU KABA | MAGASS EDUCATION | 393 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 225 | ALHASSANE KOUROUMA | EP CONDETTA 2 | 605 | GNAMA FANTA | |
| 225 | MAMADOU ALIMOU BAH | EP CONDETTA 2 | 737 | GNAMA FANTA | |
| 230 | MARIAMA DALANDA BARRY | EP CONDETTA 2 | 766 | LYCEE FA | |
| 230 | MAMADOU ISSA BARRY | MAGASS EDUCATION | 427 | GS FAAHLULBAYT | |
| 230 | FATOUMATA BINTA BARRY | MAGASS EDUCATION | 400 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 230 | MAMADOU SARA BAH | EKONAM | 99 | BOUROUWAL TAPPEYAH | |
| 230 | ELHADJ MAMADOU CIRE DIALLO | EP CONDETTA 2 | 670 | NASROUL ISLAM | |
| 230 | IBRAHIMASORY CAMARA | LYCEE DUBREKA | 266 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 230 | ABOUBACAR CAMARA | LYCEE DUBREKA | 180 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 230 | DAOUDA SYLLA | GE MAMASALE | 469 | GS TAWFIQUE | |
| 230 | FATOUMATA BINTA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 681 | CANDIDAT LIBRE | |
| 230 | FATOUMATA BINTA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 682 | GNAMA FANTA | |
| 240 | ELHADJ ABDOUL KARIM DIALLO | EP CONDETTA 2 | 669 | LYCEE FA | |
| 240 | IBRAHIMASORY SYLLA | LYCEE DUBREKA | 270 | CANDIDAT LIBRE | |
| 240 | MARIAMA SYLLA | EP CONDETTA 2 | 771 | BAKASSO | |
| 240 | OUMOU HAWA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 837 | BAKASSO | |
| 240 | OUMOU SYLLA | EP CONDETTA 2 | 842 | BAKASSO | |
| 245 | ALYA SYLLA | EP CONDETTA 2 | 633 | BAKASSO | |
| 245 | BOUNTOURABY CAMARA | EP CONDETTA 2 | 655 | BAKASSO | |
| 245 | DAMEH CAMARA | EP CONDETTA 2 | 657 | BAKASSO | |
| 245 | FATOUMATA SYLLA | EP CONDETTA 2 | 693 | BAKASSO | |
| 245 | HADJA BINTOU CAMARA | EP CONDETTA 2 | 704 | BAKASSO | |
| 245 | KADIATOU BAH | EKONAM | 95 | BOUROUWAL TAPPEYAH | |
| 245 | KADIATOU SADJO BARRY | EKONAM | 96 | BOUROUWAL TAPPEYAH | |
| 245 | IBRAHIMA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 709 | NASROUL ISLAM | |
| 245 | MAMADOU DAOUDA BARRY | POREKIRE | 941 | FA MADINA TELICO | |
| 245 | FATOUMATA 2 BARRY | KADIATOU BARRY | 132 | GS HADJA KOLOU PIVI | |
| 245 | SALIOU CAMARA | EP CONDETTA 2 | 867 | CANDIDAT LIBRE | |
| 245 | AMINATA ABOUBACAR CONTE | LYCEE DUBREKA | 229 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 245 | MAMADOU DIALLO | LYCEE FORECARIAH | 514 | CANDIDAT LIBRE | |
| 245 | AICHA BANGOURA | EP CONDETTA 2 | 587 | LYCEE FA | |
| 259 | ISSIAGA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 726 | LYCEE FA | |
| 259 | MOHAMED CHERIF DIABY | EP CONDETTA 2 | 786 | LYCEE FA | |
| 259 | MABINTY CAMARA | EP CONDETTA 2 | 733 | BAKASSO | |
| 259 | AISSATOU RAMADANE SOW | MAGASS EDUCATION | 391 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 259 | MOHAMED CAMARA | EP CONDETTA 2 | 784 | BAKASSO | |
| 259 | MOHAMED SNAKHON | KADIATOU BARRY | 155 | GS IBNSIRAJ | |
| 265 | AISSATA DIALLO | EP CONDETTA 2 | 591 | BAKASSO | |
| 265 | MOHAMED CAMARA | EP CONDETTA 2 | 782 | LYCEE FA | |
| 265 | HADIATOU DIALLO | EP CONDETTA 2 | 703 | BAKASSO | |
| 265 | ABOUBACAR KOUROUMA | EKONAM | 79 | BOUROUWAL TAPPEYAH | |
| 265 | MAHAWA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 735 | BAKASSO | |
| 265 | KADIATOU ALIOU BAH | MAGASS EDUCATION | 417 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 265 | MOHAMED CAMARA | EP CONDETTA 2 | 785 | BAKASSO | |
| 265 | ISSIAGA SYLLA | LYCEE DUBREKA | 279 | MOULOUKOU SOULEYMANE KABA | |
| 265 | WEST CAMARA | EKONAM | 111 | Z.B ARKHAM | |
| 265 | ABDOURAHIME BALDE | EP CONDETTA 2 | 557 | GNAMA FANTA | |
| 265 | MINKAELTRAORE | LYCEE FORECARIAH | 518 | COL. FRANCO ARABE | |
| 276 | FODE MOUSSA CAMARA | EP CONDETTA 2 | 697 | LYCEE FA | |
| 276 | IBRAHIMA SORY SYLLA | EP CONDETTA 2 | 720 | BAKASSO | |
| 276 | HAWAOU DIALLO | MAGASS EDUCATION | 411 | GS ELMOUTASSIMINE | |
| 276 | AHMADOU DIALLO | MAGASS EDUCATION | 389 | GS FA NOUROUL ISLAM | |
