L’ambassade de Guinée en France informe la communauté guinéenne qu’une partie des passeports biométriques issus des opérations d’enrôlement des mois d’avril, mai et iuin 2017 à Paris, est désormais disponible.
Le retrait des passeports déjà prêts débutera le lundi 10 juillet 2017 et se poursuivra chaque semaine, du lundi au vendredi de 09h à 16h à l’ambassade de Guinée, située au 5L rue de la Faisanderie 751,L6 Paris.
Seules les personnes ayant leurs noms et numéros de récépissé sur la liste sont invitées à se rendre à l’ambassade pour le retrait de leurs passeports.
Les usagers concernés doivent être munis de leurs récépissés de retrait. Le retrait par procuration est possible sur présentation d’une copie des pièces d’identités de mandant et de mandataire.
L’ambassade de Guinée sait compter sur la bonne compréhension de tous, et remercie l’ensemble de la communauté pour sa bonne collaboration en vue du succès de cette deuxième phase des opérations de passeport biométrique.
Pour savoir si votre passeport est arrivé, veuillez introduire le numéro qui figure sur le récépissé qui vous a été remis lors du dépôt du dossier.
**Cette liste sera actualisée dès que d’autres passeports seront prêts.**
| N° DE RECEPISSE | NOM | PRENOMS | LIEU DE NAISSANCE | N°DE VALISE |
|---|---|---|---|---|
| : 324201704140003134 | AIDARA | IBRAHIMA SORY | CONAKRY | 4 |
| : 324201705020003578 | AIDARA | AWA | CONAKRY | 4 |
| : 323201705160003553 | AKAKPO | JEAN PAUL | CONAKRY | 3 |
| : 324201705040003674 | BAH | KADIATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003452 | BAH | FATOUMATA BINTA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705080003740 | BAH | ABDOULAYE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003450 | BAH | AISSATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201705080003722 | BAH | LAMINE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704260003425 | BAH | HOULAYMATOU | TIMBI M./PITA | 4 |
| : 324201704260003412 | BAH | RACHID | CONAKRY | 4 |
| : 324201705030003592 | BAH | KADIATOU-FOULA | DALABA | 4 |
| : 324201704260003427 | BAH | HASSANATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704140003113 | BAH | OURY | M'BOUNDOU/BOKE | 4 |
| : 324201704110002975 | BAH | ABDOULAYE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704180003151 | BAH | ABDOULAYE SORIA | MAMOU | 4 |
| : 324201705080003742 | BAH | MAMADOU MOUSTAPHA | LELOUMA | 4 |
| : 324201704190003222 | BAH | SARA DJOUMA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704190003214 | BAH | SAFOURATA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704190003218 | BAH | MOHAMED | CONAKRY | 4 |
| : 324201705020003558 | BAH | FATOUMATA | PITA | 4 |
| : 324201705040003653 | BAH | DJENABOU | PITA | 4 |
| : 324201704280003512 | BAH | MAMADOU BOBO | CONAKRY | 4 |
| : 324201704190003241 | BAH | OUMAR | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003462 | BAH | MAMADOU SADIO | PITA | 4 |
| : 324201704140003104 | BAH | MAMADOU | PITA | 4 |
| : 324201704190003200 | BAH | SAFIATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704200003290 | BAH | MARIAMA DALANDA | KOUNKOURE | 4 |
| : 321201704250001761 | BAH | HAWA | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001730 | BAH | ABDOUL RAHIM | CONAKRY | 1 |
| : 321201704260001778 | BAH | KADIATOU | CONAKRY | 1 |
| : 321201704210001705 | BAH | OSMAN VALDO | CONAKRY | 1 |
| : 323201704250003047 | BAH | HAWA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705030003208 | BAH | MAMADOU SALIOU | DAKAR/SENEGAL | 3 |
| : 323201705120003468 | BAH | THIERNO ALIMOU | BOFFA | 3 |
| : 323201705190003682 | BAH | NENE OUMOU | PITA | 3 |
| : 323201704200002966 | BAH | HAMIDOU | TOUNNY/LABE | 3 |
| : 323201705080003284 | BAH | KADIATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704200002935 | BAH | SIDDY | PITA | 3 |
| : 323201705150003498 | BAH | MAIMOUNATOU LALYA | KREMLIN/FRANCE | 3 |
| : 323201705170003600 | BAH | ABDOUL RAHAMANE | LEYTOGUEL/PITA | 3 |
| : 323201705170003587 | BAH | ALHASSANE | DAKAR/SENEGAL | 3 |
| : 323201704180002878 | BAH | MAMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705030003202 | BAH | ALPHA OUMAR KONE | MAMOU | 3 |
| : 323201705150003486 | BAH | HADY OZIL | MAMOU | 3 |
| : 323201704140002800 | BAH | MARIAMA KESSO | CONAKRY | 3 |
| : 323201705190003679 | BAH | MAMADOU MOUCTAR | DAKA I/LABE | 3 |
| : 323201705090003362 | BAH | MARIAM | SURESNE/FRANCE | 3 |
| : 323201705100003383 | BAH | THIERNO GANDO | DALABA | 3 |
| : 323201705170003605 | BAH | MAMADOU MOUCTAR | TAGBE/BOFFA | 3 |
| : 323201705160003527 | BAH | HASSANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704250003034 | BAH | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002868 | BAH | MAMADOU TIDIANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705040003229 | BAH | RABIATOU | PITA | 3 |
| : 323201705220003734 | BAH | MOHAMED LAMINE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705150003507 | BAH | IBRAHIMA KHALIL | CONAKRY | 3 |
| : 323201704120002708 | BAH | MARIAMA DIELO | CONAKRY | 3 |
| : 323201705040003223 | BAH | FATOUMATA BINTA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705050003279 | BAH | MARIAMA CIRE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704140002811 | BAH | RAMATOULAYE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705040003230 | BAH | ASSIATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705180003642 | BAH | MAMADOU ALPHA | DALABA | 3 |
| : 323201704120002712 | BAKAYOKO | THIERNO DJOUHE | CONAKRY | 3 |
| : 324201705040003669 | BALDE | THIERNO MAMOUDOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003463 | BALDE | HAMIDOU | LABE | 4 |
| : 324201704140003121 | BALDE | FATOUMATA SOUNKOUTOUMBA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704140003127 | BALDE | ELHADJ AMADOU | CONAKRY | 4 |
| : 323201705150003491 | BALDE | MAHMOUDOU | BERNE/SUISSE | 3 |
| : 323201705100003384 | BALDE | BOUBACAR | CONAKRY | 3 |
| : 323201705170003598 | BALDE | AMADOU MOUCTAR | CONAKRY | 3 |
| : 323201705150003490 | BALDE | SALLY | TOUGUE | 3 |
| : 324201704270003483 | BANGOURA | FRANCOIS | CONAKRY | 4 |
| : 324201704200003260 | BANGOURA | SALY | KINDIA | 4 |
| : 324201705040003648 | BANGOURA | CRISTINA | MADRID/ESPAGNE | 4 |
| : 321201704270001824 | BANGOURA | RAMATOULAYE BOZI | CONAKRY | 1 |
| : 323201705100003417 | BANGOURA | OUSMANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704280003142 | BANGOURA | ALHOUSSENY | CONAKRY | 3 |
| : 323201704210003018 | BANGOURA | ASTOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002876 | BANGOURA | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 323201705180003654 | BANGOURA | FOULEMATOU | FORECARIAH | 3 |
| : 324201704140003112 | BANGOURA EP SYLLA | HANA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704200003299 | BARRY | OUSMANE | LEY-SARE/PITA | 4 |
| : 324201704140003114 | BARRY | MARIAMA | REIMS/FRANCE | 4 |
| : 324201704140003100 | BARRY | IBRAHIM | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003371 | BARRY | IBRAHIMA BANO | LABE | 4 |
| : 324201704140003123 | BARRY | ISSAGA | KINDIA | 4 |
| : 324201705030003598 | BARRY | ALPHA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704200003270 | BARRY | FATOUMATA SATOUR | CONAKRY | 4 |
| : 324201705020003576 | BARRY | MARYAM SAZIO | LUXEMBOURG | 4 |
| : 324201704260003408 | BARRY | OUMAR | TELIRE/MALI | 4 |
| : 324201704180003194 | BARRY | THIERNO OUMAR | CONAKRY | 4 |
| : 324201704140003135 | BARRY | MAMADOU | BISSAU | 4 |
| : 324201705020003538 | BARRY | IBRAHIMA AISSATA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705020003574 | BARRY | FATOUMATA BINTA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704200003256 | BARRY | HOULEYMATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704210003311 | BARRY | OUSMANE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704140003109 | BARRY | OUMAR | CONAKRY | 4 |
| : 324201705100003806 | BARRY | HADJA KORKA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704180003197 | BARRY | FATOU | KOUNDOU/LABE | 4 |
| : 324201704200003281 | BARRY | DAOUDA | FALOFELLO/MALI | 4 |
| : 324201704270003455 | BARRY | ALHASSANE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003354 | BARRY | MAMADOU DIAN FOUGOUMBA | KOUBIA | 4 |
| : 324201705080003719 | BARRY | AMADOU III | BEIJING/CHINE | 4 |
| : 324201704250003378 | BARRY | AISSATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704280003516 | BARRY | YOUSSOUF | CONAKRY | 4 |
| : 321201704250001736 | BARRY | MAMADOU KALIL | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001757 | BARRY | ABDOUL AZIZ | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001754 | BARRY | ALIMOU | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001769 | BARRY | KADIATOU | CONAKRY | 1 |
| : 321201704260001777 | BARRY | SAIDOU SAMBEGOU | MAMOU | 1 |
| : 323201705080003293 | BARRY | SIDY MOHAMED | BEIJING/CHINE | 3 |
| : 323201704270003128 | BARRY | MAMADOU MOUSTAPHA | DOUNET/MAMOU | 3 |
| : 323201704130002758 | BARRY | AMADOU SAIKOU | MALI CENTR | 3 |
| : 323201705100003392 | BARRY | IBRAHIMA | KINDIA | 3 |
| : 323201704180002828 | BARRY | BOUBACAR | CONAKRY | 3 |
| : 323201704280003157 | BARRY | OUMAROU | PITA | 3 |
| : 323201705040003227 | BARRY | AMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704260003090 | BARRY | FATOUMATA BINTA | FRIA | 3 |
| : 323201704260003096 | BARRY | SOULEYMANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704200002957 | BARRY | AMADOU | DIJON/FRANCE | 3 |
| : 323201704260003095 | BARRY | OUMAR | MAMOU | 3 |
| : 323201704190002883 | BARRY | ABDOULAYE | KINDIA | 3 |
| : 323201704200002958 | BARRY | SOULEYMANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705120003449 | BARRY | THIERNO IBRAHIMA | DALABA | 3 |
| : 323201705090003344 | BARRY | ABDOURAHAMANE | MALI | 3 |
| : 323201704260003072 | BARRY | SANA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705100003395 | BARRY | MAMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704200002956 | BARRY | ABDOUL II | CONAKRY | 3 |
| : 323201705120003467 | BARRY | AICHA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002842 | BARRY | ABOUBACAR | DABOLA | 3 |
| : 323201704130002733 | BARRY | ABDOULAYE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704280003140 | BARRY | AISSATOU | DIAGA/PITA | 3 |
| : 323201704280003160 | BARRY | NENE FATOU | DABOLA | 3 |
| : 323201705170003589 | BARRY | BINTA | MAMOU | 3 |
| : 323201704180002869 | BARRY | MOUHAMADOU | PITA | 3 |
| : 323201704180002856 | BARRY | AMADOU NOUMOU | MAMOU | 3 |
| : 323201705220003725 | BARRY | MAMADOU MOUNIR | CONAKRY | 3 |
| : 323201704130002734 | BATCHILY | AMINATA | CONAKRY | 3 |
| : 324201704120002987 | BATHILY | HAWA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705080003743 | BAYO | DEMBA | CONAKRY | 4 |
| : 323201704270003119 | BAYO | SALIMATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705190003699 | BAYO | N'FAMARA | BOKE | 3 |
| : 323201705220003720 | BERETE | OUMOU KESSO | FARANAH | 3 |
| : 324201704270003473 | CADORE | MARIE ROSINE | CONAKRY | 4 |
| : 324201705020003542 | CAMARA | DJIBRIL | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003391 | CAMARA | ABOUBACAR | MACENTA | 4 |
| : 324201704180003166 | CAMARA | DEMBA | GUEME./BOFFA | 4 |
| : 324201704210003339 | CAMARA | EL MOUCTAR | CONAKRY | 4 |
| : 324201704180003193 | CAMARA | MOHAMED LAMINE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704110002981 | CAMARA | MAMADAMA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704200003269 | CAMARA | SOULEYMANE | CONAKRY | 4 |
| : 324201705030003582 | CAMARA | IDRISSA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705030003584 | CAMARA | ABOUBACAR BLANC | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003393 | CAMARA | BOUA | KINDIA | 4 |
| : 324201704250003366 | CAMARA | HAWA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705100003801 | CAMARA | MAMOUDOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704130003061 | CAMARA | AMINATA | KISSIDOUGOU | 4 |
| : 324201705020003554 | CAMARA | MAMA ADAMA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003472 | CAMARA | MOUSTAPHA | KANKAN | 4 |
| : 324201704190003230 | CAMARA | MOHAMED | LOLA | 4 |
| : 324201704250003352 | CAMARA | OUMOU | BOKE | 4 |
| : 324201705020003541 | CAMARA | FANTA SARAN | KANKAN | 4 |
| : 324201704190003233 | CAMARA | BANGALY MOUSSA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704120003037 | CAMARA | M'MAH | CONAKRY | 4 |
| : 324201705090003746 | CAMARA | KADIATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704130003053 | CAMARA | NANTENIN | KOUROUSSA | 4 |
| : 324201704270003470 | CAMARA | M'MAH | CONAKRY | 4 |
| : 324201704140003119 | CAMARA | ISSIAGA | N'ZEREKORE | 4 |
| : 321201705150002189 | CAMARA | FATOUMATA | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001735 | CAMARA | JUSTIN | CONAKRY | 1 |
| : 321201704210001694 | CAMARA | SEKOU | MACENTA | 1 |
| : 321201704250001732 | CAMARA | AICHA KADER | ST M.V. GIRAC | 1 |
| : 321201705130002156 | CAMARA | FATOUMATA | CONAKRY | 1 |
| : 323201705220003702 | CAMARA | MARIAMA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705100003398 | CAMARA | BINTOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705150003488 | CAMARA | SEKOU | KINDIA | 3 |
| : 323201704130002754 | CAMARA | MAIMOUNA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704120002710 | CAMARA | MANA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704200002967 | CAMARA | ALYA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705020003200 | CAMARA | YAMOUSSA | BENT/FORECARIA | 3 |
| : 323201704280003146 | CAMARA | ABOUBACAR | CONAKRY | 3 |
| : 323201704120002702 | CAMARA | ABOUBACAR | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002833 | CAMARA | MARIAMA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705180003645 | CAMARA | BABA | MORIDOU/BEYLA | 3 |
| : 323201705190003684 | CAMARA | N'NABINTY | DIJON/FRANCE | 3 |
| : 323201704200002968 | CAMARA | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 323201705030003201 | CAMARA | MOHAMED LAMINE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705190003676 | CAMARA | CHEICK | CONAKRY | 3 |
| : 323201705190003672 | CAMARA | ABASS | FRIA | 3 |
| : 323201705150003505 | CAMARA | ABDOULAYE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704130002739 | CAMARA | MARIAM | BORDEAUX | 3 |
| : 323201705180003627 | CAMARA | M'MAH | CONAKRY | 3 |
| : 323201704140002778 | CAMARA | AISSATA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705040003214 | CAMARA | DJAMINATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704210003000 | CAMARA | ZAKARIA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705160003534 | CAMARA | YANKA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705180003622 | CAMARA | MOHAMED AKIM | CONAKRY | 3 |
| : 323201705100003393 | CAMARA | OUMOU | TELIRE/MALI | 3 |
| : 323201704120002717 | CAMARA | ALY BADARA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704200002974 | CAMARA | MOUSSA | GAOUAL | 3 |
| : 323201704210002998 | CAMARA | LANCINE | BEYLA | 3 |
| : 323201704280003159 | CAMARA | MOHAMED LAMINE FOULAMODOU | MEYRIN/SUISSE | 3 |
| : 323201705220003722 | CAMARA EP DRIEUX | BOUNTOURABY | CONAKRY | 3 |
| : 323201704270003106 | CHERIF | EL MOHAMED LAMINE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704270003120 | CHERIF | IBRAHIMA | SINKO/BEYLA | 3 |
| : 323201705180003631 | CHERIF | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 324201705090003759 | CISSE | BABA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705040003643 | CISSE | MOHAMED | KINDIA | 4 |
| : 324201704180003189 | CISSE | MOHAMED | KEKO.MOU/BEYLA | 4 |
| : 324201705160004015 | CISSE | HAWA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704210003308 | CISSE | BABARA | CONAKRY | 4 |
| : 323201705220003709 | CISSE | ROUGUI | COYAH | 3 |
| : 323201705080003315 | CISSE | NENE | KOUBIA | 3 |
| : 323201704140002805 | CISSE | FODE | BOKE | 3 |
| : 323201705220003718 | CISSE | KALISSOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704120002704 | CISSE | AICHA | CONAKRY | 3 |
| : 324201704250003368 | CISSE EPOUSE KEBE | FATOUMATA | KINDIA | 4 |
| : 324201705020003552 | CISSOKO | MOHAMED | CONAKRY | 4 |
| : 324201704130003042 | CISSOKO | MARIAMA | CONAKRY | 4 |
| : 323201704200002945 | CISSOKO | IBRAHIMA | KINDIA | 3 |
| : 324201704140003145 | CONDE | MORY | CONAKRY | 4 |
| : 324201704240003348 | CONDE | MAMADOU | GAOUAL | 4 |
| : 324201704180003192 | CONDE | SININ | ABOBO ANADOR | 4 |
| : 324201704110002970 | CONDE | MADJOUBA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704210003315 | CONDE | NABY YADI | VERSAILLES/FR. | 4 |
| : 324201704120003003 | CONDE | MOHAMED | CONAKRY | 4 |
| : 321201704240001724 | CONDE | SARAN | BARO/KOUROUSSA | 1 |
| : 323201704190002919 | CONDE | MAMADY | KEROUANE | 3 |
| : 323201704180002852 | CONDE | SOULEYMANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704210003024 | CONDE | DJERIBA | POITIEN/FRANCE | 3 |
| : 323201705180003639 | CONDE | HAWA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002855 | CONDE | KOULAKO | YASSAP/RCI | 3 |
| : 323201705190003696 | CONDE | AMARA | MACENTA | 3 |
| : 323201705120003477 | CONDE | HABIBATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704200002970 | CONDE | MOUSSA | GAOUAL | 3 |
| : 323201705020003177 | CONDE | NATENE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704110002687 | CONDE | M'BIYA | BOKE | 3 |
| : 321201704230001718 | CONTE | MAIMOUNA | CONAKRY | 1 |
| : 323201705160003540 | CONTE | MAMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705080003324 | CONTE | KADIATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704260003066 | CONTE | KADIATOU | RABAT/MAROC | 3 |
| : 323201705090003381 | COULIBALY | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 323201705190003697 | COUMBASSA | YAYA | CONAKRY | 3 |
| : 324201705040003645 | DABO | KADIATOU | CONAKRY | 4 |
| : 323201704200002965 | DABO | MARIAME CIRE | SAVERNE/FRANCE | 3 |
| : 323201705040003222 | DABO | MATHURIN | CONAKRY | 3 |
| : 323201704260003086 | DALAIS | ROSE ANITA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705110003437 | DAVID | MAURICE | KINDIA | 3 |
| : 324201704120003036 | DIABATE | FANTA | SIGUIRI | 4 |
| : 323201705170003577 | DIABATE | KHALIFA | PARIS/FANCE | 3 |
| : 323201704130002772 | DIABATE | DAOUDA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705170003578 | DIABATE | ROKHYA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705160003571 | DIABATE | MAMADY | CONAKRY | 3 |
| : 324201704110002963 | DIABY | DALLO | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003367 | DIABY | BOUBACAR | CONAKRY | 4 |
| : 324201704190003215 | DIABY | FATOUMATA | PARAYA/LABE | 4 |
| : 324201704180003171 | DIABY | FATOU | TOUBA/GAOUAL | 4 |
| : 324201704180003152 | DIABY | MAMADOU | PARAYA/LABE | 4 |
| : 324201704210003321 | DIABY | KARAMBA | TOUBA/GAOUAL | 4 |
| : 324201704180003182 | DIABY | IBRAHIMA | TOUBA/GAOUAL | 4 |
| : 324201704140003115 | DIABY | FANTA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003380 | DIABY | ABOUBACAR | CONAKRY | 4 |
| : 324201705090003776 | DIABY | MACIRE | TOUBA/GAOUAL | 4 |
| : 324201704130003093 | DIABY | KARAN KALIFA | CONAKRY | 4 |
| : 321201704200001676 | DIABY | GOUNDOBA | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001744 | DIABY | BANA | CONAKRY | 1 |
| : 321201704210001692 | DIABY | KANDJOURA | CONAKRY | 1 |
| : 321201704250001759 | DIABY | KARAMBA | CONAKRY | 1 |
| : 321201704200001675 | DIABY | DIAHOUBA | TOUBA/GAOUAL | 1 |
| : 323201704260003079 | DIABY | N'NAISSATA | GAOUAL | 3 |
| : 323201704260003093 | DIABY | MOHAMED | TOUBA/GAOUAL | 3 |
| : 323201705100003418 | DIABY | SEKOUBA | KINDIA | 3 |
| : 323201705180003655 | DIABY | N'SAMMA | TOUBA/GAOUAL | 3 |
| : 323201705120003478 | DIABY | DJAKHOUMBA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704140002813 | DIABY | MAMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704260003078 | DIABY | FATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704250003043 | DIABY | OUSMANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705180003621 | DIABY | NASSITA | KINDIA | 3 |
| : 323201704270003126 | DIABY | AMINATA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705220003717 | DIABY | KADIATOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705080003336 | DIABY | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 323201705190003688 | DIABY | BATOURA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705150003487 | DIABY | FANTA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704210003020 | DIABY | SALIM | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002858 | DIABY | AICHA | TOUBA/GAOUAL | 3 |
| : 323201704280003161 | DIABY | MOHAMED | KOLLABOUI/BOKE | 3 |
| : 323201705040003221 | DIABY | SANOUSSY | CONAKRY | 3 |
| : 323201705170003596 | DIABY | BALAMINE | CONAKRY | 3 |
| : 323201705090003373 | DIABY | FANTA | KOBA/BOFFA | 3 |
| : 323201705150003521 | DIABY | TOURA | KOLIA/BOFFA | 3 |
| : 324201704140003124 | DIAKHABY | DEMBO | GAOUAL | 4 |
| : 324201704180003196 | DIAKHABY | MOHAMED YACINE | KINDIA | 4 |
| : 324201704200003304 | DIAKHABY | MOHAMED | KINDIA | 4 |
| : 324201705040003675 | DIAKHABY | LAMA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704260003398 | DIAKHABY | ABOUBACAR | KINDIA | 4 |
| : 324201704180003180 | DIAKHABY | DEMBO | M.KHOU./GAOUAL | 4 |
| : 324201704260003400 | DIAKHABY | SEKHOUBA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704210003312 | DIAKHABY | MOHAMADOU LAMINE | POITIERS | 4 |
| : 324201705100003793 | DIAKHABY | FATOUMATA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704110002974 | DIAKHABY | MOHAMED | CONAKRY | 4 |
| : 321201704250001729 | DIAKHABY | TIGUIDANKE | DABANKOU/BOKE | 1 |
| : 321201704260001773 | DIAKHABY | SEKOU OUMAR | CONAKRY | 1 |
| : 323201704200002953 | DIAKHABY | AMINATA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704140002791 | DIAKHABY | DJELIKA | CONAKRY | 3 |
| : 323201704210003019 | DIAKHABY | DJENABOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705020003191 | DIAKHABY | DEMBO | CONAKRY | 3 |
| : 323201704130002747 | DIAKHABY | NAMARIAMA | BINTIMO./BOKE | 3 |
| : 323201704270003135 | DIAKHABY | FODE MOHAMED | KINDIA | 3 |
| : 323201704180002853 | DIAKHABY | MAMADOU | FRIA | 3 |
| : 323201704120002698 | DIAKHABY | FATOUMATA | KINDIA | 3 |
| : 323201704270003111 | DIAKHABY | SOULEYMANE | DABANKOU/BOKE | 3 |
| : 323201705090003338 | DIAKHABY | MAMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201704180002834 | DIAKHABY | MOHAMED | TOUBA/GAOUAL | 3 |
| : 324201704280003509 | DIAKITE | AMEDY | CONAKRY | 4 |
| : 324201704280003501 | DIAKITE | SAMBA | DJANSOU/KANKAN | 4 |
| : 324201705040003652 | DIAKITE | MAMADI | N'ZEREKORE | 4 |
| : 323201705100003385 | DIAKITE | AICHA | CONAKRY | 3 |
| : 323201705220003715 | DIAKITE | MOHAMED | CONAKRY | 3 |
| : 323201705090003366 | DIAKITE | MAMADOU | CONAKRY | 3 |
| : 323201705150003511 | DIAKITE | SOUFIANE | CONAKRY | 3 |
| : 323201704190002888 | DIAKITE | OUSMANE | CONAKRY | 3 |
| : 324201704260003407 | DIALLO | MAMADOU ALIOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003474 | DIALLO | ELHADJ ABDOUL HAMID | LABE | 4 |
| : 324201704120003009 | DIALLO | ELHADJ OUMAR | GUECKEDOU | 4 |
| : 324201704270003453 | DIALLO | IDRISSA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704190003212 | DIALLO | MOHAMED | DABOU/R.C.I | 4 |
| : 324201705020003545 | DIALLO | ISATU | FREETOWN | 4 |
| : 324201705030003601 | DIALLO | MAMADOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704110002967 | DIALLO | MARIAMA DALANDA | DAKA/LABE | 4 |
| : 324201705040003670 | DIALLO | SAIKOU YAYA | KAMSAR | 4 |
| : 324201704120003026 | DIALLO | SADJO | BOKE | 4 |
| : 324201704200003280 | DIALLO | MAMADOU MOUNTAGA | LELOUMA | 4 |
| : 324201704270003440 | DIALLO | MAMADOU OURY | TOULOUSE | 4 |
| : 324201704280003527 | DIALLO | THIERNO TALIBE | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003454 | DIALLO | ALIOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003444 | DIALLO | BINTA | KINDIA | 4 |
| : 324201704140003122 | DIALLO | ABDOUL HAKIM | CONAKRY | 4 |
| : 324201704130003078 | DIALLO | YAYE HABY | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003468 | DIALLO | ABDOUL KARIM | CONAKRY | 4 |
| : 324201704130003062 | DIALLO | AMADOU OURY | CONAKRY | 4 |
| : 324201704180003164 | DIALLO | HADJA FATOUMATA BINTA | CONAKRY | 4 |
| : 324201705080003739 | DIALLO | HASSIMIOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201705030003587 | DIALLO | AISSATOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704110002982 | DIALLO | MAMADOU OURRY | CONAKRY | 4 |
| : 324201704250003389 | DIALLO | OUMOU HAWA | LEYTOLIN/PITA | 4 |
| : 324201704210003320 | DIALLO | AISSATOU | KORBE/LELOUMA | 4 |
| : 324201704140003144 | DIALLO | HAMIDIATA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704260003416 | DIALLO | THIERNO SOULEYMANE | CONAKRY | 4 |
| : 324201705050003689 | DIALLO | AMADOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201705040003649 | DIALLO | MAMADOU SALIOU DIOGO | CONAKRY | 4 |
| : 324201704180003172 | DIALLO | ABDOURAHMANE | DONGHOL/LABE | 4 |
| : 324201704200003285 | DIALLO | THIERNO SADOU | CONAKRY | 4 |
| : 324201704210003331 | DIALLO | IBRAHIMA | K.MAWDE/LABE | 4 |
| : 324201705030003599 | DIALLO | MARIAMA | CONAKRY | 4 |
| : 324201704270003438 | DIALLO | BOUBACAR SIDY | CONAKRY | 4 |
